商铺名称:湖北成龙威专用汽车有限公司
联系人:夏杨(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:18008666255@163.COM
联系地址:湖北省随州市曾都区何店镇
邮编:527528
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 楚飞 | ||
车型 | 小型垃圾车 | ||
尾轴类型 | 单桥垃圾车 | ||
头部形状 | 其他 | ||
燃料种类 | 柴油 | ||
排放标准 | 国六 | ||
认证 | CCC | ||
马力 | 100-150马力 | ||
吨位 | 1T~10T | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | CLQ5070TCA6E |
【主要技术参数】 | |||
车辆名称 | ?CLQ5070TCA6E型餐厨垃圾车 | 车辆型号 | ?CLQ5070TCA6E |
总质量(Kg) | ?7360 | 额定载质量(Kg) | ?2630 |
整备质量(Kg) | ?4600 | 外形尺寸(mm) | 5923x1960x2630 |
车速(Km/h) | ?110 | 货厢尺寸(mm) | xx |
轴数 | 2 | 轴距(mm) | ?2700,2950,3308 |
配置 | ?该车主要用于收集餐饮类餐厨垃圾,主要专用装置为箱体 ;侧防采用Q235材质螺栓连接在大梁上,后防护因专用装置替代,离地高度(mm):490; 随底盘选装驾驶室; 仅采用3308mm轴距底盘; ABS型号/厂家:ABS/ASR-12V-4S/4M/襄阳东风隆诚机械有限责任公司. | ||
【底盘技术参数】 | |||
底盘型号 | ?EQ1075SJ3CDF | 燃料种类 | ?柴油 |
轮胎规格 | ?7.00R16 | 轮胎数 | ?6 |
排放标准 | 国六 | ||
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(Kw) |
?D20TCIF1 YCY24140-60 CA4DB1-11E6 ZD30D16-6N CY4BK461 CY4BK161 Q23-115E60 H20-120E60 CA4DB1-13E6 Q28-130E60 | ?昆明云内动力股份有限公司 广西玉柴机器股份有限公司 中国汽车集团有限公司 东风轻型发动机有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 东风朝阳朝柴动力有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 中国汽车集团有限公司 安徽全柴动力股份有限公司 | ?1999 2360 2207 2953 3707 3856 2300 2000 2207 2800 | ?93 103 81 120 95 105 85 90 95 96 |
全国购车咨询热线:153-2758-5199
销售经理:宫经理
企业邮箱:791808042@qq.com
厂家地址:湖北省随州市经济开发区季梁大道
公司网址:www.clqqc.com