UEL216轴承   UEL216外球面轴承
UEL216轴承 UEL216外球面轴承
产品价格:¥108(人民币)
  • 规格:UEL216
  • 发货地:山东临清
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品类型:外球面轴承
      轴承型号:UEL216
      内径(d):80mm
      外径(D):140mm
      高度(B):70mm
      重量:3.30KG
      硬度:59-62HRC
      材质:轴承钢,GCR15
      外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
      包装:工业包装或单个彩盒包装
      防锈:防锈质保二年
      产品特点:运行速度快、易安装、高精度、寿命长
      用途:用于农业机械、运输系统或建筑机械。
      临清市普菲轴承有限公司,现货型号如下:
      UEL201 UEL202 UEL203 UEL204 UEL205 UEL206 UEL207
      UEL208 UEL209 UEL210 UEL211 UEL212 UEL213 UEL214
      UEL215 UEL216 
      UEL305 UEL306 UEL307 UEL308 UEL309 UEL310 UEL311
      UEL312 UEL313 UEL314 UEL315 UEL316 UEL317 UEL318
      UEL319 UEL320 UEL321 UEL322
      如果您有需要的型号,欢迎随时询价。

      轴承型号 外形尺寸(mim 重量 额定动负荷 额定静负荷 极限转速 配偏心套代号
      新代号 旧代号 d D B1 B B2 S C R(min) D1 G DS (Kg) Cr(KN) Cor(KN) r/min 新代号 旧代号
      UEL201 290501 12 40 37.3 27.8 13.5 13.9 15 0.6 28.6 4.8 M6X1 0.26 7.36 4.48 4500 E201 P501
      UEL202 390502 15 40 37.3 27.8 13.5 13.9 15 0.6 28.6 4.8 M6X1 0.23 7.36 4.48 4500 E202 P502
      UEL203 390503 17 40 37.3 27.8 13.5 13.9 15 0.6 28.6 4.8 M6X1 0.21 7.36 4.48 4500 E203 P503
      UEL204 390504 20 47 43.7 34.2 13.5 17.1 17 1 33.3 4.8 M6X1 0.18 9.88 6.2 4000 E204 P504
      UEL205 390505 25 52 44.4 34.9 13.5 17.5 17 1 38.1 4.8 M6X1 0.25 10.78 6.98 3400 E3205 P505
      UEL206 390506 30 62 48.4 36.5 15.9 18.3 19 1 44.5 6 M6X1 0.4 14.97 10.04 2800 E206 P506
      UEL207 390507 35 72 51.1 37.6 17.5 18.8 20 1.1 55.6 6.8 M8X1 0.61 14.75 13.67 2400 E207 P507
      UEL208 390508 40 80 56.3 42.8 18.3 21.4 21 1.1 60.3 6.8 M8X1 0.75 22.71 15.94 2200 E208 P508
      UEL209 390509 45 85 56.3 42.8 18.3 21.4 22 1.1 63.5 6.8 M8X1 0.81 24.36 17.71 1900 E3209 P509
      UEL210 390510 50 90 62.7 49.2 18.3 24.6 24 1.1 69.9 7 M10X1 0.98 26.98 19.84 1800 E210 P510
      UEL211 390511 55 100 71.4 55.5 20.7 27.8 25 1.5 76.2 7 M10X1 1.3 33.37 25.11 1600 E211 P511
      UEL212 390512 60 110 77.8 61.9 22.3 31 27 1.5 84.2 8 M10X1 1.78 36.74 27.97 1500 E212 P512
      UEL213 390513 65 120 85.7 69.2 23.5 34.1 27 1.5 86 8.5 M12X1.5 2.48 44.04 34.18 1400 E213 P513
      UEL214 390514 70 125 85.7 69.2 23.5 34.1 29 1.5 90 8.5 M12X1.5 2.5 46.79 37.59 1300 E214 P514
      UEL215 390515 75 130 92.1 76.6 23.5 37.3 30 1.5 102 8.5 M12X1.5 2.86 50.85 41.26 1200 E215 P515
      UEL216 390516 80 140 92 70 30 33.3 33 2 110 11 M12X1.5 3.3 55.04 45.09 1100 E216 P516

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297