760/752英制圆锥滚子轴承
760/752英制圆锥滚子轴承
产品价格:¥90(人民币)
  • 规格:760/752
  • 发货地:山东聊城市
  • 品牌:
  • 最小起订量:1套
  • 诚信商家
    会员级别:钻石会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:临清市普菲轴承有限公司

    联系人:管振清(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:sales@pftbearing.com

    联系地址:聊城市临清市烟店工业园

    邮编:252600

    联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!

    商品详情
      产品类型:英制圆锥滚子轴承
      轴承型号:760/752
      内径(d):90.488mm
      外径(D):161.925mm
      装配高度(T):47.625mm
      内圈高度(B):48.260mm
      外圈高度(C):38.100mm
      重量:3.935KG 
      硬度:59-62HRC
      保持器:压顶保持器
      材质:轴承钢,GCR15
      外观:精美,光亮,无划痕,无磕碰伤
      包装:工业包装或单个彩盒包装
      防锈:防锈质保二年
      产品特点:高转速 寿命长 高精度 低噪音
      临清市普菲轴承生产深沟球轴承和圆锥滚子轴承,英制圆锥滚子轴承,
      产品全检。型号如下:
      02473/02420,02474/02420,02475/02420,02872/02820,02875/02820,02876/02820,
      02877/02820,02878/02820,09067/09165,09067/09196,09081/09195,
      1380/1328,1380/1329,1680/1620,1755/1729,1775/1729,1779/1729,1779/1729X ,
      1780/1729,1985/1931,1985/1922,1986/1922,LM11749/10,LM11949/10,M12649/10,
      LM12749/10,LM12749/11,15103/245,15103S/243,15123/245,11162/300,18590/20,
      18690/20,18790/20,18790/24,LM102949/10,LM104949/11,JLM104948/10,1987/1932
      1988/1922,1988/1932,
      2580/20,2776/20,2788/20,2878/20,25580/20,25582/20,25590/20,25590/22,25590/23,
      29580/20,25877/20,25877/21,2789/20,2793/20,25578/20,28970/28919
      359A/354A,387/382A,387A/382A,387AS/382A,387S/382A,3776/20,3778/20,3780/20,
      3782/20,3872/20,329013,31594/20,LM300849/11,3580/3525,33895/33821,33895/33822
      389A/382A,389A/382,37425/37625
      L44649/10,L45449/10,L44643/10,462/453X,468/453X,LM48548/10,418/414,440/432,
      4375/4335,44150/44348,456/453X,45287/45220
      LM503349A/10,LM501349/10,LM501349/14,53150/53375,JLM506849/JLM506810,55206C/55437
      659/653,663/653, 663/652,664/653,665/653,677/672,679/672,683XA/672,685/672
      LM67048/10,LM67049A/10,L68149/10,L68149/11,JL69349/10,LM603049/11
      744/742,745A/742,748S/742,749S/742,750/742,750A/742,755/752,756A/752,757/752
      757/753,760/752,799/792,799A/792
      835/832,837/832,841/832,842/832,843/832,861/854,866/854,896/892,898/892,898A/892
      M88048/10,HM89449/10,HM801349/10,HM803146/10,HM803146/11,M84548/10,LM806649/10,
      M86649/10,HM801349/10,HM801349/11,HM803149/10,HM807048/HM807010,LM806649/LM806610,
      938/932,HM903249/HM903210

      内套和外套可以互换使用,按您要求来做包装,如有需要,欢迎随时询价!


      Bearing No. Dimensions (mm) Load Ratings (KN) Mass
      d D B C T r
      min
      r1
      min
      C Co kg
      368/362 50.800 90.000 22.225 15.875 20.000 1.5 2.0 77.0 90 0.514
      368A/362A 50.800 88.900 22.225 20.638 0.500 3.5 1.3 77.0 90 0.500
      368/362A 50.800 88.900 22.225 16.513 20.638 1.5 1.3 70.0 87 0.502
      387/382 57.150 98.425 21.946 17.826 21.000 2.3 0.8 78.0 96 0.596
      387S/382A 57.150 96.838 21.946 15.875 21.000 0.8 0.8 78.0 96 0.559
      387A/382A 57.150 96.838 21.946 15.875 21.000 3.5 0.8 78.0 96 0.557
      390/394A 57.150 110.000 21.996 18.124 21.999 1.8 1.1 89.0 120 0.908
      390A/394A 63.500 110.000 21.996 18.824 22.000 1.5 1.3 117.9 88.2 0.844
      390A/394AB 63.500 110.000 21.996 18.842 22.000 1.5 1.3 117.9 88.2 0.889
      395/394A 63.500 110.000 21.996 18.824 22.000 3.5 1.2 89.0 120 0.837
      395A/394A 66.675 110.000 21.996 18.824 22.000 0.8 1.2 89.0 120 0.785
      399A/394A 68.236 110.000 21.996 18.824 21.999 1.8 1.1 89.0 120 0.715
      462/453X 57.150 104.775 29.317 24.605 30.162 2.3 3.3 115.0 148 1.010
      462A/453X 57.150 104.775 29.317 24.605 30.162         1.040
      489/493 84.138 136.525 29.769 22.225 30.163 2.5 2.3 129.0 189 1.590
      495/493A 82.550 134.976 29.769 22.225 30.162         1.553
      497/493 85.725 136.525 29.769 22.225 30.162         1.423
      527/522 44.450 101.600 36.068 26.988 34.925 2.5 2.3 135.0 165 1.370
      528X/520X 50.000 100.000 35.988 26.988 34.925 2.5 2.3 121.0 104 1.200
      529/522 50.800 101.600 36.068 26.988 34.925 0.8 3.3 135.0 165 1.230
      539/532 53.975 111.125 36.957 33.338 38.100 3.5 3.3 141.0 177 1.660
      539/532A 53.975 111.125 36.957 30.162 38.100 2.5 2.3 141.0 177 1.580
      539A/532X 53.975 107.950 36.957 28.575 36.521 5.5 3.3 141.0 177 1.427
      559/552X 63.500 123.825 36.678 30.163 38.100 2.5 2.3 158.0 216 1.930
      566/563 69.850 127.000 36.170 28.575 36.512 3.5 3.3 163.0 229 1.906
      567/563 70.025 127.000 36.170 28.575 36.512 2.5 2.3 163.0 229 1.826
      569/562X 64.963 130.000 36.170 29.000 37.000 2.5 2.3 146.0 140 2.203
      575/572 76.200 139.992 36.098 28.575 36.512 3.5 3.3 1780. 265 2.491
      580/572 82.550 139.992 36.098 28.575 36.512 3.5 3.3 178.0 265 2.269
      581/572 80.962 139.992 36.098 28.575 36.512 3.5 3.3 178.0 265 2.320
      593/592A 88.900 152.400 36.322 30.162 39.688 3.5 3.3 180.0 279 2.740
      594/529A 95.250 152.400 36.322 30.162 39.688 5.0 3.3 180.0 279 2.480
      594A/592A 95.250 152.400 36.322 30.162 39.688 5.0 3.3 180.0 279 2.478
      598/593X 92.075 150.000 36.322 27.000 35.992         2.320
      645/632 71.438 136.525 41.275 31.750 41.275 6.4 3.3 178.0 167 2.440
      677/672 85.725 168.275 41.275 30.162 41.275 3.5 3.3 204.0 213 4.154
      740/742 80.962 150.089 46.672 36.512 44.450 5.0 3.3 239.0 230 3.326
      749/742 85.026 150.089 46.672 36.512 44.450 3.5 3.3 261.0 360 3.100
      760/752 90.488 161.925 48.260 38.100 47.625 3.6 3.2 277.0 396 3.935
      782/772 104.775 180.975 48.006 38.100 47.625 3.6 3.2 288.0 438 4.782
      799/792 128.588 206.375 47.625 34.925 47.625 3.3 3.3 315.0 520 5.668

    在线询盘/留言
  • 0571-87774297