商铺名称:穗铖(厦门)科技有限公司
联系人:吴先生(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:481834009@qq.com
联系地址:厦门市湖里区南山路100号101室
邮编:361000
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
eletta | S25-FA50 A/R | 0.744855012 |
R901225513 ZDREE 10 VP2-2X/315XLMG24K31A1M | 0.194258482 | |
MIEBACH | (VA)T24496 | 0.022158674 |
SICK | NXPI(OOESLI)??25*13*5??6052179 | 0.244810726 |
ERMETO | RED12/08LOMDCF | 0.635863592 |
FLINTEC | MCS-08AD | 0.306618263 |
BALLUFF | BTL5-P-3800-2???????????????????????????????????????????????????????? | 0.985955267 |
LTA | Filter, AC3002-48.00061 | 0.175116788 |
parker | 02.00BB2ANUS14A2.000 CC518165A | 0.397019265 |
ROSS | C5022B9018 | 0.733273092 |
westermo | slc2 | 0.324927053 |
Voltcraft | VC-120 | 0.079641155 |
HEIDEHAIN | 376880-78 | 0.611386912 |
Euchner | CES-SRG-BK-10 | 0.972461853 |
harting | 09?67?000?8278 | 0.129398757 |
ASTECH | LDM42A | 0.665826519 |
SEW | CMP100M/BP/KY/AKOH/SB1 with Brakes AND Encoder | 0.365826167 |
T&R | Tofu vegetables salted meat. Chopsticks are ready, so is the soup. | 0.756779518 |
DEMAG | partno:75354644 | 0.219391866 |
Elettrotec S.r.l | LM2CFA250 Elettrotec | 0.063198931 |
Siemens | 6SC8461-0AA00-0AA0 | 0.75444655 |
HENNIG | VK141006554 10 242223 | 0.004331782 |
siemenes | 6AG1340-1CH02-0AE0 | 0.675753214 |
balluff | BCC05F9 BCC M415-0000-1A-003-EX44T2-050 | 0.613724356 |
SICK | sick6024917 UE10-30s | 0.57833988 |
Staubli | K81555728 | 0.316354243 |
SEEPEX | BN5-12 250325 307 | 0.677575442 |
STRUERS | ABRASIVE DISK|??200??MD-FUGA, | 0.813158475 |
MERKEL | 91004-900144, Infor: Rubber mount diabolo threaded stud fixing ext ?20mm | 0.247296897 |
SINGLE TEMPERIERTECHNIK | TYP.R8150-21-SI1-9-5/SVL 21 Nr.13732 | 0.215137102 |
GEWES | 43-90*800 | 0.73301333 |
REXROTH | R185152210 | 0.083413357 |
sick | WL12-3P2431 1041436 | 0.871631108 |
P+F | KFD2-BR-1.PA.93 | 0.182831924 |
staubli | 52207 | 0.966856945 |
STAR | R1605 403 31,940+R1622 413 20 | 0.598617897 |
Bender | BENDER | 0.921355909 |
harting | Frame HARTING 09 30 000 9973 adapter 2*D-Sub | 0.169847942 |
ERMETO | MAV 6-PSR/71;orderNO1770/045 | 0.098444666 |
REXROTH | AB32-10/3D380 | 0.375895117 |
HONEYWELL | HPM FILE ASSY,15-SLOT,CC-MC-HPFX02 | 0.880187043 |
MUMATICS | L22BA452BG00061 | 0.276262608 |
Kubler | AL 2-MOOOS-L480-SV;100;200;320;440 | 0.971611484 |
trumpf | 0758 912 | 0.053248387 |
SCHWEIGER | LX660-4077-T321/L14R03 | 0.751949415 |
dopag | CL-9224 CM-411A | 0.695224509 |
crowcon | RGD90/OX see the picture | 0.810222462 |
Prevost | ELP096153 | 0.178406468 |
WEISS | TH 400F/70 Nr:TH300513 ratio 1:22204 | 0.42981284 |
FC Misure srl? | The SH202 input 2000A, output 60mV | 0.413779063 |
DEVILBISS | JGAPRO-C3-12 | 0.77959293 |
CAMOZZI | 60N2L040F100(XV135) Fixed in the middle ear axis cylinder | 0.364597197 |
Mennekes | MENN. SOCKET 5692A+P 400V 125A 5 | 0.227978439 |
HEIDENHAIN | 735117-52 | 0.584059786 |
Staubli | STD 13-07-GN-24 RMI?09.5102/JV | 0.533053981 |
heidenhain | LS487 ML270MM/560527-05]HEIDENHAIN | 0.931375025 |
parker | PARKER PWB-A1833 | 0.103032863 |
berghof | CCPU4/4-SCI-1131 | 0.409956374 |
LEGRAND | 00 4280 | 0.604016313 |
Fischer Elektromotoren | Typ500-566141102 VDE 0530 | 0.353080239 |
Ortlinghaus | 0086-096-14-27000 | 0.552736429 |
ceag | Socet?3x16A,?220V?CEAG(see?attachment)?EX-PLUG?GHG?511?16A?3P+J220V????Type:?GHG?511?7409?R0001 | 0.318352815 |
GESTRA | NRS1-50 | 0.230909363 |
Huebner | ASS_4K_12/B??s-nr:473455 | 0.930968222 |
knoll | KTS25-38-T5-A-KB | 0.845508158 |
MONAFLEX | M6732W | 0.61442258 |
rexroth | 4WRTE 16 W8-125L-4X/6EG24ETK31/F1M R900703116 | 0.038269816 |
Qualitrolcorp | AKM34-4-06-16-8.0 | 0.819158486 |
The temperature of E+H hydrostatic level of / | FMX167-A2AMC1B5 measurement range of 0-100 DEG C output 4-20mADC 0-4m | 0.578484705 |
SIEMENS | 6SR0960-ODA00-OAAO-Z | 0.767812764 |
Lenord+Bauer | GEL244-KN-1-G-5?? | 0.269956485 |
Settima | G38V025FSAEATIIMDL | 0.822842463 |
SKF | 30304A | 0.5287887 |
EHEIM | Visit01LR Combustion gas temperature -30~650?? Leaking gas temperature -30~800/1800?? | 0.629602603 |
RENOLD GmbH | 08B-1-56 | 0.782600359 |
Loyal Marine Trading Ltd | Fuel injection pump RE515888 | 0.406115731 |
Heinz Soyer BolzenschweiBtechnik GmbH | F01375 | 0.214483147 |
MTL | MTL5576-RTD | 0.783066103 |
bucher | EPFI-10-N-0-08-0-M-12DG | 0.156005667 |
Eletta Flow | S25-PC0125-43D/LL, 3-301/min | 0.263279494 |
OMRON | LY2NJ 24V | 0.417934344 |
OEG | TRE820/15 | 0.728522322 |
General Kinematics | P-E-001 Nr.11349736 | 0.238098411 |
Rexroth | R900915670 4WE 10 Y3X/CW230N9K4 | 0.080627347 |
leine&linde | 634480-01 | 0.592097439 |
RICKMEIER | 81988246?? mechanical SEAL\RICKMEIER\20078-010\WARTSILA\C22BAR-V048-AAN-D13-F28A4-CNB | 0.771399088 |
SEIM | PX055#4BR0A0HBX01X0239;7.5KW | 0.404510868 |
Haug | POWER PACK: EN-8LC | 0.067788952 |
STASTO | D06FN-1 | 0.071461067 |
NORELEM??????????????????????? | |SPACER|07420-136 | 0.03572484 |
SITEC | 791.58.0001 | 0.277894762 |
UWT GmbH | SLSNB3200D0A1DX1Y+POS27A | 0.601934541 |
rexroth | A2F032/61R-PPB05 | 0.728371685 |
CEMP | AB70 90L 4 1205637002Y12 | 0.733479574 |
AX5801-0000;TwinSAFE drive option card safe restart lock,STO,SS1 | 0.318366314 | |
E+L | D08201 | 0.831760667 |
ROFIN | 1.20E+08 | 0.188105418 |
Softing | DK-300119-030-D;USB2.0-cableA-B;3m Softing | 0.566041877 |
NASH-ELMO | 2BH1600-7AH16 | 0.562180332 |
Inficon | VAP100-A PN:250-424 SN:945 | 0.722171969 |
Fronius | SERIAL NR;RY8510-4054-8 | 0.254567386 |
BIKON | 1006 280*355 | 0.549344497 |
Atlas Copco | 1616 0376 00 | 0.402504623 |
RITTAL | SZ 2433.000 | 0.106959879 |
Kemper | 8.40E+07 | 0.359226028 |
Land | M2 300/1100 CYL60-A50-7681-SCS | 0.506421389 |
TORWEGGE | 870/100/G | 0.4201947 |
stromag | SHD5-1(-5%)-W-GF AO 364;AO 364 | 0.884015115 |
ROBICON | LDZ10501435 | 0.725430407 |
Agro | 8020.98 Size:M20x1.5 | 0.236958302 |
SIEMENS | 6FC5357-0BB25-0AA0 | 0.641324617 |
ENEO | VPT40/24VP | 0.622920443 |
MCH | 45x45 MCH PRCA45 | 0.010543611 |
Kistler | 4701A5A | 0.350462242 |
Vincotech | V23109-S2411-D001 | 0.73633009 |
LOVEJOY | L190(55MM*16MM)1-1/4*5/16 | 0.322901732 |
MEYLE | 511-064-507CH | 0.220306578 |
FOXBORD ECKARDT | F9 610*610*292 | 0.063572004 |
SCHUNK | 0301430 MMSW 22-S-M8-PNP | 0.267937712 |
Rexroth | 4WREE 10 E50-2x/G24K31/F1V;R900943094 | 0.13844675 |
TRACO | TPM 30215C | 0.710585042 |
ACE | TA 43-18ACE | 0.339141274 |
Atlas Copco | 1503 0377 00 | 0.035120092 |
ProHub | 30910023 | 0.855599782 |
Beckhoff | CX1010-0121 | 0.456500125 |
cab Produkttechnik GmbH & Co KG | 5903020 | 0.201359982 |
MoTek | ETP 80B.44-ET8040P1402 C.1158-0713 | 0.50142757 |
Guenter | 18-99181075-1000.2PCP | 0.178076247 |
MAGNETROL | 012-1204-001 | 0.813811565 |
Vogel | VPKG-3-3T-05T-05T | 0.917629855 |
HYDAC | SAF10E12Y1T330A-A9 | 0.58420599 |
KettenWulf Betriebs GmbH | axle 140782 | 0.417002356 |
CBR-V 210 DT 281 40R | 0.927612909 | |
ALLWEILER | Nr.3346204013 10 TYPE:DMA2 100L2 | 0.893135034 |
INA | KWVE25-B-S G3V1 | 0.658077445 |
Lechler | 9648G | 0.075856679 |
Heinzinger | 00.220.851.9 | 0.486802535 |
kistler | 2153A0052003HG | 0.06698056 |
airtec | XL-040-0080-050 | 0.589270504 |
heidenhain | 533110-03 | 0.795634714 |
KEYENCE | GV-H450 | 0.821896843 |
WEG | RPW-SF-D70 | 0.493225561 |
EMB | AB31-13/100-0016BAR/MPA | 0.212541875 |
EMMEGI GMBH | MG81-385-4 | 0.981730813 |
HAHN+KOLB | 71172011 | 0.246578793 |
POGGI | Type HTD 835 5M large 25 | 0.484772505 |
Sigmatek | DIAS-CPU DCC 041 | 0.107282941 |
Damalini | easy-laserE540 | 0.71154954 |
vem | 164653/0001H | 0.210192315 |
AVIT HOCHDRUCK ROHRTECHNIK | EGSV16X2,0 | 0.007570611 |
PALL | NXAM 10 2UNF??length 700mm | 0.746484958 |
J. Wagner | 3826623 | 0.764563099 |
BUSCHJOST | D-32545 BAD OEYNEAVSEN 8256214.8001 | 0.92621389 |
Meltric | 33-64143-972 | 0.898258016 |
EMILE MAURIN | 33-060-26-16-16 | 0.749866566 |
KUKKO | 20??3??Q | 0.360321622 |
Pister | BKH 25S 20 1113 1 | 0.118889023 |
TECNO VIBRAZIONI SRL | MEV 4P/14-1 S02;S-NR:131110398 | 0.067470007 |
faulhaber | 3564K024B | 0.183074504 |
fairchild | 4066A | 0.544832089 |
Triconex | t9563-810 | 0.748012958 |
ANDRITZ | NF1417072 | 0.290632952 |
WEG | 175KW FRAME 315 L6 V D660 A 191 HZ 50 SF1.0 990 r/min P.F.0.84 DUTY S1 AMB +45?? INS.CL F ??t 75K | 0.206984226 |
rexroth | R900941264 | 0.612841812 |
siemens | 6DD1640-0AH0 | 0.957380067 |
hawe | DLS1N-1-B50/E1-1-180 | 0.621800417 |
CAMOZZI | ADVU-20-30-A-P-A | 0.266521624 |
REVO | Nr.RD5050007000000 | 0.453822821 |
metal work | 7020021 100 10BAR with Solenoid coil 24V | 0.35749979 |
parker | PGP502A0016CP2D1NJ2J1B1B1 3309111417 | 0.722301892 |
Basler | Basler C125-1218-5M | 0.412287947 |
ALLWEILER AG | NT25-160/01/155 U3.250-W10-RENZ | 0.306860951 |
ALLEN BRADLEY | 1756-CNBR | 0.358551314 |
Watt | WAR101LA4TH,UD:0809/1167356-008-69,3KW | 0.415248789 |
ODU | 610.190.000.600.000 | 0.212169331 |
Boellhoff | 1.10E+10 | 0.391359432 |
Pro-face | Touch panel 15" APL3700-TA-CD2G-4P-2G Mirroring | 0.743058103 |
PULSOTRONIC | 9981-2064 | 0.306529344 |
BOSCH | Bosch bracket mounting/0608PE0606 | 0.748618607 |
honeywell | 509 252-2200 female | 0.555626082 |
Kollmorgen | Type: AKD-B01207-NBAN-0000 | 0.468029134 |
KEB | 10F5A1D-3AHA | 0.109621313 |
Staubli | SPC05.5000/IA/JV | 0.490873142 |
Ducati | 416.37.0510 | 0.258327432 |
Stoerk | TRS060 | 0.963822957 |
ludecke | ESH 9 TL-45AB | 0.496420105 |
westlock | 2867A-PCSBV-10 | 0.889514546 |
NORELEM | 03153-20025 | 0.492898163 |
halder | 2.30E+08 | 0.88709469 |
CARCO | SEAL/SCA-S820 260*304*20 | 0.277038597 |
SOMAS | S36 FBS-DN25 RC210-SR087 | 0.826003055 |
BAUER | BK10-31V/D09LA4-TF-D/C3 1.5KW | 0.91077308 |
RMF | KL96R Size:G3/4",Qmax=700L/min | 0.433804764 |
entrelec | VKP5299 | 0.36020911 |
baumer | ESW33AH0200 | 0.310838548 |
2306B1000 | 0.188867272 | |
TCI | A15-6/KB | 0.11281788 |
HPI | P1BAN2014BA2004BL 10B02N | 0.378162265 |
MR | OF100SP | 0.009282104 |
Grunbeck | GENO-mat? AK-ZActivated carbon filter type AK-Z 50/19 | 0.840401342 |
Olamef | MODEL AS1/12 MACHINE NO 231565/2012 | 0.320171942 |
AEG | 910-302-757-W8 110VDC; 0.7-1.3UC | 0.210497805 |
Gemue | Pneumatic normally closed rubber lined diaphragm valve diaphragm plate 2620 20D 8181410/N+C1201000ZA001013001104+1201S01Z303601**SL | 0.177877898 |
heidenhain | 315418-06 | 0.881711549 |
Lincoln | 235-13159-8 | 0.220212267 |
Telemecanique | XCE-1224-SP | 0.624465091 |
GOODRIDGE | Please purchase the attachment material from this supplier, 5pcs/kind. | 0.495107153 |
Barksdale GmbH | GK03 ART.NR 0303-031 | 0.819224816 |
LINCOLN | FLUSH COUPLER|581-32592-1&581-32609-1 | 0.689972127 |
SIKO | DA09S-1142-02-120-1- | 0.019058397 |
LEROY-SOMER | L371P/T NO:100529/11-11 | 0.184715888 |
EDWARDS | IPV16PKAO | 0.199056761 |
BOLL & KIRCH | 3937276/1G | 0.581988354 |
WALTHERPILOT | WA730,needle0.5mm | 0.751971116 |
hydac | 8.950R03BN | 0.592771689 |
NORELEM | 03325-12x40 | 0.510093573 |
schneeberger | AC3X38* | 0.893254058 |
Bar GmbH | PKN-1/2-015-C-AS004-08 PN10 30010167 | 0.359760345 |
BTL2-GS10-0075-A | 0.46105526 | |
904230 | |ROLLER SUPPORT|RB72 S3547, 904230 | 0.796202436 |
Donaldson | 131931/0062014 | 0.371478857 |
ATLANTA | 60 14 406 | 0.743977555 |
Infineon | TT162N14KOF | 0.872468782 |
MARECHAL | 01N8043 103+04NA313 | 0.36534023 |
KUHNKE | SP 781.0027 | 0.332163736 |
Krombach | TYPE:SF 304 DN50 , PN16 , EN-JL 1040 , GG-25 , L=230 , NXD=4X18 | 0.798524735 |
Druck | PACE JZ-GE040 | 0.225837225 |
BOSTON | F713-15-B5-H | 0.195842413 |
BEKO | 4002722 04S | 0.514356344 |
RATHGEBER | 032001-047000 | 0.318759386 |
balluff | /BTL5-S173-M0700-B-KA05// | 0.688468027 |
AKH | 4ENK2/5A-02/B V:200/380??/Y A:27.2/15.7 KW:7.5 R:2850/min:93-0102-09-59-91 | 0.266268253 |
Zimmer | Zimmer cylinder?distributor connection?plate PA10250 | 0.541270003 |
gemmecotti | The front cover for HTM-PP-31 | 0.344948887 |
KUMAIDENT | ord. no. 1721850004 | 0.394878303 |
dittel | F22222 S8400 | 0.699041699 |
BAUMER | BMMH 58S1G05C14/403887 2 | 0.242587581 |
SIRAI | TYPE? Z130A? V24? W13? ED? 100% | 0.115213925 |
wago | 270-480 | 0.623166501 |
JM Concept | ULCOS 600 ANN | 0.540186052 |
Dunkermotoren GmbH | GR63X55 SNR:88442 07260 | 0.612113028 |
siemens | BPZ:MXG462S50-30 | 0.193638217 |
Buehler | 2251000 | 0.017129729 |
SIEMENS | 6FC5357-0BB15-0AB0 | 0.537555459 |
Rexroth | ABZFV-RE2-1X/V-A | 0.938447906 |
SIEMENS | 7ML5221-1DA11 | 0.00933493 |
RECHNER | S51-PA-2-C01-NK | 0.399349318 |
SIEMENS | 220V/5A | 0.987882473 |
SCHMERSAL | G50-017M44/44Y-1600-1-1368-3 i=1:017 | 0.125844417 |
MOOG | D663-4045 | 0.211421046 |
SITEK | STSP P323 G04M-PM+2*GE15-1/2" Connectors | 0.752668752 |
SAIA | PCD2.W305 | 0.645327334 |
TUNKERS | K 60 UZ T12 A24.5 L4=36+3.3 | 0.621617595 |
abb | TRANSMITTER PRESS.DIFF.MOD F/PDIT-172E/F CODE: 364DRMSRR031 OUTPUT SIGNAL: 4-29MA+HART MFG | 0.643440448 |
Pfaff-silberblau | Type:SHE5 No.20012719 Denigh:A Obersetzg:6.1 Hub??200??WITH??Lifting spindle TR 40??70 Gear ratio: 6:1 Design:1 Size:5?? | 0.918398211 |
PRM4PP25SVHT | 0.660277358 | |
Ortlinghaus-Werke GmbH | 0088-326-35-159040 | 0.353741112 |
DENISON | R5V10-413-12-A1 | 0.410727319 |
SIEMENS | DI 16/DO16XDC24V DE SIEMENS | 0.489490671 |
KS-E-E-Z-B04C-M-V-558 2130X000X00 | 0.543334498 | |
Zenith | 1.28E+11 | 0.849522375 |
NADELLA | SS14 | 0.503334478 |
sime-stromag | III-3010 | 0.325893358 |
harris | 842V-30LM /842W30LARC3109 230bar 0-30L/min | 0.261160218 |
EPIC | 10197000 | 0.380501751 |
Schneider | Prisma P komplett mezo 2000??400??600mm+100mm | 0.959742979 |
Eckelmann | EPPBDP013 | 0.76853053 |
SFERO | LR5 | 0.054780447 |
oerlikon | 711 27 143??F1200) | 0.883466057 |
MicroCentric | HSV3-BP | 0.551290722 |
rexroth+hydac | 811403552 | 0.417590024 |
Nieberding | 1003010-B01JL6J1-F2 | 0.857400585 |
ACLA-WERKE | roller|D:70/25??25 140418 | 0.321764517 |
Rexroth | MSK040B-0600-NN-M1-UG0-NNNN??0.3kw | 0.933037069 |
Leuze | MA 41 DP-K??with Profibus cable and Connector?? | 0.690994511 |
TE0100CW260AAAB | 0.406976947 | |
SMW | 195897 | 0.886272094 |
ALLEN-BRADLEY | 1769-SDN | 0.01687482 |
SWAGELOK | 3-16mm Stainless steel pipe cutter | 0.441805234 |
Boehmer | EDV-NO:0080809BHGV500.310-1DN10 PN500 | 0.254125412 |
oxytechnik | PRE-HEATER 380*160*40 | 0.108994348 |
heidenhain | ROD 431026-2048 ID:735117-03 | 0.759185203 |
317909-36 | 0.324921445 | |
rexroth | R900558356 4WRAE 10 E60-2X/G24N9K31/A1V | 0.685731691 |
ASM GmbH | WS10-1000-420A-L10-SB0-D8 | 0.133903227 |
EPRO | PR6426/010-140+con021/916-240 | 0.741114346 |
POMINI | 800-110-012-01 | 0.014367145 |
BUCHER | EMDV-10-N-C3-0-24DG | 0.666883101 |
texelco | 60947.5.1 green | 0.299173967 |
TR | CEH58M-S11312FS12-EC2R4K | 0.023889533 |
rexroth | R900940088 LFA 32 GWA-7X/P15 | 0.982065501 |
Bussero | CB200.1500 | 0.484989193 |
WERMA | 681 209 00 | 0.258028215 |
Kranzle | 1000TST | 0.057953643 |
KISTLER | 4577A100 | 0.381863268 |
Fife | SE-24 | 0.772780699 |
ROTEX | see the pdf | 0.917132122 |
THERMO | RM149248276 | 0.175283761 |
2 | 984.12288-50, NOZZLE? DIA.33,4 | 0.019163346 |
maag | NP 28/36 SN:50134849/030 SAP:648622 | 0.440893709 |
Pintsch Tiefenbach GmbH | DRAW.3;TYPE:S | 0.603618651 |
CLOOS | 33352400 | 0.795582605 |
HMS | ABX-PDPM -EIPS | 0.014070667 |
SOMAS | TYPE:VSS-A5-AXC-X71 ART:25210-04 | 0.780860605 |
Weidmuller | SAIS-4/7 | 0.615095709 |
ROSE & KRIEGER | CODE: 91013,POS:HORIZONTAL,TYPE:30, INDICATOR FALLING VALUES | 0.322307703 |
stiefelmayer | 450209 | 0.073769184 |
