商铺名称:东莞市高升电子精密科技有限公司
联系人:张继高(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:gaoshengkeji@163.com
联系地址:广东省东莞市大朗镇松柏朗新园一路6号2栋101室
邮编:523770
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
口罩微生物指标测试仪器项目清单
产品名称 | 型号/品牌 | 描述 | 数量 | 单位 | 备注 |
高压灭菌器 | YXQ-50SII/上海博迅 | 50L | 1 | 台 | 尺寸:约485×485×1120mm |
恒温培养箱 | GSP-9080MBE上海博迅 | 80L,36℃一台,44.5℃一台 | 1 | 台 | 约550×510×805mm |
鼓风干燥箱 | DHG-9030A/上海一恒 | 30L | 1 | 台 | 约620×550×490mm |
恒温水浴锅 | HWS-26/上海一恒 | 双列6孔 | 1 | 台 | 约602×345×120mm |
生化培养箱 | LRH-250/广东珠江 | 250L,BOD培养箱 | 1 | 台 | 约600×660×1540mm |
显微镜 | XSP-2CA/上海光学 | 双目 | 1 | 台 | 约 210×175×360mm |
电子天平 | 0.01g | 培养基称量配制 | 1 | 台 | 约 180×150×320mm |
双人垂直流超净工作台 | SW-CJ-2D/浙江 | 双人单面,垂直流 | 1 | 台 | 约1420×860×2225mm |
生物安全柜 | BSC-1300II | 有证 | 1 | 台 | |
二氧化碳培养箱 | HH.CP-TW(80L) | 80L,36℃一台,44.5℃一台 | 1 | 台 | 约550×550×820mm |
离心机 | 低速台式 |
|
1 | 台 | 约 340*400*320mm |
菌落计数器 | 上海昂尼Xk-97A | 菌落计数 | 1 | 台 | 约225×150×70mm |
红外灭菌器 | HM-3000A/杭州 | 接种环灭菌 | 1 | 台 | 约135×130×310mm |
冰箱 |
|
菌种存放,双人双锁 | 1 | 台 |
|
接种环 |
|
连接种丝,环 | 3 | 支 |
|
涂布棒 |
|
玻璃,100个/包 | 3 | 支 |
|
培养皿 |
|
φ90mm | 100 | 套 |
|
试管 |
|
150*15mm | 100 | 支 |
|
硅胶塞 |
|
12-17/配试管¢15mm | 100 | 个 |
|
三角瓶 | 100ML | 样品稀释 | 10 | 个 |
|
三角瓶 | 250ML | 样品稀释 | 10 | 个 | |
三角瓶 | 500ML | 培养基制备 | 10 | 个 | |
酒精灯 |
|
|
2 | 个 |
|
载玻片 |
|
|
1 | 盒 |
|
盖玻片 |
|
|
1 | 盒 |
|
烧杯 | 500ML |
|
10 | 个 |
|
刻度移液管 | 1ML |
|
20 | 支 |
|
刻度移液管 | 10ML |
|
20 | 支 |
|
可调式移液器 | 1ML |
|
1 | 支 |
|
可调式移液器 | 5ML |
|
1 | 支 |
|
移液吸头 |
|
1ML、5ML | 2 | 包 |
|
电炉 | 2KW |
|
2 | 个 |
|
塑料试管架 |
|
50孔 | 4 |
|
|
污水瓶(溶解氧瓶) | 250ML |
|
50 | 个 |
|
标口磨口试剂瓶 | 250ML | 采水样 | 20 | 个 |
|
手术剪刀 |
|
16cm | 2 | 把 |
|
脱脂纱布 |
|
0.8*8米 | 1 | 卷 |
|
脱脂棉 |
|
500G | 1 | 包 |
|
营养琼脂 | BR250G | HJ 1000 | 1 | 瓶 |
|
乳糖蛋白胨培养液 | BR250G |
|
1 | 个 |
|
伊红美蓝培养基 | BR250G |
|
1 | 个 |
|
革兰氏染色液 | 套 | 10ML*4瓶 | 1 | 套 |
|
EC肉汤 | BR250G |
|
1 | 瓶 |
|
菌株 |
|
大肠埃希菌,金黄色葡萄球菌,枯草牙孢杆菌,短小杆菌 | 4 | 个 |
|
大肠菌群有证标准样品 |
|
15600MPN/L,低、中、高浓度 | 3 | 瓶 |
|
测试口罩微生物指标满足以下标准:
GB 19083 医用防护口罩
GB 19082 医用防护服
YY 0469 医用外科口罩
YY T0969 一次性医用口罩
GB T32610 一次性防护口罩
GB T38880 儿童口罩
EN 14683 医用口罩
美国NIOSH 美标F2100口罩