商铺名称:禹州科控自动化仪表有限公司
联系人:宋女士(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2997014030@qq.com
联系地址:禹州市颍川大道
邮编:461670
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
香港虹润NHR-M33-X-29/X-0/X-D 配电器厂家直销智能配电器
NHR-M33智能配电器
NHR-M34智能频率转换器
NHR-M35智能开关量隔离器
NHR-M36智能数学运算器
NHR-M37系列隔离通讯转换器
NHR-M38系列智能高速隔离器
NHR-M39系列智能高压隔离器
NHR-W31无源信号隔离器
NHR-PCA1智能编程器
智能隔离栅
前言
NHR-A31系列电压输入检测端隔离栅
NHR-A31系列电流输入检测端隔离栅
NHR-A32系列二三线制热电阻输入检测端隔离栅
NHR-A32-4系列四线制热电阻输入检测端隔离栅
NHR-A32系列热电偶输入检测端隔离栅
NHR-A33系列变送器输入检测端隔离栅
NHR-A34系列频率输入检测端隔离栅
NHR-A35系列开关量输入检测端隔离栅
NHR-A37系列485输入检测端隔离栅
NHR-B31系列电压/电流输出操作端隔离栅
NHR-B35系列12V驱动,开关量输出操作端隔离栅
电量仪表与转速表系列
NHR-2100/2200系列定时器/计时器
NHR-2300系列计数器
NHR-2400系列频率/转速表
NHR-3100系列单相电量表
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
概述 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
给二、三线制变送器提供隔离的电源电压,将变送器产生的直流电压或电流信号,经本隔离器转换成所需的输出信号至控制系统。可以与单元组合仪表及DCS、PLC等系统配套使用,给予现场一次仪表提供电源、信号隔离、信号转换、信号分配、信号处理等,从而提高工业生产过程自动控制系统的抗干扰能力,保证系统的稳定性和可靠性。可带液晶显示,通过红外轻触按键切换显示不同通道的参数,显示实时测量值、理论输出值、单位及通道号。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
接线图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
结构外型图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
连接示意图 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
通过USB数据线将仪表与PCA编程器进行连接,可对仪表输入、输出等参数进行设置及查看。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
技术参数 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
仪表选型 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|