商铺名称:石家庄百川捷润自动化科技有限公司
联系人:单若鹏(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1852255091@qq.com
联系地址:石家庄经济开发区扬子路
邮编:52160
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
美国GE本特利9200-01-05-10-00瓦振传感器,用于监测汽轮机、压缩机等机壳的振动,常见的机器故障在转子上产生,并引起转子振动的,只通过箱体测量,轴承箱体或机壳上的振动传递到传感器的安装位置,通过瓦振的振动监测,从而可以有效对机械进行振动监测。
美国GE本特利9200-01-05-10-00瓦振传感器是两线结构,采用动线圈技术,灵敏度:20 mV/mm/s±5%,在100 Hz (6,000 cpm)时为25 mm/s,传感器安装角 0±100,/小工作 10Hz(600 cpm)无安装基座,安装螺纹为 1/2-in 20 UNF-3A 双头螺栓 。
多种联接电缆可以将美国GE本特利9200-01-05-10-00瓦振传感器与其它仪表或速度-位移转换器联接起来。这些电缆以300 毫米(1 英尺)递增,有或没有不锈钢铠装。
——想找停产备件找不着咋办呀?
——找我们呀,专业从事停产备件,原装进口,品质保证。
——货很急,马上要,没地方要到货咋办呀?
——找我们呀,海量库存,只有你想不到的,没有我们没办法办到的。
——你这产品有保证嘛?
——放心,放心,原装进口,还有质保,还怕啥呀
所有备件的质保期均为1年,经过专业认证
【诚信经营】【可靠】【进口原装】【拆包防伪】
【 大量库存】【当天付款】【顺丰速运】【欢迎】
公司宗旨:【诚信经营】【技术创新】【快速便捷】【客户至上】【双赢合作】
单意 电话18931176429 QQ1809965698或者1852255091 电话0311-89839062 石家庄百川捷润科技 发展有限公司 |
33006RTD模块\3300/35-14-02-01-00-00 | |||
16通道继电器模块\3500-33-01-00 | |||
2通道温度器\3300/36 | |||
33006RTD器\3300/35-14-02-01-00-00 | |||
3300杆沉降器\3300/81-04-00-00 | |||
3300双幅器\3300/55-04-01- | |||
3500/33控制卡\149986-01 -J | |||
3500/50转速卡\133388-02 -J | |||
3500/61 IO卡\133819-02 -J | |||
3500/92 IO卡\133323-01 -J | |||
4m延伸电缆\330130-040-01-05 -J | |||
4m延伸电缆\330130-040-02-05 -J | |||
5mm趋近器\330180-51-05 -J | |||
6点温度器\3300/35-14-02-01-00-02 | |||
6通道温度器\3300/35 | |||
8m延伸电缆\330130-080-00-05 -J | |||
8m延伸电缆\330130-080-01-05 -J | |||
ALTLAS压力传感器\1089057533 | |||
BENTLY前置器\330100-05-00 | |||
BENTLY前置器\330180-50-00 | |||
BENTLY前置器\330780-50-00 | |||
BENTLY\3300/16-11-01-01-00-00-00 | |||
BENTLY\330101-00-12-50-02 | |||
BENTLY\330101-00-16-50-02 | |||
BENTLY\330101-00-40-50-02 | |||
BENTLY\330103-00-06-50-02-00 | |||
BENTLY\330103-05-14-50-02-00 | |||
BENTLY\330103-05-30-05-02-00 -J | |||
BENTLY\330104-00-04-10-02-05 | |||
BENTLY\330104-00-04-50-02-05 | |||
BENTLY\330104-00-07-50-02-00 | |||
BENTLY\330104-00-13-50-02-05 | |||
BENTLY\330104-00-14-50-02-02 | |||
BENTLY\330104-00-19-50-02-05 | |||
BENTLY\330104-00-22-10-02-05 | |||
BENTLY\330104-00-25-10-02-05 | |||
BENTLY\330104-00-25-50-02-05 | |||
BENTLY\330104-05-13-50-02-00 | |||
BENTLY\330104-13-20-50-02-00 | |||
BENTLY\330104-15-23-50-02-00 | |||
BENTLY\330106-05-30-05-02-00 | |||
BENTLY\330130-045-00-00 | |||
BENTLY\330905-00-25-05-02-05 | |||
BENTLY延伸电缆\330730-040-00-00 | |||
BENTLY位移模块\3300/20-12-01-00-00-00-00 | |||
BENTLY位移\330103-08-20-50-02-00 | |||
BENTLY电缆\330130-080-00-00 | |||
BENTLY振动\330103-00-03-10-02-00 | |||
BENTLY振动\330104-00-13-10-02-05 | |||
BENTLY振动\330104-00-14-10-02-05 | |||
BENTLY振动\330105-00-30-10-01-05 | |||
BENTLY振动\330105-02-12-50-02-00 | |||
BENTLY振动\330106-05-30-50-02-00 | |||
BENTLY振动\330195-02-12-50-00 | |||
BENTLY转速\330103-00-04-10-02-00 | |||
BENTLY转速\330103-00-10-10-02-00 | |||
BN3300传感器\330104-00-11-10-02-05 | |||
IO模块\133396-01 | |||
IO模块\133442-01 | |||
安装面板\330900-50-05 | |||
模块\3500-33-01-01 | |||
本特利电涡流传感器\330704-000-060-10-02-00 -J | |||
本特利电涡流传感器\330851-02-000-070-90-01-05 -J | |||
本特利\330103-00-06-10-02-00 | |||
本特利\330103-04-10-05-02-00 | |||
本特利\330103-09-15-05-02-00 | |||
本特利\330104-00-18-05-02-00 | |||
本特利\330174-07-14-10-02-05 | |||
本特利\330703-000-080-10-02-05 | |||
本特利压电式速度传感器\330500-02-00 -J | |||
测振\330101-00-12-10-02-02 -J | |||
测振\330101-00-12-10-02-05 -J | |||
测振\330101-00-15-05-02-00 | |||
测振\330101-00-16-10-02-05 -J | |||
测振\330101-00-20-10-02-05 -J | |||
测振\330101-00-24-10-02-02 -J | |||
测振\330101-00-24-10-02-05 -J | |||
测振\330101-00-28-10-02-05 -J | |||
测振\330101-00-30-10-02-02 | |||
测振\330101-00-31-10-02-02 | |||
测振\330101-00-36-10-02-00 | |||
测振\330101-00-36-10-02-05 -J | |||
测振\330101-00-36-10-20-00 | |||
测振\330101-00-48-10-02-00 | |||
测振\330101-00-52-10-02-00 | |||
测振\330101-00-70-05-02-00 | |||
测振\330101-00-70-50 -J | |||
测振\330101-00-78-05-02-00 | |||
测振\330101-00-78-50-02-00 | |||
测振\330101-31-40-10-02-02 | |||
测振\330103-10-20-05-02-00 -J | |||
测振\330103-13-23-05-02-00 | |||
测振\330104-00-11-05-02-00 | |||
测振\330104-00-16-05-02-00 | |||
测振\330105-02-12-02-00 | |||
测振\330105-02-12-10-02-00 -J | |||
测振\330173-06-09-10-02-00 | |||
测振\330191-00-70-50-02-00 -J | |||
测振仪\330103-00-06-05-02-00 -J | |||
测振仪\330106-05-30-05-02-00 -J | |||
差胀\330707-00-62-10-01-00 | |||
屏\9339925-1 | |||
传感器\330103-00-03-10-01-00 | |||
传感器\330103-00-12-10-01-00 | |||
传感器\330400-01-05 | |||
传感器\330500-A02-B04 -J | |||
传感器\330851-04-000-030-10-00-05 -J | |||
磁电式转速\AIRPAX/085-101-0330 | |||
低电压DC电源输入模块\133300-01 -J | |||
电池组\RDC COT B33 | |||
电缆\330854-040-25-05 -J | |||
电涡流传感器\330103-00-09-10-02-00 -J | |||
电涡流传感器\330104-03-13-10-01-00本特利 -J | |||
电涡流传感器\330104-09-20-10-01-00本特利 -J | |||
电涡流传感器\330104-12-23-10-01-00本特利 -J | |||
电涡流传感器\330105-02-12-10-01-00 -J | |||
电涡流传感器\330173-00-02-10-02-00 | |||
电涡流传感器\330851-04-000-015-10-00-05 | |||
电涡流\330104-00-03-10-02-00 | |||
电源\3300 046 7539-00/6875391 | |||
电源\3300/02-02-02-00-02 | |||
电源\3300/12-01-20-00 | |||
电源\3300/12-02-20-02 -J | |||
电源卡\3300/12-01-20-00-BENTLY -J | |||
电源卡\3300/12-01-22-00-BENTLY -J | |||
电源卡\3300/12-02-20-01 -J | |||
电源模件\3300/12-02-20-00 | |||
电源模块\3300/05-24-00-00 | |||
电源模块\3300/12-02-22-00 | |||
电源模块\3300/12-02-22-01 | |||
电源模块\3300/14-01-22-00 | |||
防喘振快速检测元件\P/N 060-133-392 -J | |||
放大器\330100-50-03 | |||
放大器\330180-50-00 BENTKY -J | |||
分体式差胀\330851-02-000-090-10-00 | |||
杆下垂监测器\3300-81-01-00-00 -J | |||
高温\330193-12-20-05-00/BENTLY -J | |||
供电单元\3300103-01-00-3300 -J | |||
继电器背板\3300/16-01-01-00-00-00-01 -J | |||
继电器模块\3500/33-01-00 -J | |||
继电器模块\3500/33-01-01 -J | |||
加速度\330400-02-05 -J | |||
监测器\3300/03-01-01 -J | |||
监测器\3300/16-02-01-01-00-00-00 0-5mil -J | |||
监测器\3300/16-12-01-01-00-01-00 | |||
监测器\3300/16-12-01-01-00-02 -J | |||
监测器\3300/20-11-01-01-00-01 | |||
监测器\3300/20-12-01-00-01-02 | |||
监测器\3300/20-12-01-01-00-01 -J | |||
监测器\3300/35-12-01-01-00-00 | |||
监测器\3300/35-13-02-01-00-00 -J | |||
监测器\3300/36-12-12-01-00-02 | |||
监测组件\Transducer 330150-01/86130-01 | |||
模件\3300/03-01-00 | |||
器\3300/03-01-00 | |||
器\3300/03-01-02 -J | |||
器\3300/12-02-20-00 | |||
器\3300/12-02-22-00 | |||
器\3300/16-12-01-03-00-01-00 -J | |||
器\3300/16-14-01-02-00-02-02 -J | |||
器\3300/20-02-01-00-00 | |||
器\3300/20-12-01-02-00-00 -J | |||
器\3300/20-12-01-02-00-01 -J | |||
器\3300/20-12-01-02-00-02 | |||
器\3300/36-12-11-01-01-00 -J | |||
器\3300/50-01-00-00-01 -J | |||
器\3300-20-12-01-01-00-01 | |||
器\3300-20-12-01-02-00-01 | |||
仪\3300/03-01-00/0- | |||
键相\330103-00-17-10-02-02 -J | |||
键相\330105-02-12-05-02-05 -J | |||
键相位\330104-01-06-10-02-00 -J | |||
交流电源\3300-12-02-20-00 | |||
近贴\330104-00-06-10-02-05 -J | |||
铠装延伸同轴电缆\67620534/1×4433 -J | |||
框架\3300-05-22-00-00 | |||
框架\3300-05-23-00-00 | |||
连接电缆\330130-045-00-03 | |||
连接线\330930-065-01-00 -J | |||
零转速前置器\330100-90-00 | |||
六点温度监测模块\3300/35-12-02-01-00-00/BENTLY -J | |||
脉冲传感器\1-11331 IA-5-Y126138 | |||
前振动\330193-17-25-05-00 | |||
前置放大器\330100-50-00 | |||
前置放大器\330100-50-02 -J | |||
前置放大器\330100-50-05 | |||
前置放大器\330100-51-00 | |||
前置放大器\330100-70-01 | |||
前置放大器\330100-90-01 | |||
前置放大器\330100-90-02 | |||
前置放大器\330101-50-02 | |||
前置放大器\330130-50-180-00 | |||
前置放大器\330180-09-00 | |||
前置放大器\330180-50-00 | |||
前置放大器\330180-50-01-00 | |||
前置放大器\330180-50-02 | |||
前置放大器\330180-50-05 | |||
前置放大器\330180-51-00 -J | |||
前置放大器\330180-51-05 | |||
前置放大器\330180-91-00 | |||
前置放大器\330180-91-05 | |||
前置放大器\330180-X0-05 -J | |||
前置放大器\330180-X1-05 -J | |||
前置放大器\330181-50-05 -J | |||
前置放大器\330780-05-00 | |||
前置放大器\330780-050-00 | |||
前置放大器\330780-51-00 -J | |||
前置放大器\330780-91-00 | |||
前置放大器\330780-91-05 -J | |||
前置放大器\330900-70-05 | |||
前置放大器\330980-71-05 | |||
前置放大器\5533-103 | |||
前置放大器\5533-104 | |||
前置放大器\M339-1 -J | |||
前置放大器\P/N131233-01 | |||
前置放大器\P/N330180-92-05 -J | |||
前置放大器\TXA33900 20-80mils | |||
前置放大器\TXR33905 0-5mils | |||
前置器\330100-50-02 -J | |||
前置器\330100-50-05 -J | |||
前置器\330100-90-05 | |||
前置器\330180-091-05 -J | |||
前置器\330180-90-02 | |||
前置器\330180-90-05 -J | |||
前置器\330780-50-00 | |||
前置器\330780-50-00 -J | |||
前置器\330780-50-05 -J | |||
前置器\330780-90-00 | |||
前置器\330801-28-04-055-06-02 | |||
前置器\330850-50-00 | |||
前置器\330850-50-05/BENTLY | |||
前置器\330860-51-06 -J | |||
前置器\330860-61-06 -J | |||
前置器\330900-70-00 | |||
前置器\330980-70-00 | |||
前置器\330980-70-05 -J | |||
前置器\330980-90-05 -J | |||
前置器\330990-04-70-01-00 | |||
前置器\5533-M1284 9M | |||
前置器\AB331180-91-05 -J | |||
前置器\VK5533-003 | |||
前置器箱\330181-01-03-01-04-01 | |||
趋近器\330180-50-00 -J | |||
趋近器\330180-51-00 | |||
趋近器\330180-90-00 -J | |||
趋近器\330980-50-05 | |||
趋近式前置器\5533-0-03 | |||
趋近式前置器\5533-1-04 | |||
趋近式\330704-000-080-10-02-05 | |||
趋近\330103-00-06-10-01-00 | |||
趋近\330106-05-30-10-02-05 | |||
数据接口卡\3300/03-02-00 | |||
双速度器\3300/55-04-01-18-18-00-02-01-00 | |||
双通道振动卡\3300/16-12-01-01-01-02-30 -J | |||
双通道振动器\3300/16-12-01-01-01-02-00 | |||
双通道振动器\3300/16-12-01-02-00-02-02 -J | |||
双振动器\3300/16-15-01-01-00-02-00 | |||
双振动器\3300/55-04-01-01-00-02-00 | |||
速度探测器\SE40409 PN792332816-03 | |||
探测器\VXE40409/VYE40409 PN792332788 | |||
\3300/16-13-01-01-00-02-00 | |||
\330101-00-05-10-02-02 -J | |||
\330101-00-08-05-02-00 | |||
\330101-00-08-05-02-02 | |||
\330101-00-08-10-00-05 -J | |||
\330101-00-08-10-02-02 | |||
\330101-00-09-10-02-00 | |||
\330101-00-09-10-02-02 -J | |||
\330101-00-11-10-01-05 -J | |||
\330101-00-11-10-11-05 -J | |||
\330101-00-12-10-02-00 -J | |||
\330101-00-12-10-02-01 | |||
\330101-00-16-10-01-00 | |||
\330101-00-18-10-02-00 | |||
\330101-00-18-10-02-01 | |||
\330101-00-18-10-02-02 | |||
\330101-00-18-10-02-05 -J | |||
\330101-00-20-10-02-00 | |||
\330101-00-20-10-02-02 | |||
\330101-00-20-10-11-05 -J | |||
\330101-00-20-20-02-05 | |||
\330101-00-20-50-02 | |||
\330101-00-24-05-02-05 -J | |||
\330101-00-24-10-11-05 | |||
\330101-00-24-20-02-05 | |||
\330101-00-28-05-02-00 -J | |||
\330101-00-28-10-02-00 -J | |||
\330101-00-28-10-02-01 | |||
\330101-00-28-10-11-05 | |||
\330101-00-28-50-02 | |||
\330101-00-36-10-02-05 | |||
\330101-00-36-10-11-05 | |||
\330101-00-40-10-02-05 -J | |||
\330101-00-43-10-11-05 | |||
\330101-00-44-10-02-05 -J | |||
\330101-00-48-10-02-05 -J | |||
\330101-00-48-10-11-05 | |||
\330101-00-50-10-02-00 -J | |||
\330101-00-50-50-02-00 | |||
\330101-00-50-50-2 -J | |||
\330101-00-52-10-11-05 | |||
\330101-00-59-10-11-05 | |||
\330101-00-78-10-11-05 | |||
\330101-00-79-10-02-05 -J | |||
\330101-01-12-10-02-02 | |||
\330101-01-24-05-02-00 -J | |||
\330101-02-12-10-02-05 -J | |||
\330101-02-90-10-02-00 | |||
\330101-05-16-10-02-02 | |||
\330101-0-59-10-02-05 | |||
\330101-09-24-10-02-02 | |||
\330101-11-19-10-02-05 -J | |||
\330101-13-24-10-02-02 | |||
\330101-15-23-50-02-00 | |||
\330101-16-26-10-02-02 | |||
\330101-17-28-10-02-02 | |||
\330101-24-35-10-02-00 -J | |||
\330101-25-44-10-02-05 | |||
\330101-29-52-10-02-00 | |||
\330101-30-39-10-11-05 | |||
\330101-30-44-10-11-05 -J | |||
\330101-30-49-10-02-05 -J | |||
\330101-31-39-10-02-05 | |||
\330101-38-59-05-12-00 | |||
\330101-39-52-10-02-00 | |||
\330101-50-84-05-02-00 | |||
\330102-00-03-10-02-05 BENTLY -J | |||
\330102-00-04-10-02-00 | |||
\330102-00-16-10-02-00 | |||
\330102-00-28-10-02-00 | |||
\330102-00-32-10-02-00 | |||
\330102-00-51-10-02-00 | |||
\330102-00-80-10-02-02 | |||
\330102-00-96-10-02-00 | |||
\330102-00-96-10-02-02 | |||
\330102-02-12-05-02-00 | |||
\330102-06-22-10-02-00 | |||
\330102-21-51-10-02-05 | |||
\330103/00-05-0/BM | |||
\330103-00-02-10-00 -J | |||
\330103-00-02-10-02-00 | |||
\330103-00-03-05-02-00 -J | |||
\330103-00-03-10-02-00 -J | |||
\330103-00-03-50-02-05 | |||
\330103-00-04-05-02-00-BENTLY -J | |||
\330103-00-04-10-02-05 | |||
\330103-00-04-50-02-00/BENTLY | |||
\330103-00-050-05-02-00 | |||
\330103-00-05-05-02-00 -J | |||
\330103-00-05-05-02-05 | |||
\330103-00-05-10-02-00 -J | |||
\330103-00-05-10-02-05 | |||
\330103-00-05-20-02-05 | |||
\330103-00-05-50-02-05 | |||
\330103-00-06-05-02-00 | |||
\330103-00-06-10-02-05 | |||
\330103-00-07-05-02 -J | |||
\330103-00-07-10-02-00 | |||
\330103-00-07-10-02-05 | |||
\330103-00-08-05-02-00 -J | |||
\330103-00-08-10-02-00 | |||
\330103-00-08-10-02-05 | |||
\330103-00-10-10-02-05-BENTLY -J | |||
\330103-00-11-05-02-00 -J | |||
\330103-00-12-20-02-05 | |||
\330103-00-13-10-02-00 | |||
\330103-00-13-20-02-05 | |||
\330103-00-14-10-01-00 | |||
\330103-00-16-05-02-00 | |||
\330103-00-16-10-01-00 | |||
\330103-00-16-20-02-05 | |||
\330103-00-17-10-02-00 | |||
\330103-00-20-10-02-00 | |||
\330103-00-23-05-02 -J | |||
\330103-00-24-05-02-00 | |||
\330103-00-24-10-02-05/BENTLY -J | |||
\330103-00-25-10-02-00 -J | |||
\3301030-04-00 | |||
\330103-02-10-50-02-00 | |||
\330103-03-12-05-02-00 -J | |||
\330103-04-09-05-02-00 -J | |||
\330103-04-12-10-02-00 -J | |||
\330103-04-16-50-02-00 | |||
\330103-05-00-05-20-05 | |||
\330103-05-10-05-02-05-BENTLY -J | |||
\330103-05-12-05-02-00 -J | |||
\330103-05-14-05-02-00 | |||
\330103-06-13-10-02-00 -J | |||
\330103-06-20-05-02-00 | |||
\330103-08-13-05-02-00 -J | |||
\330103-08-15-10-02-00 -J | |||
\330103-08-15-50-02-00 | |||
\330103-08-20-05-02-00 | |||
\330103-08-20-05-02-10 | |||
\330103-10-17-10-02-00 -J | |||
\330103-12-20-05-02-00 -J | |||
\330103-12-20-10-02-00 -J | |||
\330103-12-25-10-01-00 -J | |||
\330103-15-20-10-02-00 | |||
\330103-15-23-10-02-00 |
LDZ10501351滤网 | |
LDZ10501352滤网 | |
LDZ10501353滤网 | |
LDZ10501373霍尔电源 | |
LDZ10501378 | |
LDZ10501382DCR电源 |
|
LDZ10501431单元熔丝 | |
LDZ10501432单元熔丝 | |
LDZ10501433单元熔丝 | |
LDZ10501434单元熔丝 | |
LDZ10501435 | |
LDZ10501463滤网 | |
LDZ10501472电源 | |
LDZ10501500 WAGO模块 | |
LDZ10501501 WAGO模块 | |
LDZ10501502 WAGO模块 | |
LDZ10501503 WAGO模块 | |
LDZ10501504 WAGO模块 | |
LDZ10501505 WAGO模块 | |
LDZ10501506 WAGO模块 | |
LDZ10501507 WAGO模块
|
|
LDZ10501508 WAGO模块 | |
LDZ10501526 | |
LDZ10501601风机 | |
LDZ10501603风机 | |
LDZ10501650风机 | |
LDZ10501652风机 | |
LDZ10501951电解电容 | |
LDZ10501952电解电容 | |
LDZ10503001整流二极管 | |
LDZ10503002整流二极管 | |
LDZ10503005整流二极管 | |
LDZ10503006整流二极管 | |
LDZ10503104 | |
LDZ10503106 IGBT模块 | |
LDZ10503107 IGBT模块 | |
LDZ10503108 IGBT模块 | |
LDZ10503110 IGBT模块 | |
LDZ10503116 IGBT模块 | |
LDZ10503117 IGBT模块 | |
LDZ10506511单元熔丝 | |
LDZ10506512单元熔丝 | |
LDZ10506537 | |
LDZ10506538 | |
LDZ10506540 | |
LDZ01708486C | |
光纤LDZ085868C | |
单元熔丝LDZ094091C | |
单元熔丝LDZ095786C | |
IGBT模块LDZ096070C | |
LDZ097618C | |
LDZ10000432.00C | |
单元控制板LDZ10000432.01C | |
单元控制板LDZ10000432.02C | |
单元控制板LDZ10000432.53C | |
单元控制板LDZ10000432.54C | |
LDZ10500424.040 Power Cell | |
LDZ10500424.070 Power Cell | |
LDZ10500424.100 Power Cell | |
LDZ10500494.200 | |
LDZ11500211.10 | |
功率单元LDZ14501000.070 | |
功率单元LDZ14501000.100 | |
LDZ14501001.140 | |
功率单元LDZ14501002.200 | |
功率单元LDZ14501002.260 | |
衰减电阻 LDZ164877.02C | |
衰减电阻 LDZ164877.03C | |
衰减电阻LDZ164877.05C | |
衰减电阻LDZ164877.06C | |
衰减电阻LDZ164877.10C | |
LDZ252090.11NGSC键盘套件 | |
LDZ252241.55SC | |
功率单元LDZ31000082.660 | |
功率单元LDZ31500082.315 | |
LDZ31500082.375 | |
功率单元LDZ31500082.500 | |
LDZ363628.00C | |
10000225 | |
10000432.02C | |
363658.00C | |
电源A1A0100275 | |
A1A0100521 | |
A1A094595 | |
A1A094726 | |
底板A1A098194 | |
数字调制板A1A10000350.00M | |
A1A10000403.01M | |
A1A10000423.00M | |
单元控制板A1A10000432.00M | |
单元控制板A1A10000432.02M | |
单元控制板A1A10000432.30M | |
单元控制板A1A10000432.31M | |
单元控制板A1A10000432.34M | |
单元控制板A1A10000432.53M | |
A1A10000432.54M | |
A1A10000432.71M单元控制板 | |
A1A10000432.72M单元控制板 | |
A1A10000623.00M | |
A1A14000461.00 | |
光纤接口板A1A252241.55S | |
A1A363549.00M | |
总线底板A1A363628.00M | |
A1A363662.00M | |
A1A363662.01M | |
A1A363818.00M | |
键盘A1A460A68.23M | |
光纤接口板A1A461D85.00M | |
键盘A5E01649374 | |
调理板A5E01708486 | |
键盘A5E02238031 | |
键盘A5E02669561 | |
键盘A5E03407403 | |
140000423.00C | |
10000225.00C | |
LDZ10500424.040 | |
LDZ10500424.100 | |
LDZ10501650 | |
A1A10000432.71M | |
LDZ10500424.070 | |
LDZ14501000.100 | |
6SR4502-5MA37-5BF0-Z | |
滤网 LDZ11500445.00 | |
滤网 LDZ11500446.00 | |
滤网 LDZ11500660.00 | |
滤网 LDZ11500661.00 | |
电阻 A1A64372.26 | |
电阻 A1A64372.42 | |
电阻 A1A64372.46 | |
电阻 A1A64372.47 | |
键盘A5E02624585 | |
操作面板A1A283739.00 | |
CF卡A1A260986.00 | |
LDZ261373.03高压电阻器 | |
LDZ261373.08高压电阻器 | |
LDZ261373.11高压电阻器 | |
LDZ10000623.00C CPU板套件 | |
LDZ363628.00C总线底板 | |
LDZ10000225.00C数字调制板 | |
LDZ252241.55SC光纤接口板 | |
LDZ363629.00C模数转换板 | |
LDZ10000423.00C接口板 | |
A1A10000313.00 DCR机柜 | |
A1A10000225.00数字调制板 | |
LDZ094888C霍尔电源 | |
LDZ093209C定时模块 | |
LDZ261373.08C电阻器 | |
LDZ261373.11C电阻器 | |
LDZ012123C热敏电阻 | |
A5E01649374 I/O Breakout | |
CPU板 A1A10000623.00 | |
CPU板 A1A010052C | |
CPU板 363658.00/ | |
A1A252090.11NGS键盘 | |
A5E2669560键盘 | |
A5E2624585 键盘 | |
A5E2363383 键盘 | |
LDZ461R57.00C DCS机柜 | |
LDZ363629.00C 模数转换板 | |
A1A10000423.00 接口板 | |
LDZ10000403.01 调理板 | |
10500424.1 功率单元 | |
10500494.26 功率单元 | |
LDZ092745C WAGO模块 | |
LDZ090790C WAGO模块 | |
LDZ10000103.01C 调理板 | |
LDZ363818.00C 串行通讯板 |
plc其研发目的在于取代以继电器为主之顺序控制,亦即使用程序以取代硬件配线,因此只要改变其程序即可改变其控制的顺序,而轻易的达成控制上之不同需求。一般的plc系以继电器控制回路为基础发展而来,并将继电器的接点和线圈予以符号化,当转换成一般的阶梯图或指令之后,即可实现其控制。但如此所完成的控制回路,是基于电路设计者本身之学习,较为主观及直接,一般使用者往往不易理解其流程,亦即程序的可读性较低。