商铺名称:苏州鸿凯源塑胶原料有限公司
联系人:唐斌(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:2409412230@qq.com
联系地址:昆山市陆家镇陆丰东路3号仕泰隆模具城F栋5号2室
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
德国巴斯夫Ultramid PA66+6 C3U阻燃性能
C3U 物性表
基本性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 (干态) | 1.16 | g/cm | ISO 1183 |
粘数 (溶液:0.005g硫酸/ml) | 150 | ml/g | ISO 307 |
吸水率 (在23 ℃水中) | 8-9 | % | DIN 53495/1L |
吸湿率 (在标准环增下23 ℃/50%相对湿度) | 2.6-3.2 | % |
|
颜色 (自然色(n).己着色(c).黑色(bk).特殊色(sp)) | n,bk,c |
|
|
熔体流动速率 (MVR275 ℃/5kg) | >100 | cm/10min | ISO 1133 |
物理性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
模具(塑)收缩率 (干态.限制(纵向/横向)) | 0.8 | % |
|
机械性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
球压痕硬度 (H 358/30,H961/30,干/湿) | 160/100 | MPa | ISO 2039-1 |
弯曲模量 (干/湿) | 3000/ | MPa | ISO 178 |
拉伸 |
|
|
ISO 527-2 |
(干) | 85 | MPa |
|
(湿) | 45 | MPa |
|
卡毕 |
|
|
|
(+23 ℃(干/湿).-30 ℃(干态)) | 100/NB(-) | KJ/m | ISO 179/leU |
(+23 ℃(干/湿).-30 ℃(干态)) | 9/35(4) | KJ/m | ISO 179/leA |
伸长率 (屈服.断裂.干/湿) | 5/>50 | % | ISO 527-2 |
拉伸 |
|
|
|
(干/温) | 3600-1500 | MPa | ISO 527-2 |
(1000h.伸长率≤0.5%,+23℃,湿态) | 890 | MPa | ISO 899-1 |
埃佐 |
|
|
ISO 180/1A |
(+23 ℃(干/湿)) | 4.5/11 | KJ/m |
|
(-30 ℃(干态)) | 3.5 | KJ/m |
|
电气性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
介电常数 (1MHz干/湿) | 3.6/6 |
|
IEC 60250 |
体积电阻率 (干/湿) | 10/10 | Ω.cm | IEC 60093 |
相对电弧径指数CTl (试验溶液A) | CTl600 |
|
IEC 60112 |
损耗因素 (1MHz干/湿) | 0.02/0.3 |
|
IEC 60250 |
表面电阻 (干/湿) | 10/10 | Ω | IEC 60093 |
加工性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
模具温度范围 (注塑成型) | 60-80 | ℃ |
|
使用温度 (短周期操作) | >200 | ℃ |
|
熔体温度范围 (注塑成型/挤出成型) | 250-270 | ℃ |
|
热性能 | 额定值 | 单位 | 测试方法 |
---|---|---|---|
热变形温度 (1.8MPa负荷(HDT A)/0.45MPa负荷(HDT B)) | 70/(210) | ℃ | ISO 75-2 |
线性膨胀系数 (纵向/横向.(23 ℃-80 ℃)干态) | 0.33 | 10-5/K | DIN 53752 |
燃烧率 (按照UL标准.1.6mm) | 94v-0 | class | UL 94 |
熔点 (DSC) | 243 | ℃ | ISO 3146 |
热指数 (在20000h/5000h后拉伸强度下隆50%时) | 107/123 | ℃ | IEC 216-1 |
导热率 (干态) | 1.7 | j/(g.k) |
|
苏州凯源塑胶原料有限公司---德国巴斯夫Ultramid PA66+PA6