商铺名称:上海斌勤电气技术有限公司
联系人:康奎(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:192061030@qq.com
联系地址:上海市松江区三新北路1800弄(松江电子商务园区)
邮编:201501
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
西门子凸轮控制6ES7352-1AHO2-OAEO
SIMATIC S7-300,凸轮控制, FM 352,电子 包括项目组态包 在 CD 上
|
FM 351 positioning module | English | 29 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● max. 60 °C Ambient temperature during storage/transportation ● min. -40 °C ● max. 70 °C Connection method required front connector 1x 20-pin Dimensions Width 80 mm Height 125 mm Depth 120 mm Weights Weight, approx..." permissible range for 0 to 60 °C, max. 600 mA; with UPmax ● for signal "0" residual current, max. 0.5 mA Encoder Connectable encoders ● Incremental encoder (symmetrical) Yes ● Incremental encoder (asymmetrical) Yes ● Absolute encoder (SSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
FM 351 定位模块 | 中文 | 28 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出电位隔离 ● 数字输出电位隔离 是 防护等级和防护类别 防护等级符合 EN 60529 ● IP20 是 环境要求 运行中的环境温度 ● 最小值 0 °C ● 最大值 60 °C 运输/储存时的环境温度 ● 最小值 -40 °C ● 最大值 70 °C 连接技术 需要的前置插头 1x 20 针 尺寸 宽度 80 mm 高度 125 mm 深度 120 mm 重量 重量,约 550... “1”,最小值 UP - 0.8 V 输出电流 ● 针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,最小值 5 mA; Up 最大值 时 ● 针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,最大值 600 mA; Up 最大值 时 ● 针对信号“0”的剩余电流,最大值 0.5 mA 传感器 可连接传感器 ● 增量编码器(对称) 是 ● 增量编码器(非对称) 是 ● 绝对编码器 (SSI) 是 ● 双线传感器 是 — 允许的闭路电流(双线传感器) 最 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANYnet 总线分析与诊断 | English | 29 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
● max. 60 °C Ambient temperature during storage/transportation ● min. -40 °C ● max. 70 °C Connection method required front connector 1x 20-pin Dimensions Width 80 mm Height 125 mm Depth 120 mm Weights Weight, approx..." permissible range for 0 to 60 °C, max. 600 mA; with UPmax ● for signal "0" residual current, max. 0.5 mA Encoder Connectable encoders ● Incremental encoder (symmetrical) Yes ● Incremental encoder (asymmetrical) Yes ● Absolute encoder (SSI | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
BANYnet 总线分析与诊断 | 中文 | 28 KB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
数字输出电位隔离 ● 数字输出电位隔离 是 防护等级和防护类别 防护等级符合 EN 60529 ● IP20 是 环境要求 运行中的环境温度 ● 最小值 0 °C ● 最大值 60 °C 运输/储存时的环境温度 ● 最小值 -40 °C ● 最大值 70 °C 连接技术 需要的前置插头 1x 20 针 尺寸 宽度 80 mm 高度 125 mm 深度 120 mm 重量 重量,约 550... “1”,最小值 UP - 0.8 V 输出电流 ● 针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,最小值 5 mA; Up 最大值 时 ● 针对信号“1”的允许范围 0 至 60 ℃,最大值 600 mA; Up 最大值 时 ● 针对信号“0”的剩余电流,最大值 0.5 mA 传感器 可连接传感器 ● 增量编码器(对称) 是 ● 增量编码器(非对称) 是 ● 绝对编码器 (SSI) 是 ● 双线传感器 是 — 允许的闭路电流(双线传感器) 最
运行模式 在直接可连接的门控信号控制下,FM 350-1 计数器能够按照最高 500 kHz 的频率检测增量编码器所发的脉冲。
参数 在参数化屏幕格式的帮助下,用STEP 7进行参数赋值。为此,需要一个组态包。 技术规范
|