商铺名称:程力专用汽车股份有限公司
联系人:戴亮(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:810997414@qq.com
联系地址:湖北省随州市曾都区南郊平原岗程力汽车工业园一号楼3059室
邮编:441300
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
甘肃平凉江铃新顺达气瓶车 2类危货运输车系列
江铃顺达气瓶运输车详细配置:
底盘配置:底盘选择的江铃顺达原厂二类危化专用底盘,3360MM轴距,7.00R16钢丝轮胎,单排前翻驾驶室,发动机选用的是江铃115马力的柴油发动机,5档变速箱,油刹,原厂空调,方向助力,前盘后鼓刹车系统,行车记录仪,ABS,排气管前置(带防火冒),一根静电带,限速80km/h。
该车配有静电带,灭火器,防火罩。整车国标反光标示及警告标志。
整车尺寸:5995×1980×2500(MM)
厢体尺寸:4200×1850×600(MM)
上户吨位:3000KG
公告参数
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 气瓶运输车 | 公告批次: | 293 |
产品商标 | 程力威牌 | 产品号 | |
车辆型号: | CLW5061TQPJ5 | 目录序号: | (十七)74 |
免检: | 发布日期: | 20170301 | |
总质量 | 5880(Kg) | 容积: | |
额定载质量 | 2800,3060(Kg) | 整备质量 | 2950,2690(Kg) |
外形尺寸 | 5995×1980×2500(mm) | 货厢尺寸 | 4200,4000×1850×600(mm) |
额定载客 | (人) | 准拖挂车总质量 | (kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 2(人) | |
防抱死系统: | 有 | 载质量利用系数 | 0.99,1.18 |
接近角/离去角: | 15/15(°) | 前悬/后悬: | 1065/1570(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3360(mm) |
轴荷: | 2150/3730 | 最高车速: | 80(km/h) |
其它 | 该车适用于运输危险品。厢体顶部封闭,不可开启。该车用于运输具有独立容器(瓶)包装的易燃气体(类项号:2.1):液化石油气,压缩甲烷或甲烷含量高的压缩天然气,乙炔,乙烷,丁烷,丙烯,丁烯,二甲醚,压缩氧;用于运输具有独立容器(瓶)包装的非易燃无毒气体(类项号:2.2):二氧化碳,压缩氧(氮,空气,氦,氩,氖)。防护材料:Q235A碳钢,连接方式:左右侧面及后下部防护均采用焊接连接,后部防护断面尺寸(mm):100×50,后部防护离地高度(mm):420。仅采用底盘子午线轮胎和带ABS的底盘,该车前轮安装盘式制动器,前置排气管,装配限速装置,限速80km/h。安装带有卫星定位功能的行驶记录仪。ABS系统型号:APG3550500A,ABS系统生产厂家:浙江亚太机电股份有限公司。油耗对应关系(L/100km):13.0(JX493ZLQ5)。随底盘选装驾驶室。选装无栅栏。可选装后部液压尾板,后部液压尾板收起状态长度是250mm。危险货物运输车辆的类型(FL型车辆)。 | ||
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | JX1061TG25 | 底盘企业: | 江铃汽车股份有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 7/5+6 |
轮胎规格: | 7.00R16LT 10PR | 传动型式: | |
前轮距: | 1385 | 后轮距: | 1425 |
底盘排放标准: | GB17691-2005国Ⅴ,GB3847-2005 | ||
燃料种类: | 柴油 | 油耗: | 13.0 |
发动机型号 | 发动机生产企业 | 排量(ml) | 功率(kw) |
JX493ZLQ5 JX493ZLQ5A |
江铃汽车股份有限公司 江铃汽车股份有限公司 |
2771 2771 |
85 85 |
标识企业: | 浙江道明光学股份有限公司 | Vin车辆识别代码: |
LEFYECG3××××××××× |
厂家实力
购车流程