商铺名称:上海奇众阀门制造有限公司
联系人:石经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:13817855033@139.com
联系地址:上海市嘉定区江桥镇金园五路208号
邮编:201803
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
SLA蒸汽电磁阀
SLA系列电磁阀,G1/4---G11/2
适用介质:空气,瓦斯,水,热水,油品,蒸汽等
阀体材质:黄铜或不锈钢
最大工作压力:0--4.0MPA
环境温度:0--80度
介质温度:普通80度,110度,150度,180度,可以按要求选择
电源电压:AC 220V 230V 240V 110V 24V DC 24V 12V
电压波动幅度:+10%到-10%允许波动
常规备货:AC220V/230V/240V 50/60HZ DC24V
密封材料:密封件采用聚四氟乙烯材料(Teflon),以适用不同流体的开关控制
管 口径 |
流量 通径 mm |
CV值 |
最大 流体 温度 |
线圈 配置 |
线圈 等级 |
外行尺寸 长×宽×高 A×B×H |
|||||||||||
空气 瓦斯 |
水、热水液体 | 轻油 |
蒸汽 AC/DC |
VA AC220V |
W DC24V |
||||||||||||
最小 压力 |
AC | DC | AC | DC | AC | DC | |||||||||||
1/8” | 2.5 | 0.23 | 0 | 8 | 8 | 8 | 8 | 6 | 6 | 10 | 180 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.45 |
2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 110 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.45 | ||
2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 5 | 5 | 135 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.45 | ||
2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.45 | ||
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 165 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.55 | |
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 110 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.55 | ||
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 135 | D | 22 | 13 | H | 48×25×85.5 | 0.55 | ||
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | 48×25×85.5 | 0.55 | |
1/4” | 2.5 | 0.23 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 10 | 180 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.4 |
2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 110 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.4 | ||
2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 135 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.4 | ||
2.5 | 0.23 | 0 | 13 | 13 | 13 | 13 | 7 | 7 | 80 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.4 | ||
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 7 | 165 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.5 | |
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 110 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.5 | ||
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 135 | D | 22 | 13 | H | 58×25×85.5 | 0.5 | ||
4.5 | 0.6 | 0 | 7 | 4 | 7 | 4 | 4 | 4 | 80 | D | 22 | 13 | F | 58×25×85.5 | 0.5 | ||
3/8” |
15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×129 | 1.25 | |
15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 75×52×129 | 1.25 | |
1/2” | 15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 75×52×129 | 1.2 | |
15 | 4.5 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 75×52×129 | 1.2 | |
3/4” | 20 | 9.0 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 85×60×141 | 1.5 | |
3/4” |
20 | 0.9 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 85×60×141 | 1.5 | |
20 | 0.9 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 85×60×141 | 1.5 | |
1” | 25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 100×70×148 | 1.9 | |
25 | 13 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 100×70×148 | 1.9 | |
11/4” | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×168 | 3.6 | |
35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 120×90×168 | 3.6 | |
11/2” | 35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 110 | D | 33 | 32 | F | 120×90×168 | 3.6 | |
35 | 26 | 0.5 | 25 | 20 | 25 | 20 | 20 | 20 | 10 | 185 | W | 30 | 25 | H | 120×90×168 |
故 障 | 原 因 | 排除方法 |
接通电源 电磁阀打不开 | 电源电压太低 线圈烧毁 介质压力过低 | 调整电压至使用范围内 更换线圈 增大管道介质压力 |
关闭电源 阀关不住或关闭不佳 | 介质压力过高 膜片损坏或有异物卡住 膜片上方塔簧偏斜 | 减小管道介质压力 更换新膜片清除异物 重新定位安装 |