一、蓝牌大运平板拖车程力平板运输车:
平板运输车也叫平板拖车、推土机运输车、挖土机运输车、平板运输车、钩机运输车、挖机平板车、挖机平板拖车、发掘机拖车、发掘机板车、钩机平板车、钩机平板拖车等,用于运输像发掘机,装载机,收割机等一些不可拆卸机械。
二、上蓝牌大运平板车整车参数配置:
大运蓝牌平板拖车,国五排放标准,云内130马力,小八档变速箱,8.25-16钢丝胎,板长4.1米 C证可以驾驶。
整车技术参数 | |||
车辆名称: | 大运平板运输车 | 外形尺寸 | 5998×2380×2600(mm) |
总质量 | 4495(Kg) | 实际拉载: | 8吨 |
上户吨位 | 450,515(Kg) | 整备质量 | 3850(Kg) |
驾驶室: | 前排乘客: | 3,2(人) | |
燃料种类: | 柴油 | 排放标准: | 国Ⅴ |
接近角/离去角: | 20/15(°) | 前悬/后悬: | 1150/1548(mm) |
轴数: | 2 | 轴距: | 3300,3550(mm) |
轮胎数: | 6 | 轮胎规格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR |
前轮距(mm): | 1665,1740,1770,1590 | 后轮距(mm): | 1650,1700,1540 |
轴荷: | 1800/2695 | 最高车速: | 90(km/h) |
?
大运蓝牌平板拖车,国五排放标准,云内130马力,5档带副变速箱,750钢丝胎,板长4.1米 C证可以驾驶。
四、上蓝牌大运平板车底盘参数:
底盘技术参数 | |||
底盘型号 | CGC1042HDE33E | 底盘企业: | 成都大运汽车集团有限公司 |
轮胎数 | 6 | 弹簧片数: | 9/9+6,9/11+8,4/3+3,9/3+3,4/9+6,3/3+3 |
轮胎规格: | 7.50R16 6PR,8.25R16 6PR | 转向形式: | 方向盘 |
前轮距: | 1665,1740,1770,1590 | 后轮距: | 1650,1700,1540,1790 |
五、上蓝牌大运平板车产品报价电话:产品最新报价:139 9788 8774{微信同步}