商铺名称:石家庄百川捷润自动化科技有限公司
联系人:单若鹏(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1852255091@qq.com
联系地址:石家庄经济开发区扬子路
邮编:52160
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
好用的CAT5E-M12-X好用的CAT5E-M12-X=====好用的CAT5E-M12-X好用的CAT5E-M12-X===好用的CAT5E-M12-X
好用的CAT5E-M12-X====好用的CAT5E-M12-X好用的CAT5E-M12-X===好用的CAT5E-M12-X
好用的CAT5E-M12-X===好用的CAT5E-M12-X好用的CAT5E-M12-X===好用的CAT5E-M12-X好用的CAT5E-M12-X
公司宗旨:【诚信经营】【技术创新】【快速便捷】【客户至上】【双赢合作】
500MW级燃气轮发电机是为了配套安萨尔多F级燃机而开发的一款全新产品,开发设计完全遵循产品开发PDP流程,填补了上海发电机厂在这一领域的空白,具有完全的自主知识产权。
************************************
提供ASIRobicon(ANSALDO)直流调速装置(SPDM系列)的各种型号的熔断器 | ||
ANSALDO装置型号 | 熔 断 器 | 定货号 |
SPDM 750 RK | 500A/1000V | 20652702 |
SDPM 850 UD - UG - RD | 550A/660V | 20648501 |
SDPM 850 UK - RH | 550A/1000V | 20652701 |
SDPM 850 RG | 550A/1000V | 20648401 |
SDPM 1K1 UD - UG - RD | 700A/660V | 20648503 |
SDPM 1K1 RG - RH - UH | 700A/1000V | 20648403 |
SDPM 1K2 UK - RK | 750A/1250V | 21981101 |
SDPM 1K5 UK - RK | 1000A/1000V | 20534903 |
SDPM 1K5 UW - RW | 900A/1250V | 40781601 |
SDPM 1K6 UD - UG -RD | 1100A/660V | 20652801 |
SDPM 1K6 RG | 1100A/1000V | 206526 |
SDPM 1K7 UK | 1100A/1000V | 206526 |
SDPM 1K7 RK - RW - UW | 1100A/1250V | 20650001 |
SDPM 2K1 UD - UG - RD | 1400A/660V | 20652803 |
SDPM 2K1 RG | 1400A/1100V | 20652402 |
SDPM 2K2 UK - RK - UW - RW | 2×700A/1250V | 22073306 |
SDPM 2K5 UD - RD - UG - RG | 2×800A/660V | 22152207 |
SDPM 2K5 RK - UW | 2×800A/1250V | 22007401 |
SDPM 2K5 UK - RW | 2×800A/1250V | 22073307 |
SDPM 3K1 UD - RD | 2×1000A/660V | 22152208 |
SDPM 3K1 UG - RG - RK - UW | 2×1000A/1250V | 22007404 |
SDPM 3K1 UK - UW - RW | 2×900A/1250V | 22007402 |
SDPM 3K6 UD - RD | 2×1250A/660V | 22152006 |
SDPM 3K6 UG - RG - UK - RK - UW | 2×1250A/660V | 22007403 |
SDPM 3K6 RW | 2×1100A/1250V | 20650001 |
SDPM 4K0 UD - RD | 2×1500A/660V | 22152004 |
ASIRobicon(ANSALDO)专用可控硅 | ||
提供:ASIRobicon(ANSALDO)设备的可控硅: | ||
ANSALDO装置型号 | 可控硅 | 定货号 |
SPDM 030 D - G | SKKT27/14E | 20636002 |
SPDM 030 H | SKKT27/18E | 20636004 |
SPDM 060 D - G | SKKT72/14E | 20636006 |
SPDM 060 H | SKKT92/18E | 20636012 |
SPDM 080 D - G | SKKT72/14E | 20636006 |
SPDM 080 H | SKKT92/18E | 20636012 |
SPDM 110 D - G | SKKT92/14E | 20636010 |
SPDM 110 H | SKKT92/18E | 20636012 |
SPDM 160 D - G | SKKT105/14E | 20648312 |
SPDM 160 H | SKKT105/18E | 20648314 |
SPDM 200 D - G | SKKT105/14E | 20648312 |
SPDM 200 H | SKKT105/18E | 20648314 |
SPDM 260 D - G | SKKT132/14E | 20636014 |
SPDM 260 H | SKKT132/18E | 20636016 |
SPDM 350 D - G | MCC162/14 i 01 | 20636018 |
SPDM 350 H | MCC162/18 i 01 | 20636020 |
SPDM 450 D - G | MCC162/14 i 01 | 20636018 |
SPDM 450 H | MCC162/18 i 01 | 20636020 |
SPDM 500 K | SKKT210/20E | 20636025 |
SPDM 600 D - G | SKKT250/14E | 20636028 |
SPDM 600 H | SKKT250/18E | 20636030 |
SPDM 750 K | SKET330/22E | 20648306 |
SPDM 850 D - G | SKET330/14E | 20648302 |
SPDM 850 H | SKET330/18E | 20648304 |
SPDM 850 K | SKET330/22E | 20648306 |
SPDM 1K1 D - G | SKET400/14E | 20648308 |
SPDM 1K1 H | SKET400/18E | 20648310 |
SPDM 1K2 K | ATT461S20 | 2198702 |
SPDM 1K5 K | AT1007S22 | 20281403 |
SPDM 1K5 W | AT1007S24 | 20281404 |
SPDM 1K6 D | AT1004S12 | 20052101 |
SPDM 1K6 G | AT1004S16 | 20052104 |
SPDM 1K7 K | AT655S20 | 20565501 |
SPDM 1K7 W | AT655S24 | 20565503 |
SPDM 2K1 D | AT636S12 | 20559001 |
SPDM 2K1 G | AT636S16 | 20559003 |
SPDM 2K2 K | AT655S20 | 20565501 |
SPDM 2K2 W | AT655S24 | 20565503 |
SPDM 2K5 D | AT636S12 | 20559001 |
SPDM 2K5 G | AT636S14 | 20559002 |
SPDM 2K5 K | AT655X20 | 22203802 |
SPDM 2K5 W | AT655X24 | 22203803 |
SPDM 3K1 D | AT737S12 | 22164901 |
SPDM 3K1 G | AT737S14 | 22164902 |
SPDM 3K1 K | AT737S20 | 22164904 |
SPDM 3K1 W | AT847S24 | 22109703 |
SPDM 3K6 D | AT737X12 | 22203901 |
SPDM 3K6 G | AT737X14 | 22203902 |
SPDM 3K6 K | AT737X20/AT738S20 | 22203904 |
SPDM 3K6 W | AT738X24 | 40789301 |
SPDM 4K0 D | AT708X12 | 221198 |
发展风电产业,致力绿色能源,已经成为全球共识。目前包括中国在内的世界很多都在极力发展风力绿色电力能源。
华北工控也是顺势而为,积极与相关风机企业进行协同合作,推出满足风电智能监控的各种嵌入式工控机硬件方案,来积极应对国内与国际市场对风力发电产业智能控制硬件的需求容量。