商铺名称:润泽(上海)电源科技有限公司
联系人:唐龙(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:496887353@qq.com
联系地址:北京市海淀区上地东路一号鹏寰大厦
邮编:100000
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
PHOENIX蓄电池KB12120 12V12AH厂家直销PHOENIX蓄电池KB12120 12V12AH厂家直销
PHOENIX蓄电池KB12120 12V12AH厂家直销
PHOENIX蓄电池KB12120 12V12AH厂家直销
凤凰蓄电池国际工业电池有限公司一直是韩国工业蓄电池行业领航者以及闻名世界的电池行业先驱。
我们的经营目标是通过技术创新打造一个世界级的,以服务与合作闻名的全球知名企业。
我们将不断通过我们的努力,争取成为领先的合作伙伴,为您提供一个最佳的解决方案。
国际工业电池有限公司,是一家私人持有的韩国公司,我们不仅能提供优异的工业电池,且能提供最具竞争力的价格。
公司成立于1989,是韩国密封铅酸电池的第一生产企业,在20年的电池生产经验的基础上,不断扩大的国际业务。
lick 'Battery Type' for detail
Battery Type | Nominal Voltage (V) | Nominal Capacity(AH) | Dimension | Weight (Approx.) | Terminal Type (Figure) | ||||||||||||
20hr | 10hr | 5hr | 1hr | Length | Width | Height | Height Over terminal | ||||||||||
Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.75) | Final V.P.C (1.70) | Final V.P.C (1.60) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (mm) | (inch) | (Lb) | (kg) | Stan- dard | Optio- onal | ||
KB 1212 | 12 | 1.20 | 1.11 | 1.03 | 0.72 | 97 | 3.82 | 47.5 | 1.87 | 50 | 1.97 | 55 | 2.17 | 1.26 | 0.57 | A | - |
KB 1220 | 12 | 2.00 | 1.83 | 1.74 | 1.20 | 178 | 7.01 | 34 | 1.34 | 60 | 2.36 | 65 | 2.56 | 1.83 | 0.83 | A | - |
KB 1230 | 12 | 3.00 | 2.73 | 2.55 | 1.80 | 134 | 5.28 | 67 | 2.64 | 60 | 2.36 | 66 | 2.60 | 2.87 | 1.30 | A | - |
KB 1240 | 12 | 4.00 | 3.80 | 3.60 | 2.40 | 90 | 3.70 | 70 | 2.76 | 100 | 3.94 | 106 | 4.17 | 3.59 | 1.70 | A | D |
KB 1242L | 12 | 4.20 | 3.99 | 3.78 | 2.50 | 196 | 7.72 | 47 | 1.85 | 70 | 2.76 | 75 | 2.95 | 3.74 | 1.63 | A | D |
KB 1270 | 12 | 7.00 | 6.44 | 6.30 | 4.20 | 151 | 5.95 | 65 | 2.56 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 6.06 | 2.75 | A | B |
KB 12120 | 12 | 12.00 | 11.30 | 11.00 | 7.20 | 151 | 5.95 | 98 | 3.86 | 95 | 37.40 | 100 | 3.94 | 9.37 | 4.25 | A | B |
KB 12150 | 12 | 15.00 | 14.10 | 13.5 | 9.00 | 181 | 7.13 | 76 | 2.99 | 167 | 6.58 | 167 | 6.58 | 13.67 | 6.20 | E | - |
KB 12170 | 12 | 17.00 | 15.90 | 14.40 | 10.20 | 13.67 | 6.20 | E | - | ||||||||
KB 12240 | 12 | 24.00 | 22.80 | 22.50 | 15.00 | 165 | 6.50 | 175 | 6.89 | 126 | 4.96 | 126 | 4.96 | 19.18 | 8.70 | E | - |
KB 12310 | 12 | 31.00 | 29.45 | 27.90 | 18.60 | 196 | 7.72 | 130 | 5.12 | 158 | 6.22 | 177 | 6.97 | 24.25 | 11.00 | F | - |
KB 12400 | 12 | 40.00 | 38.00 | 36.00 | 24.00 | 197 | 7.76 | 166 | 6.54 | 174 | 6.85 | 174 | 6.85 | 35.71 | 16.20 | G | - |
KB 12500 | 12 | 50.00 | 47.50 | 44.00 | 30.00 | 258 | 10.15 | 133 | 5.24 | 201 | 7.91 | 201 | 7.91 | 48.6 | 22.00 | F | - |
KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.10 | 58.50 | 39.00 | 350 | 13.78 | 166 | 6.54 | 175 | 6.89 | 175 | 6.89 | 57.32 | 26.00 | G | - |
KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 63.00 | 42.00 | 57.32 | 26.00 | G | - | ||||||||
KB 12800 | 12 | 80.00 | 76.00 | 72.00 | 48.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 205 | 8.07 | 241 | 9.49 | 60.63 | 27.50 | H | - |
KB 121000H | 12 | 103.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 332 | 13.07 | 174 | 6.85 | 216 | 8.51 | 241 | 9.49 | 76.06 | 34.50 | H | - |
KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 | 405 | 15.94 | 174 | 6.85 | 208 | 6.85 | 234 | 9.21 | 74.95 | 34.00 | K | - |
KB 121500 | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 500 | 19.69 | 260 | 10.24 | 196 | 7.72 | 225 | 8.86 | 105.82 | 48.00 | K | - |
KB 122000 | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
KB 121500H | 12 | 150.00 | 136.20 | 127.50 | 85.00 | 520 | 20.47 | 237 | 9.33 | 218 | 8.58 | 246 | 9.68 | 105.82 | 48.00 | K | - |
KB 122000H | 12 | 200.00 | 182.00 | 170.00 | 110.00 | 121.25 | 55.00 | K | - | ||||||||
KB 12650 | 12 | 65.00 | 61.75 | 57.2 | 37.70 | 258 | 10.15 | 168 | 6.61 | 207 | 8.15 | 232 | 9.13 | 58.57 | 26.50 | F | - |
KB 12700 | 12 | 70.00 | 66.50 | 61.60 | 40.60 | ||||||||||||
KB 12750 | 12 | 75.00 | 71.25 | 66.00 | 43.50 | ||||||||||||
KB 12900 | 12 | 90.00 | 85.50 | 79.20 | 52.20 | 304 | 11.97 | 174 | 6.85 | 204 | 8.03 | 240 | 9.45 | 75.14 | 34.00 | F | - |
KB 121000 | 12 | 100.00 | 95.00 | 88.00 | 58.00 |
我公司是一家专业从事机房电源解决方案的高科技公司。一直致力于机房工程、精密空调和电源保护系统的市场开拓,技术支持、安装和服务。
,经过多年发展,积累了非常优质的行业资源,作为施耐德(APC/MGE)、艾默生(Emerson)、伊顿(POWERWARE/SANTAK)、研华(ADVANTECH)、德国埃克塞德(EXIDE)、松下(Panasonic)、汤浅(YUASA)、圣阳,大力神(LIBERTY)、荷贝克(HOPPEKE)等国际著名公司的合作伙伴,公司拥有将近千平米的超大仓库,对于常用产品,我公司长期现货。对于非常用产品,我公司也承诺一月内交货。且公司目前正在丰富自己的产品线,我们致力于为用户提供优质、健全的产品服务,
易事特长期以科技创新为理念、人才引进培育为己任,先后组建起行业内首个博士后科研工作站、院士专家企业工作站、教育部光伏系统工程研究中心等国家级的产业孵化基地和科研技术开发中心,组建起以全球著名轨道交通电气专家钱清泉院士和全球著名新能源专家张榴晨院士率领的强大科技攻关研发团队,并与清华大学、浙江大学、华中科技大学、华南理工大学、西南交通大学、暨南大学、合肥工业大学等全国二十多所高校建立起长期的战略合作关系,参与起草、制定17项国家及行业技术标准,拥有600多项专利。经权威机构评定易事特品牌价值106.69亿,在全球构筑起卓越的技术优势、人才优势、品牌优势和综合资源优势。
我们愿意与朋友们携手共进,共同发展,创造辉煌的未来。
产品用途APPLICATIONS
■ UPS 不间断电源及计算机备用电源 .
■应用照明系统 .
■铁路、航用、交通。
■电厂、变电站、核电站。
■消防安全警报系统。
■各种无线通讯设备。
■各种电动工具、电动玩具、电瓶车。
■太阳能储存能量转变设备。
■控制设备及其他紧急保护系统。
特点FEATURES
■铅钙多元合金板栅,涂膏成型的电极板:大容量,自放电小,析气少,寿命长。
■铅锡多元合金汇流排:内阻小,耐腐蚀,能经受长期浮充使用。
■先进的 AGM 隔离板:将电解液尽量吸收,不留游离液体,顺利完成气体阴极吸收。
■ ABS 工程塑料外壳:牢固、耐老化。
■硅氟橡胶密封帽:安全,防爆。
■铜基镀银端子:接触电阻小,不生锈。
■分析纯电解:自放电小。
■独特配方:深放电恢复性能好。
放电特性DISCHARGE FEATURES
放电时,放电电流不应大于 3C ( A ),电池放电的终止电压参照电池放电曲线图,请不要使终止电压低于表值,以免影响电池寿命。
充电特性CHARGE FEATURES
电池浮充使用,充电电压控制在 13 。 6V~13 。 8V ,最大电流不得大于 0 。 25C ( A )。电池充电时,过高或过低的充电电压会造成电池长期处于过充或不饱和充电状态,影响电池寿命。
安全性能好
》贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
》阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能极佳。
免维护性能
》利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。
绿色环保
》正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
》采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
》-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
》紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
》由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。
电池组一致性好
》不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。
①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
②总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;
③定量精确注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;
⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验”,出库时再100%检,能有效检出下线时难以检出的极个别疑虑电池;
⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。
易事特蓄电池应用领域
●警报系统
●应急照明系统
●电子仪器
●邮电通信
●电力系统
●大型UPS及计算机备用电源
●消防备用电源
EAST易事特蓄电池规格参数一览
| 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 尺寸(mm) | 重量 | 螺栓 | |||||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 类型 | 位置 | |||||
NP1.2-6 | 6 | 1.2 | 97 | 24 | 52 | 58 | 0.31 | D | C | — |
NP2.8-6 | 6 | 2.8 | 66 | 33 | 100 | 106 | 0.61 | D | A | — |
6 | 4 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.69 | D | A | — | |
NP4.5-6 | 6 | 4.5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.75 | D | A | — |
NP5-6 | 6 | 5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.80 | D | A | — |
NP5.5-6 | 6 | 5.5 | 70 | 47 | 101 | 106 | 0.85 | D | A | — |
6 | 7 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.10 | D | C | — | |
NP7.5-6 | 6 | 7.5 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.20 | D | C | — |
NP8.5-6 | 6 | 8.5 | 151 | 34 | 95 | 101 | 1.30 | D | C | — |
NP9.5-6 | 6 | 9.5 | 98 | 57 | 116 | 116 | 1.60 | D | D | — |
6 | 10 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.70 | D | C | — | |
6 | 12 | 151 | 50 | 95 | 101 | 1.83 | D | C | — | |
NP1.2-12 | 12 | 1.2 | 97 | 43 | 52 | 58 | 0.57 | D | E | — |
NP2.2-12 | 12 | 2.2 | 179 | 35 | 60 | 66 | 0.90 | D | C | — |
12 | 4 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.40 | D/E | C | — | |
NP4.5-12 | 12 | 4.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.46 | D/E | C | — |
NP5-12 | 12 | 5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.60 | D/E | C | — |
NP5.5-12 | 12 | 5.5 | 90 | 70 | 101 | 107 | 1.70 | D/E | C | — |
NP5.5B-12 | 12 | 5.5 | 140 | 48 | 102 | 108 | 1.86 | D/E | C | — |
NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.15 | D/E | F | — |
NP7-12(E) | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.05 | D/E | F | — |
NP7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.20 | D/E | F | — |
NP8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.35 | D/E | F | — |
NP9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.45 | D/E | F | — |
NP10-12 | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.10 | D/E | F | — |
NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.60 | D/E | F | — |
NP14-12 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4.05 | D/E | F | — |
NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | G | D | M5 |
NP24-12 | 12 | 24 | 167 | 175 | 125 | 125 | 8.10 | F | D | M5 |
NP24-12(E) | 12 | 24 | 167 | 175 | 125 | 125 | 7.60 | F | D | M5 |
NP33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 168 | 11.0 | F | C | M6 |
NP38-12 | 12 | 38 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 12.8 | F | D | M6 |
NP55-12 | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | F | C | M6 |
NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.4 | F | C | M6 |
NP80-12 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.0 | F | C | M6 |
NP100-12 | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 222 | 32.0 | F | C | M6 |
NP100-12(L) | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 222 | 29.0 | F | C | M8 |
NP100-12(E) | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 222 | 28.0 | F | M8 | |
NP120-12 | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | F | C | M8 |
NP150-12 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | F | C | M8 |
NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65.0 | F | E | M8 |
NP200-12(E) | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 | F | E | M8 |
NP230-12 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | F | E | M8 |
。
UPS后备蓄电池容量计算方法介绍
首先我们需要明确一下蓄电池容量的概念,根据YD/T799-2002标准定义,蓄电池容量(AH)是指在标准环境温度下(25℃),电池在给定时间指点终止电压时(1.80V),可提供的恒定电流(0.1C10)A与持续放电时间(10h)H的乘积(I×T)。
确定了UPS和蓄电池的品牌和UPS系统的后备时间,我们可以根据蓄电池的放电性能参数,通过功率法,估算法以及电源法等计算方法来计算确定蓄电池的型号和容量。
在UPS系统中,市电正常时,市电为能量源,UPS为能量转换设备,蓄电池为能量储存,后接负荷为能量消耗源,市电出现问题时,蓄电池作为能量源,UPS为能量转换设备,后接负荷仍为消耗源。
NP系列产品介绍:
贫液式阀控密封铅酸蓄电池 NP系列主要应用于警报系统、应急照明系统、电子仪器、邮电通信、电力系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源。标称电压为6V、12V,额定容量为1.2AH到250AH,设计浮充寿命:7-10年(25℃)
应用领域:
警报系统、应急照明系统、电子仪器、邮电通信、电力系统、大型UPS及计算机备用电源、消防备用电源
性能特点:
安全性能好
贫液式设计,电池内的电解液全部被极板和超细玻璃纤维隔板吸附,电池内部无自由流动的电解液,在正常使用情况下无电解液漏出,侧倒90度安装也可正常使用。
阀控密封式结构,当电池内气压偶尔偏高时,可通过安全阀的自动开启,泄掉压力,保证安全,内部产生可燃爆性气体聚集少,达不到燃爆浓度,防爆性能极佳。
免维护性能
利用阴极吸收式密封免维护原理,气体密封复合效率超过95%,正常使用情况下失水极少,电池无需定期补液维护。
绿色环保
正常充电下无酸雾,不污染机房环境、不腐蚀机房设备。
自放电小
采用析气电位高的Pb-Ca-Sn合金,在20℃的干爽环境中放置半年,无需补电即可投入正常使用。
适用环境温度广
-10℃~45℃可平稳运行。
耐大电流性能好
紧装配工艺,内阻小,可进行3倍容量的放电电流放电3分钟(≤24Ah允许7分钟以上持续放电至终止电压)或6倍容量的放电电流放电5秒,电池无异常。
寿命长
由于采用高纯原材料及长寿命配方、电池组一致性控制工艺,NP系列电池组正常浮充设计寿命可达7~10年(≥38Ah)。
电池组一致性好
不计成本的保证电池组中的每一个电池具有相对一致的特性,确保在投入使用后长期的放电一致性和浮充一致性,不出现个别落后电池而拖垮整组电池。
①从源头的板栅、涂膏量的重量和厚度开始控制;
②总装前再逐片极板称重分级(≥38Ah的电池),确保每个单体中活性物质的量的相对一致性;
③定量精确注酸,四充三放化成制度,均衡电池性能;
④下线前对电池进行放电,进行容量和开路电压的一次配组;
⑤≥38Ah的电池出库前的静置期检测,经过7~15天的“时间考验”,出库时再100%检,能有效检出下 线时难以检出的极个别疑虑电池;
⑥出库时依据电池的开路电压和内阻进行二次配组。
主要参数:
| 额定电压(V) | 额定容量(AH) | 尺寸(mm) | 重量 | 端子 | 螺栓 | ||||
长(mm) | 宽(mm) | 高(mm) | 总高(mm) | 类型 | 位置 | |||||
NP7-12 | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.15 | D/E | F | — |
NP7-12(E) | 12 | 7 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.05 | D/E | F | — |
NP7.5-12 | 12 | 7.5 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.20 | D/E | F | — |
NP8-12 | 12 | 8 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.35 | D/E | F | — |
NP9-12 | 12 | 9 | 151 | 65 | 95 | 100 | 2.45 | D/E | F | — |
NP10-12 | 12 | 10 | 151 | 65 | 111 | 117 | 3.10 | D/E | F | — |
NP12-12 | 12 | 12 | 151 | 98 | 95 | 101 | 3.60 | D/E | F | — |
NP14-12 | 12 | 14 | 151 | 98 | 95 | 101 | 4.05 | D/E | F | — |
NP17-12 | 12 | 17 | 181 | 77 | 167 | 167 | 5.30 | G | D | M5 |
NP24-12 | 12 | 24 | 167 | 175 | 125 | 125 | 8.10 | F | D | M5 |
NP24-12(E) | 12 | 24 | 167 | 175 | 125 | 125 | 7.60 | F | D | M5 |
NP33-12 | 12 | 33 | 196 | 131 | 155 | 168 | 11.0 | F | C | M6 |
NP38-12 | 12 | 38 | 197.5 | 165.5 | 170 | 170 | 12.8 | F | D | M6 |
NP55-12 | 12 | 55 | 239 | 132 | 205 | 210 | 17.3 | F | C | M6 |
NP65-12 | 12 | 65 | 350 | 167 | 179 | 179 | 20.4 | F | C | M6 |
NP80-12 | 12 | 80 | 350 | 167 | 179 | 179 | 24.0 | F | C | M6 |
NP100-12 | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 222 | 32.0 | F | C | M6 |
NP100-12(L) | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 222 | 29.0 | F | C | M8 |
NP100-12(E) | 12 | 100 | 330 | 172 | 215 | 222 | 28.0 | F |
| M8 |
NP120-12 | 12 | 120 | 410 | 176 | 227 | 227 | 33.5 | F | C | M8 |
NP150-12 | 12 | 150 | 482 | 170 | 240 | 240 | 44.5 | F | C | M8 |
NP200-12 | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 65.0 | F | E | M8 |
NP200-12(E) | 12 | 200 | 522 | 238 | 218 | 223 | 59.1 | F | E | M8 |
NP230-12 | 12 | 230 | 520 | 269 | 203 | 208 | 72.6 | F | E | M8 |
PHOENIX蓄电池KB12120 12V12AH厂家直销
PHOENIX蓄电池KB12120 12V12AH厂家直销