商铺名称:上海北铭高强度钢材有限公司
联系人:戚美君(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1776608943@qq.com
联系地址:中国
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
产品特性 | 耐低温 | ||
是否进口 | 否 | ||
产地 | 马钢 | ||
产地/厂家 | 马钢 | ||
仓库所在城市 | 上海 | ||
仓库 | 川流富锦库 | ||
质量等级 | ***(受理质量异议) | ||
加工服务 | 粗加工(开平、分条等) | ||
配送服务 | 可配送到厂 | ||
货物销售类型 | *** | ||
规格 | 6*1500*6000、8*1500*6000 | ||
计重方式 | 理计 | ||
仓库地址 | 川流富锦库上海宝山区富锦路1788号 | ||
仓库电话 | 18621777068 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | Q355D |
热轧出厂平板 | 10*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 31.815 | 45 | 张 |
热轧出厂平板 | 10*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 3.535 | 5 | 张 |
热轧出厂平板 | 10*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 20.503 | 29 | 张 |
热轧出厂平板 | 10*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 14.847 | 21 | 张 |
热轧出厂平板 | 10*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 40.299 | 57 | 张 |
热轧出厂平板 | 10*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 19.089 | 27 | 张 |
热轧出厂平板 | 10*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 15.554 | 22 | 张 |
热轧出厂平板 | 10*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 7.777 | 11 | 张 |
热轧出厂平板 | 10*2000*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 47.1 | 50 | 张 |
热轧出厂平板 | 10*2000*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 16.956 | 18 | 张 |
热轧出厂平板 | 10*2000*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 47.1 | 50 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 10.176 | 12 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 16.96 | 20 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 82.256 | 97 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 27.136 | 32 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 24.592 | 29 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 14.416 | 17 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 6.784 | 8 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 7.632 | 9 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 马钢 | 20.352 | 24 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*2000*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 4.52 | 4 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*2000*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 32.77 | 29 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*2000*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 21.47 | 19 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*2000*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 5.65 | 5 | 张 |
热轧出厂平板 | 12*2000*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 31.64 | 28 | 张 |
热轧出厂平板 | 2*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 武汉青山 | 45.582 | 642 | 张 |
热轧出厂平板 | 3*1500*3000 | Q355ME | (川流富锦库) | 宝钢股份 | 38.123 | 353 | 张 |
热轧出厂平板 | 3*1500*6000 | Q355D | (川流富锦库) | 宝钢股份 | 29.665 | 140 | 张 |
热轧出厂平板 | 3*1500*6000 | Q355ME | (川流富锦库) | 宝钢股份 | 56.32 | 262 | 张 |
热轧出厂平板 | 4*1500*3000 | Q355ME | (川流富锦库) | 宝钢股份 | 53.035 | 369 | 张 |
热轧出厂平板 | 4*1500*3000 | Q355ME | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 3.384 | 24 | 张 |
热轧出厂平板 | 4*1500*6000 | Q355ME | (川流富锦库) | 宝钢股份 | 22.447 | 78 | 张 |
热轧出厂平板 | 4*1500*6000 | Q355ME | 川流富锦库 | 宝钢股份 | 5.377 | 19 | 张 |
热轧出厂平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 0.353 | 1 | 张 |
热轧出厂平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 12.708 | 36 | 张 |
热轧出厂平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 16.238 | 46 | 张 |
热轧出厂平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 48.361 | 137 | 张 |
热轧出厂平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 3.883 | 11 | 张 |
热轧出厂平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 34.594 | 98 | 张 |
热轧出厂平板 | 5*1500*6000 | Q355D | 川流富锦库 | 马钢 | 15.179 | 43 | 张 |
热轧出厂平板 | 5*1500*
在线询盘/留言
|