商铺名称:深圳市展业达鸿科技有限公司
联系人:刘工(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:505557554@qq.com
联系地址:深圳市福田区园岭街道鹏盛社区八卦二路八卦岭工业区615栋419
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
是否支持加工定制 | 否 | ||
是否进口 | 否 | ||
测量范围 | 0.001-400 mg/m3μmN | ||
尺寸 | 13.5x21.6x22.4 厘米cm | ||
电源 | 115-240VACV | ||
分辨率 | 读数0 1%或0 001mg/ m 3mm | ||
环境温度 | 0 到 50℃ | ||
类型 | 呼吸性粉尘采样仪数字粉尘采样仪 | ||
连续工作时间 | 60min | ||
流量范围 | 1.40 to 3.0L/min | ||
重量 | 1.6kg | ||
加工定制 | 是 | ||
型号 | TSI-8530 | ||
采样周期 | 1min | ||
传感器类型 | 90度光散射 | ||
存储温度 | -20 ~ 60°C | ||
操作温度 | 0 ~ 50°C | ||
操作湿度 | 0-95%RH(无冷凝) | ||
时间常数 | 1 ~ 60秒(可调) | ||
输出电压 | 0~5VDC或4-20mA | ||
显示屏 | 5 71n VGA彩色触摸屏 | ||
品牌 | 美国TSI |
tsi 8530粉尘仪