商铺名称:广州市火龙焊接设备厂
联系人:王文杰(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:18620892323@163.com
联系地址:广州市南沙区大岗镇广珠路389号
邮编:511483
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 广州火龙 | ||
产品特性 | 操作简单 | ||
加工定制 | 是 | ||
外形尺寸 | 1500*800*1200mm | ||
重量 | 0.5T | ||
种类 | 缝焊机 | ||
别名 | 缝焊机 | ||
电动机功率 | 1kW | ||
规格 | 面谈 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
用途 | 焊缝 | ||
型号 | FN-100 |
FN系列交流滚焊机
FN Series AC Rolling Seam Welding Machine
?
整机特性
1.?包含两种标准机型:横缝滚焊机和纵缝滚焊机;
2.?一台机器也可以同时具备横缝焊接和纵缝焊接两种功能,只要将转换一下上电极轮的方向和更换一下下电极臂,就可以轻松地完成两种焊接方式的切换;
3.?单轮采用三相无极调速驱动,焊接速度调整方便,保证上下两轮切线速度一致;
4.?采用可调行程气缸加压,避免上下电极碰撞损伤;
5.?应用于五金、家电、汽车、摩托车油箱、制盆 水槽、制罐等金属制造和加工行业。
?
主要技术参数 ?Main Technical Parameters
???项目 Item??????? | 额定 | 额定初 | 额定 | 短 | 电极 | 焊接 | 电极 | 电动机 | 电动机 | 冷却 | 重量 |
KVA | V | Hz | A | mm | M/min | KN | V | W | L/min | Kg | |
FN-50 | 50 | 380 | 50/60 | 15000 | 50 | 0.6-2 | 2.5 | 3-380V | 90 | 30 | 500 |
FN-75 | 75 | 380 | 50/60 | 18000 | 50 | 0.6-2 | 3.9 | 3-380V | 150 | 30 | 650 |
FN-100 | 100 | 380 | 50/60 | 20000 | 50 | 0.6-2 | 4.7 | 3-380V | 150 | 30 | 880 |
FN-150 | 150 | 380 | 50/60 | 26000 | 50 | 0.6-2 | 6.1 | 3-380V | 150 | 40 | 1050 |
FN-200 | 200 | 380 | 50/60 | 31000 | 50 | 0.6-2 | 6.1 | 3-380V | 150 | 40 | 1250 |
?