商铺名称:深圳市鸿怡电子有限公司
联系人:William(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:huang@hydz999.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
设备类型 | Adapter | ||
类型 | DIP | ||
电流额定值 | 1A/Pin | ||
触点电镀 | Gold | ||
触点材料 | BerylliumCopper | ||
绝缘材料 | PEI | ||
最大工作温度 | 155℃ | ||
最小工作温度 | -55℃ | ||
包装 | 盒装 | ||
最小包装量 | 1 | ||
封装/规格 | 插件 | ||
间距 | 1.0mm | ||
圆孔/方孔 | 圆孔 | ||
触头镀层 | 金 | ||
工作温度范围 | -55~155℃ | ||
认证机构 | CE | ||
封装 | SOP | ||
数量 | 1pcs | ||
批号 | 以出货为准 | ||
是否能定制地脚 | 付费添加 | ||
品牌 | HMILU | ||
型号 | SSOP10-1.0翻盖光座 | ||
位置/插座 | 10 | ||
总针脚数 | 10 |
SSOP10-1.0翻盖光座
封装:SSOP
pin数:10Pin
间距:1.0mm
老化温度:-55~155℃;