商铺名称:宣城晶瑞新材料有限公司
联系人:李梅(女)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3251455764@qq.com
联系地址:安徽省宣城市宣州经济开发区北区麒麟大道40号
邮编:242000
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 晶和 | ||
CAS号 | 13463-67-7 | ||
分子式 | TiO2 | ||
产品名称 | 疏水纳米二氧化钛 | ||
主要成分 | 纳米二氧化钛 | ||
有效成分含量 | 99.8 | ||
包装规格 | 10kg | ||
用途范围 | 塑料用 | ||
是否进口 | 否 | ||
外观性状 | 粉末 | ||
产品晶型 | 金红石型 | ||
产地 | 安徽 | ||
CAS | 13463-67-7 | ||
执行质量标准 | 国标 | ||
产商/产地 | 安徽宣城 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
等级 | 分析纯 | ||
型号 | VK-T02SG |
纳米二氧化钛(亲油) 30纳米 VK-T02SG 亲油纳米钛白粉
13305631332, 13305631650,qq:524915046
13463-67-7
经过表面处理后,分散性好;
技术指标:
型号 ? | VK-T02H | VK-T02SG | VK-T25H | VK-T25SY | VK-T25SG |
外观 ? | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 | 白色粉末 |
晶型 ? | 金红石 | 金红石 | 金红石 | 金红石 | 金红石 |
TiO2含量≥ ? | 89-95 | 82-88 | 83-88 | 80-85 | 80-85 |
平均粒径nm ? | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 | 25±5 |
比表面積?m2/g ? | 30±15 | 30±15 | 30±15 | 30±15 | 30±15 |
表面处理剂 | 硅 | 硅、硅油 | 硅,铝 | ???硅,铝, 硬脂酸 | ?硅,铝, 硅油 |
表面特性 ? | 亲水 | 亲油 | 亲水 | 亲油 | 亲油 |
铅< ? | 10ppm | 10ppm | 10ppm | 10ppm | 10ppm |
砷< ? | 5ppm | 5ppm | 5ppm | 5ppm | 5ppm |
Hg< ? | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm | 1ppm |
锑< ? | 2ppm | 2ppm | 2ppm | 2ppm | 2ppm |
?
添加量:?0.5-2???
?包?装:10公斤/桶
?