商铺名称:上海旋文机电设备有限公司销售部
联系人:马乐(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1381650866@163.com.cn
联系地址:浦东新区建韵路500号4号楼201室
邮编:201318
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 盖茨 | ||
产品特性 | 传动 | ||
带宽 | 12/21/36/62(mm)(mm)mm | ||
传动带类型 | 同步带 | ||
周长 | 960mm | ||
齿数 | 120 | ||
适用对象 | 砂光机、杀菌机、输送机、退火炉、洗碗机、粘合机、烘干机、喷码机、包装机械、食品机械、矿山设备 | ||
加工定制 | 否 | ||
可售卖地 | 全国 | ||
材质 | PU | ||
型号 | 8MG2-960 |
GATES保力强14M同步带销售,欢迎来电咨询Gates Poly Chain GT Carbon belt offers enhancements that exceed the current market-leading Poly Chain GT?2 belt, including:
better performance
more flexibility for use with backside idlers
greater resistance to moisture?
盖茨保力强型号表如下:
皮带型号 | 节距长度 | 齿数 | ? | 皮带型号 | 节距长度 | 齿数 |
8MGT-248 | 248 | 31 | 14MGT-994 | 994 | 71 | |
8MGT-288 | 288 | 36 | 14MGT-1120 | 1120 | 80 | |
8MGT-352 | 352 | 44 | 14MGT-1190 | 1190 | 85 | |
8MGT-416 | 416 | 52 | 14MGT-1260 | 1260 | 90 | |
8MGT-456 | 456 | 57 | 14MGT-1400 | 1400 | 100 | |
8MGT-480 | 480 | 60 | 14MGT-1568 | 1568 | 112 | |
8MGT-544 | 544 | 66 | 14MGT-1750 | 1750 | 125 | |
8MGT-608 | 608 | 76 | 14MGT-1890 | 1890 | 135 | |
8MGT-640 | 640 | 80 | 14MGT-1960 | 1960 | 145 | |
8MGT-720 | 720 | 90 | 14MGT-2100 | 2100 | 150 | |
8MGT-800 | 800 | 100 | 14MGT-2240 | 2240 | 160 | |
8MGT-896 | 896 | 112 | 14MGT-2380 | 2380 | 170 | |
8MGT-1000 | 1000 | 125 | 14MGT-2520 | 2520 | 180 | |
8MGT-1120 | 1120 | 140 | 14MGT-2660 | 2660 | 190 | |
8MGT-1200 | 1200 | 150 | 14MGT-2800 | 2800 | 200 | |
8MGT-1280 | 1280 | 160 | 14MGT-3136 | 3136 | 224 | |
8MGT-1440 | 1440 | 180 | 14MGT-3304 | 3304 | 238 | |
8MGT-1600 | 1600 | 200 | 14MGT-3500 | 3500 | 250 | |
8MGT-1792 | 1792 | 224 | 14MGT-3920 | 3920 | 280 | |
8MGT-2000 | 2000 | 250 | 14MGT-4410 | 4410 | 315 | |
8MGT-2240 | 2240 | 280 | ? | ? | ? | |
8MGT-2400 | 2400 | 300 | ? | ? | ? | |
8MGT-2520 | 2520 | 315 | ? | ? | ? | |
8MGT-2840 | 2840 | 355 | ? | ? | ? | |
8MGT-3200 | 3200 | 400 | ? | ? | ? | |
8MGT-3600 | 3600 | 450 | ? | ? | ? | |
8MGT-4000 | 4000 | 500 | ? | ? | ? | |
8MGT-4480 | 4480 | 560 | ? | ? | ? |
?
标准带宽
型号 | 带宽(MM) | ||||
8MGT | 12 | 21 | 36 | 62 | ? |
14MGT | 20 | 37 | 68 | 90 | 12 |
?
?
轴承类主要包括:日本NSK、NTN、德国FAG、瑞典SKF