商铺名称:苏州豫通自动化电热设备有限公司
联系人:杨志强(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3142659926@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 豫通 | ||
产品特性 | 全自动 | ||
加工定制 | 是 | ||
操作方式 | 连续式 | ||
适用物料 | 多种可用 | ||
应用领域 | 电子元件各种处理 | ||
传热面积 | 17.7m2 | ||
转速 | 100r/min | ||
功率 | 26kw | ||
外形尺寸 | 1.1*1*0.8m | ||
占地面积 | 3.31m2 | ||
重量 | 177kg | ||
规格 | 1.1*1*0.7m | ||
可售卖地 | 全国 | ||
型号 | YT-881-4 |
一、电子产品干燥箱概述:
烘箱箱体由角钢、薄钢板制成。外壳与工作室间填充玻璃纤维保温与隔热。加热系统装置在工作室的顶部。水平式循环通风,使之箱内的温度更加均匀,本型烘干箱能 避免工作室内存在的梯度温差及温度过冲现象,且能提高工作室内的温度均匀性。
二、石墨舟 干燥箱 YT-881系列电池片、锂电池行业干燥箱 电子产品干燥箱技术参数:
型号:YT-9023MBE
电源电压:AC 220V±10/50Hz±2
控温范围:室温 5~250℃
分辨率:1℃
波动度:±1℃(100℃)
均匀度:±1℃(100℃)
输入功率:550W
内胆尺寸(mm):300×330×280
外形尺寸(mm):590×460×450
载物托架:2块
定时范围:0~999分钟
三、石墨舟 干燥箱 YT-881系列电池片、锂电池行业干燥箱 电子产品干燥箱型号:
型号 | 工作室尺寸 深*宽*高(mm | 加热功率(KW) | 控温精度 | 工作电压(V) | 温度范围(℃ |
YT-DZ-1 | 350*450*450 | 3 | ±3℃ | 220 | 室温-任意可调 |
YT-DZ-2 | 450*550*500 | 3.6 | ±3℃ | 220 | |
YT-DZ- | 500*600*750 | 4.6 | ±3℃ | 220/380 | |
YT-DZ- | 800*800*1000 | 9 | ±3℃ | 380 | |
YT-DZ- | 1000*1000*1000 | 12 | ±3℃ | 380 | |
YT-DZ- | 1000*1200*1200 | 15 | ±3℃ | 380 | |
YT-DZ- | 1000*1200*1500 | 18 | ±3℃ | 380 | |
YT-DZ- | 1200*1500*1500 | 21 | ±3℃ | 380 |
?
四、电子产品干燥箱图片: