商铺名称:深圳市新威尔电子有限公司
联系人:高(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:gaolin@neware.com.cn
联系地址:深圳市
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
产品参数 | |||
---|---|---|---|
品牌 | 新威 | ||
产品别名 | 电池测试仪 | ||
电压范围 | 0V~5V | ||
电流范围 | 0mA~20mA | ||
精度 | 0.05 | ||
输入电源 | AC220V±10/50Hz | ||
可售卖地 | 全国 | ||
类型 | 测试设备 |
BTS-5V20mA电池检测设备 | |||||||||
设备型号: | BTS-5V20mA | 电池检测设备 | 设备物料编码: | CT-4008Tn | -5V20mA | -164 | |||
指标项目 | 指标参数 | ||||||||
输入电源 | AC 220V ±10 / 50Hz | ||||||||
输入有功功率 | 25 | W | |||||||
分辨率 | AD:24bit;DA:16bit | ||||||||
输入阻抗 | ≥1GΩ | ||||||||
电压 | 恒压电压范围控制 | 25mV~5V | |||||||
? | 最低放电电压 | -5V | |||||||
? | 精度 | ± 0.05 of ?FS | |||||||
? | 稳定度 | ± 0.05 of ?FS | |||||||
电流 | 每通道输出范围 | 量程一:5μA~1mA; 量程二:1mA~10mA; 量程三:10mA~20mA | |||||||
? | 精度 | ± 0.05 of ?FS | |||||||
? | 恒压截止电流 | 量程一:2μA; ??????量程二:20μA; ?????量程三:40μA | |||||||
? | 稳定度 | ± 0.05 of ?FS | |||||||
功率 | 单通道最大输出功率 | 0.1 | W | ||||||
? | 稳定度 | ± 0.1 of ?FS | |||||||
时间 | 电流响应时间(10FS~90FS) | <500μs | |||||||
? | 工步时间范围 | ≤(365*24)小时/工步 | 时间格式支持00:00:00:00(h、min、s、ms) | ||||||
数据记录 | 数据记录条件 | 最小时间间隔:100ms | |||||||
? | ? | 最小电压间隔:10mV | |||||||
? | ? | 最小电流间隔:量程一:2μA;量程二:20μA;量程三:40μA | |||||||
? | 记录频率 | 10Hz | |||||||
充电 | 充电模式 | 恒流充电、恒压充电、恒流恒压充电、恒功率充电 | |||||||
? | 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、能量、-△V | |||||||
放电 | 放电模式 | 恒流放电、恒压放电、恒流恒压放电、恒功率放电、恒阻放电 | |||||||
? | 截止条件 | 电压、电流、相对时间、容量、能量 | |||||||
脉冲模式 | 充电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||
? | 放电 | 恒流模式、恒功率模式 | |||||||
? | 最小脉冲宽度 | 500ms | |||||||
? | 脉冲个数 | 单个脉冲工步支持32个不同的脉冲 | |||||||
? | 充放电连续切换 | 一个脉冲工步可以实现从充电到放电的连续切换 | |||||||
? | 截止条件 | 电压、相对时间 | |||||||
DCIR测试 | 支持自定义取点进行DCIR的计算 | ||||||||
循环 | 循环测试范围 | 1~65535次 | |||||||
? | 单循环工步数 | 254 | |||||||
? | 循环嵌套 | 具有嵌套循环功能,最大支
在线询盘/留言
|