商铺名称:安徽铸然新材料科技有限公司
联系人:詹文强(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3773801449@qq.com
联系地址:
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
详情请咨询19945684128
UPN欧标槽钢 100*50*6*8.5 S235/S275/S355 10.60
UPN欧标槽钢 120*55*7*9 S235/S275/S355 13.40
UPN欧标槽钢 140*60*7*10 S235/S275/S355 16.00
UPN欧标槽钢 160*65*7.5*10.5 S235/S275/S355 18.80
UPN欧标槽钢 180*70*8*11 S235/S275/S355 22.00
UPN欧标槽钢 200*75*8.5*11.5 S235/S275/S355 25.30
UPN欧标槽钢 220*80*9*12.5 S235/S275/S355 29.40
UPN欧标槽钢 240*85*9.5*13 S235/S275/S355 33.2
UPN欧标槽钢 260*90*10*14 S235/S275/S355 37.9
UPN欧标槽钢 280*95*10*15 S235/S275/S355 41.8
UPN欧标槽钢 300*100*10*16 S235/S275/S355 46.2
UPN欧标槽钢 320*100*14*17.5 S235/S275/S355 59.5
UPN欧标槽钢 350*100*14*16 S235/S275/S355 60.6
UPN欧标槽钢 380*102*13.5*16 S235/S275/S355 63.1
UPN欧标槽钢 400*110*14*18 S235/S275/S355 71.8
UPE欧标槽钢 80*50*4*7 S235/S275/S355 7.9
UPE欧标槽钢 100*55*4.5*7.5 S235/S275/S355 9.82
库存情况:截止5月16日,贵阳市场建筑钢材社会库存8.905万吨,较5月15日增加0.075万吨,其中高线0.52万吨,螺纹6.345万吨,盘螺2.04万吨。
出货情况:截止5月15日18:00,共有商家预报未到达车皮:154卡,预计今日可到车皮数:181卡,建筑钢材网提单开单量3600吨。
备注:数据包含贵阳黔钢联(GM)、乾朗库、现代东方库,后续数据变化Mysteel持续报道