商铺名称:东莞市长安冶韩金属材料行
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
牌号 | X2CrNiMoN22-5-3机械弹簧钢丝 | ||||||||
德国W-Nr. | 1.4462 | ||||||||
对应标准 | DIN EN 10270-3-2012 | ||||||||
机械弹簧钢丝—第3部分:不锈弹簧钢丝 | |||||||||
Steel wire for mechanical springs – Part 3: Stainless spring steel wire | |||||||||
归类 | 双相不锈钢 | ||||||||
性能 | 弹性 耐腐蚀 | ||||||||
X2CrNiMoN22-5-3 化学元素成分含量(%) | |||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo | N |
最小值 | - | - | - | - | - | 21 | 4.5 | 2.5 | 0.1 |
最DA值 | 0.03 | 1 | 2 | 0.035 | 0.015 | 23 | 6.5 | 3.5 | 0.22 |
X2CrNiMoN22-5-3 机械性能 | |||||||||
直径 | 抗拉强度 | ||||||||
d | σb | ||||||||
mm | Mpa | ||||||||
d ≤ 0.2 | 正常抗拉强度(NS) | ||||||||
2150~2480 | |||||||||
0.2 <d≤ 0.3 | 2100~2420 | ||||||||
0.3<d≤ 0.4 | 2000~2300 | ||||||||
0.4<d≤ 0.5 | 2000~2300 | ||||||||
0.5<d≤ 0.65 | 1900~2190 | ||||||||
0.65<d≤ 0.8 | 1900~2190 | ||||||||
0.8<d≤ 1 | 1800~2070 | ||||||||
1<d≤ 1.25 | 1800~2070 | ||||||||
1.25<d≤ 1.5 | 1700~1960 | ||||||||
1.5<d≤ 1.75 | 1700~1960 | ||||||||
1.75<d≤ 2 | 1700~1960 | ||||||||
2<d≤ 2.5 | 1550~1790 | ||||||||
2.5<d≤ 3 | 1550~1790 | ||||||||
3<d≤ 3.5 | 1550~1790 | ||||||||
3.5<d≤ 4.25 | 1450~1670 | ||||||||
4.25<d≤ 5 | 1450~1670 | ||||||||
5<d≤ 6 | 1350~1560 | ||||||||
6<d≤ 7 | 1350~1560 | ||||||||
d ≤ 0.2 | 高抗拉强度(HS) | ||||||||
2370~2730 | |||||||||
0.2 <d≤ 0.3 | 2370~2730 | ||||||||
0.3<d≤ 0.4 | 2370~2730 | ||||||||
0.4<d≤ 0.5 | 2370~2730 | ||||||||
0.5<d≤ 0.65 | 2370~2730 | ||||||||
0.65<d≤ 0.8 | 2230~2570 | ||||||||
0.8<d≤ 1 | 2140~2470 | ||||||||
1<d≤ 1.25 | 2090~2410 | ||||||||
1.25<d≤ 1.5 | 2090~2410 | ||||||||
1.5<d≤ 1.75 | 2000~2300 | ||||||||
1.75<d≤ 2 | 2000~2300 | ||||||||
2<d≤ 2.5 | 1900~2190 | ||||||||
①本牌号钢丝可以在正常抗拉强度(NS)或高抗拉强度(HS)下交付 | |||||||||
②直径大于2.5mm其他钢丝规格的高抗拉强度数据在本表中未列出,这些未列出的数据在原件表2中查询 |