商铺名称:东莞市长安冶韩金属材料行
联系人:唐珞珞(小姐)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:yh470816601@163.com
联系地址:东莞市长安镇沙头社区振安路
邮编:530861
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
牌号 | SUS316耐热钢棒和线材 | |||||||
其他名称 | SUS316-HR SS316 | |||||||
对应标准 | JIS G 4311-2019 | |||||||
耐热钢棒和线材 | ||||||||
Heat-resisting steel bars and wire rods | ||||||||
归类 | 奥氏体不锈钢 | |||||||
性能 | 耐腐蚀 | |||||||
说明 | ①本标准适用于耐热钢棒(圆钢、角钢、六角钢及扁钢的统称,称为棒材)及耐热钢线材(称为线材)。 | |||||||
②牌号后缀“-B”(热轧棒材);后缀“-CB”(冷轧棒材) | ||||||||
例如:热轧棒材SUH1-B,SUS304-HR-B | ||||||||
冷轧棒材SUH1-CB,SUS304-HR-CB | ||||||||
③牌号后缀“-WR”表示线材。例如:SUH1-WR,SUS304-HR-WR | ||||||||
密度 | 7.98 g/cm3 | |||||||
SUS316 化学元素成分含量(%) | ||||||||
成分 | C | Si | Mn | P | S | Cr | Ni | Mo |
最小值 | - | - | - | - | - | 16 | 10 | 2 |
最DA值 | 0.08 | 1 | 2 | 0.045 | 0.03 | 18 | 14 | 3 |
SUS316 机械性能 | ||||||||
条件 | 热处理或状态 | 抗拉强度 | 屈服点 | 延伸率 | 断面收缩率 | 硬度 | ||
σb | σs | δ | ψ | HBW | ||||
Mpa | Mpa | % | % | |||||
棒材;d≤180 | 固溶处理(S) | ≥520 | ≥205 | ≥40 | ≥60 | ≤187 | ||
热处理条件:固溶处理 温度1010~1150°C,快冷 |