商铺名称:山东永城金属材料有限公司
联系人:程绪芃(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:1614157388@qq.com
联系地址:山东省聊城市开发区钢材城
邮编:252874
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
按照制造工艺的不同可以为:热轧、挤压、冷拔和冷轧这几种基本类型,按断面形状又可分为圆管和异形管,广泛应用的是圆形钢管,但也有一些方形、矩形、半圆形、六角形、等边三角形、八角形等无缝不锈钢管。
对于承受流体压力的钢管都要进行液压试验来检验其耐压能力和质量,在规定的压力下不发生泄漏、浸湿或膨胀为合格,有些钢管还要根据标准或需方要求进行卷边试验、扩口试验、压扁实验。
无缝不锈钢管也称不锈钢无缝管,是用钢锭或实心管坯经穿孔制成毛管,然后经热轧、冷轧或冷拨制成。无缝钢管的规格用外径*壁厚毫米数表示。
不锈钢防锈的机理是合金元素形成致密氧化膜,隔绝氧接触,阻止继续氧化。所以不锈钢并不是“不锈”。
氯离子广泛存在,比如食盐、汗迹、海水、海风、土壤等等。不锈钢在氯离子存在下的环境中,腐蚀很快,甚至超过普通的低碳钢。
所以对不锈钢的使用环境有要求,而且需要经常擦拭,除去灰尘,保持清洁干燥
热轧无缝钢管分一般钢管,低、中压锅炉钢管、高压锅炉钢管、合金钢管、不锈钢管、石油裂化管、地质钢管和其它钢管等。产品广泛用于石油化工,印染设备,制糖设备,啤酒管道,热交换器,医疗器材,水处理设备,厨具,汽车配件,供水等行业。
按金相组织大类分为4类:
沉淀硬化型不锈钢
201、202、304属奥氏体不锈钢,这是美国钢号,日本也这样叫只是前面加SUS。
部分奥氏体不锈钢中美牌号对照表列下:
前为中国GB牌号,括号内为美国ASTM牌号,(/)表示无对应牌号。
201、202、304属奥氏体不锈钢,这是美国钢号,日本也这样叫只是前面加SUS。
现将部分奥氏体不锈钢中美牌号对照表列下:
前为中国GB牌号,括号内为美国ASTM牌号,(/)表示无对应牌号。
1Cr17Mn6Ni5N(201),1Cr18Mn8Ni5N(202),1Cr17Ni7(301) ,
1Cr18Ni9(302),Y1Cr18Ni9(303)Y1Cr18Ni9Se(303Se),
0Cr19Ni9、0Cr18Ni9 (304),0Cr19Ni10、0Cr18Ni10(304L),0Cr19Ni9N(304N1),
0Cr19Ni10NbN(304N2),0Cr18Ni10N(304LN),1Cr18Ni12、1Cr18Ni12Ti(305),
0Cr23Ni13(309S),0Cr25Ni20、0Cr25Ni20Si2(310S),0Cr17Ni12Mo2(316),
0Cr18Ni12Mo2Ti(/)00Cr17Ni14Mo2(316L),0Cr17Ni12Mo2N(316N),00Cr17Ni13Mo2N(316LN),0Cr18Ni12Mo2Cu2(316J1),00Cr18Ni14Mo2Cu2(316J1L),0Cr19Ni13Mo3(317),
1Cr18Ni12Mo3Ti(/),0Cr18Ni12Mo3Ti(/),00Cr19Ni13Mo3、00Cr17Ni14Mo3 (317L),
0Cr18Ni16Mo5(317J1),1Cr18Ni9Ti(321),0Cr18Ni11Ti、0Cr18Ni9Ti(321L),
0Cr18Ni11Nb(347),0Cr18Ni9TiCu3(XM7),0Cr18Ni13Si4(XM15J1)
锅炉用钢管通常长度为:
组织类型 | 序号 | 牌 号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | M0 | 其 他 | |||
≤ | |||||||||||
奥氏体 型 | l | 0Crl8Ni9 | O.07 | 1.00 | 2.00 | O.035 | O.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | ||
2 | 1Crl9Ni9 | O.04~O.10 | 1.00 | 2.oo | O.035 | 0.030 | 8.00~11.00 | 18.00~20.00 | |||
3 | 00Crl9Nil0 | O.030 | 1.00 | 2.00 | O.035 | 0.030 | 8.00~12.00 | 18.00~20.00 | |||
4 | 2Cr23Nil3 | O.20 | 1.oo | 2.00 | O.035 | O.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | |||
5 | OCr23Nil3 | O.08 | 1.00 | 2.00 | O.035 | O.030 | 12.00~15.00 | 22.00~24.00 | |||
6 | 2Cr25Ni20 | 0.25 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | O.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |||
7 | OCr25Ni20 | 0.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 19.00~22.00 | 24.00~26.00 | |||
8 | 0Crl7Nil2M02 | O.08 | 1.oo | 2.00 | O.035 | O.030 | 10.00~14.00 | 16.00~18.50 | 2.00~3.00 | ||
9 | lCrl7Nil2M02 | 0.04~O.10 | DIV> | 2.00 | 0.030 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~18.oo | 2.00~3.00 | ||
10 | 0Crl7Nil4M02 | O.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 12.00~15.00 | 16.00~18.00 | 2.00~3.00 | ||
11 | OCrl9Nil3M03 | O.08 | 1.oo | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 | ||
12 | 00Crl9Ni13Mo3 | O.030 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | O.030 | 11.00~15.00 | 18.00~20.00 | 3.00~4.00 |
2Cr25Ni20
组织类型 | 序号 | 牌 号 | 化学成分(质量分数)(%) | ||||||||
C | Si | Mn | P | S | Ni | Cr | M0 | 其 他 | |||
≤ | |||||||||||
奥氏 体型 | l | 0Crl8Ni9 | O.07 | 1.00 | 2.00 | O.035 | O.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | ||
13 | 1Crl8Ni9Ti | O.12 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | O.030 | 8.00~11.00 | 17.00~19.00 | Ti×(wc-O.02) ~O.80 | ||
14 | 0Crl8Nil0Ti | 0.08 | 1.00 | 2.00 | O.035 | O.030 | 9.00~12.00 | 17.00~19.00 | Ti>5×wc | ||
15 | lCrl8NillTi | O.04~O.10 | <0.75 | 2.00 | O.030 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | Ti4×wc~O.60 | ||
16 | 0Crl8NillNb | 0.08 | 1.00 | 2.00 | O.035 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~19.00 | Nb≥lO×wc | ||
17 | lCrl9NillNb | O.04~0.10 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | 0.030 | 9.00~13.00 | 17.00~20.00 | Na+Ta≥8×Wc~1.00 | ||
18 | OCrl8Nil3Si4 | O.08 | 3.00~5.oo | 2.00 | 0.035 | O.030 | 11.50~15.00 | 15.oo~20.00 | |||
19 | OCrl8Nil2M02Ti | O.08 | 1.00 | 2.00 | 0.035 | O.030 | 11.00~14.oo | 16.00~19.00 | 1.80~2.50 | Ti5×wc~O.70 | |
20 | 1Cr18Ni12M02Ti | 0.12 | 1.oo | 2.00 | O.035 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 1.80_2.50 | Ti5×(Wc一0.02)-0.80 | |
21 | lCrl8Ni12Mo3Ti | O.12 | 1.00 | 2.00 | O.035 | 0.030 | 11.00~14.00 | 16.00~19.00 | 2.50~3.50 | Ti5×(Wc-O.02)0.80 | |
奥氏体 铁索体型 | 22 | OCr26Ni5M02 | O.08 | 1.00 | 1.50 | O.035 | 0.030 | 3.00~6.00 | 23.00~28.00 | 1.00~3.00 | |
铁素体型 | 23 | 1Crl7 | 0.12 | 0.75 | 1.00 | 0.035 | 0.030 | 16.00~18.00 | |||
24 | 00Cr27M0 | O.OlO | O.40 | O.40 | O.030 | O.020 | 答应含有 ≤0.50Ni | 25.00~27.50 | O.75~1.50 | N<0.015 | |
25 | (1Cr25Ti) | O.12 | 1.00 | O.80 | 0.035 | O.030 | 24.00~27.00 | Ti5×Wc~O.80 |
铁索体型
组织类型 | 序号 | 牌 号 | 推荐热处理制度 | 力学性能 | 密度ρ/(g/cm3) | |||
ób/Mpa | ós或ó0. 2/MPa | δ5(%) | ||||||
≥ | ||||||||
奥氏体型 | 1 | OCrl8Ni9 | 10lO~1150℃ | 急冷 | 520 | 206 | 35 | 7.93 |
2 | lCrl9Ni9 | 10lO~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.93 | ||
3 | 00Crl9Nil0 | 1010~1150℃ | 480 | 175 | 35 | 7.93 | ||
4 | 2Cr23Ni13 | 1030~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
5 | OCr23Nil3 | 1030~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
6 | 2Cr25Ni20 | 1030~1180℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
7 | 0Cr25Ni20 | 1030~1180℃ | 520 | 206 | 35 | 7.98 | ||
8 | OCrl7Nil2M02 | lOlO~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
9 | 1Cr17Nil2M02 | >1040℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
lO | 00Crl7Nil4M02 | 10lO~1150℃ | 480 | 175 | 40 | 7.98 | ||
11 | OCrl9Ni13Mo3 | lOlO~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
12 | 00Crl9Nil3M03 | 1010~1150℃ | 480 | 175 | 35 | 7.98 | ||
13 | 1Cr18Ni9Ti | 1000~1100℃ | 550 | 205 | 40 | 7.90 | ||
14 | OCrl8NilOTi | 920~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.93 | ||
15 | lCrl8Ni11Ti | 冷轧≥1095℃ 热轧≥1050℃ | 520 | 205 | 35 | 7.93 | ||
16 | 0Crl8NillNb | 9801150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
17 | lCrl9NillNb | 冷轧≥1095℃ 热轧≥1050℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
18 | 0Crl8Ni13Si4 | 10lO~1150℃ | 520 | 205 | 35 | 7.98 | ||
19 | OCrl8Ni12Mo2Ti | 1000~1100℃ | 530 | 205 | 35 | 8.O | ||
20 | lCrl8Nil2Mo2Ti | 1000~1100℃ | 540 | 215 | 35 | 8.O | ||
2l | 1Crl8Nil2M03Ti | 1000~1100℃ | 540 | 215 | 35 | 8.1 | ||
奥氏体-铁素体型 | 22 | OCr26Ni5M02 | 950~1100℃ | 590 | 390 | 18 | ||
铁素体型 | 23 | 1Crl7 | 780~850℃ | 空冷或缓冷 | 410 | 245 | 20 | 7.7 |
24 | OOCr27Mo | 900~1050℃ | 快冷 | 410 | 245 | 20 | ||
25 | (1Cr25Ti) | 700~800℃ | 空冷 | 440 | 245 | 17 | 7.7 |
0Cr25Ni20
钢管的牌号 | 洛氏硬度 | 钢管的牌号 | 洛氏硬度 | ||
HRB | HRC | HRB | HRC | ||
0Crl8Ni9,1Crl9Ni9,00Crl9Nil0 2Cr23Ni13,0Cr23Ni13.2Cr25Ni20 0Cr25Ni20,0Cr17Nil2M02 00C17Nil4M02,OCr18Nil0Ti | <90 | lCrl7Nil2Mo2.1Cr18Ni11Ti OCrl8Ni11Nb,1Crl9NillNb | <90 | ||
OCr26Ni5M02 | <29 | ||||
OCrl8Nil3Si4 | <95 |
洛氏硬度试验,每一试样测定3处。锅炉过热器、热交换器、冷凝器、催化管等。