30CrMnSiA
30CrMnSiA
产品价格:(人民币)
  • 规格:30CrMnSiA
  • 发货地:本地至全国
  • 品牌:
  • 最小起订量:1吨
  • 免费会员
    会员级别:试用会员
    认证类型:企业认证
    企业证件:通过认证

    商铺名称:舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司

    联系人:陈胜(先生)

    联系手机:

    固定电话:

    企业邮箱:754839307@qq.com

    联系地址:河南省平顶山舞钢市恒大华府

    邮编:462500

    联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!

    商品详情
      舞钢市鑫泽钢铁销售有限公司
      联系人:陈胜 联系手机:15225027328 联系电话:0375-8201701
      品种 材质 规格 重量[吨] 存货地 备注
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2 100 600 0.004  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2 285 5600 0.439  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2 2200 435 0.263  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2 150 370 0.015  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2 2300 8000 2.022  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2 2150 7200 1.701  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2300 4750 1.201  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2300 8000 2.022  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2200 7100 1.717  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2000 3000 3.768  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2000 6000 8.007  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2000 2300 3.250  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2000 6000 8.949  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 3 2000 1300 2.041  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 3 2200 1430 0.370  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 3 2300 1965 0.355  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 3 2300 6000 1.950  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 3 2300 6000 3.033  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 3 2300 6000 3.033  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 3 2300 8000 2.311  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 3 2300 7030 2.030  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 3 2200 8000 1.382  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 3 2200 6500 1.451  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 3 2200 8000 1.658  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 4 2200 8000 1.658  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 4 2200 8000 1.658  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 4 2200 8000 1.658  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 4 2200 8000 1.658  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 4 2200 8000 1.658  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 4 2200 8000 1.658  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 4 2200 8000 1.658  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 4 2200 8000 1.658  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 4 2200 8000 1.658  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 4 2200 8000 13.816  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 5 2300 5360 6.290  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 5 2300 6000 7.583  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 5 2300 6000 3.791  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 5 1950 2020 2.319  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 5 1560 6370 5.851  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 5 1560 6370 5.851  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 5 2080 6370 3.640  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 5 2080 6370 3.640  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 5 2080 6370 3.640  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 5 2080 6370 3.640  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2080 3050 1.743  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2080 6020 3.440  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2080 6020 3.440  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2080 6020 3.440  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2080 6020 3.440  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 6 2080 6020 3.440  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 6 2080 6020 3.440  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 6 2080 6020 3.440  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 6 2080 6020 3.440  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 6 2080 2270 1.297  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 6 2300 6000 3.791  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 6 2000 6000 10.362  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 6 2000 3700 6.390  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 6 2200 1490 0.515  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 6 2200 8000 2.763  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 6 2200 3690 2.549  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 6 2200 6000 4.145  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2200 6000 4.145  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2200 6000 2.591  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2200 6000 2.591  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2200 1540 0.665  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2200 6000 3.109  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2200 6000 3.109  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2200 2350 1.218  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 2200 10000 2.591  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 2200 10000 2.519  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 2200 4000 1.036  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 400 5730 0.810  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 2000 1440 1.017  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 2200 7890 7.494  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 8000 0.955  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 8000 0.955  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 8000 0.955  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 8000 0.955  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 8000 0.955  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 8000 0.955  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 8000 0.955  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 8000 0.955  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 8000 0.955  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 2550 12500 2.502  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 2550 12500 2.502  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 2550 12500 2.502  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 2550 12500 2.502  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 11000 7.383  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 10000 7.458  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 9630 1.182  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 8600 7.696  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 6000 8.054  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 1900 7700 0.919  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 8 2250 6300 6.676  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 9700 2.680  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2000 12000 3.768  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 350 18.134  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 600 720 0.339  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 10200 16.320  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 800 10.362  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 450 660 1.000  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 480 660 1.000  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 620 0 12.000  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2500 10350 7.065  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 250 0.388  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 280 1360 0.248  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 6320 13.399  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 900 360 0.178  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 12000 13.471  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 1880 2.110  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 1820 1.885  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 8660 8.973  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 1330 1.263  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 360 620 0.087  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 12000 11.398  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2500 12000 10.598  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 4140 8.290  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2200 12000 8.290  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2300 12500 9.028  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 10 2500 8450 8.655  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2500 1910 7.762  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 7630 8.243  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 12000 7.253  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 12000 6.217  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 1980 6.217  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2500 10350 6.094  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 12000 5.181  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 1010 0.436  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 1600 2280 1.000  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 8740 4.145  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 12000 4.145  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 11300 2.927  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 12000 3.108  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 12000 3.108  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 12000 3.108  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 12000 3.315  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 11030 3.047  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 10050 3.124  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2500 12000 4.239  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 12000 2.901  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 795 0.192  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 300 9800 0.276  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 12000 2.486  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 12 2200 4400 0.911  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 14 2200 10060 2.072  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 14 2200 12000 2.072  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 14 2200 12000 2.072  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 14 2200 12000 2.072  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 14 300 7773 0.183  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 14 2200 380 0.052  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 14 2200 10030 1.385  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 14 2200 720 0.099  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 14 2200 8000 13.816  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 14 2200 7500 14.248  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 14 2200 2900 11.398  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 15 2200 960 13.471  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 15 2200 5490 15.543  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 15 2200 6000 3.627  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 15 2200 3000 1.554  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 15 2200 6000 3.109  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 15 2200 5450 2.353  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 15 2200 6000 2.591  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 15 2200 6000 2.072  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 6000 2.072  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 8000 1.382  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 8000 1.382  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 7000 1.209  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 6000 1.658  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 5000 4.318  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 6000 0.829  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 6000 0.829  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 30000 0.933  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 6000 1.865  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 6000 3.627  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 6000 3.627  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 6000 4.145  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 16 2200 6000 4.663  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 18 2200 3000 4.663  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 18 2200 5000 9.499  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 18 2200 8000 2.211  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 18 2200 8000 2.211  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 18 2200 8000 2.211  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 18 2200 8000 4.836  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 18 2200 8000 4.836  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 18 2200 2420 2.926  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 18 2200 4530 3.129  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 8000 5.526  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 2325 3.212  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 8000 1.105  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 8000 1.105  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 8000 1.105  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 8000 1.382  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 8000 1.382  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 8000 1.382  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 8000 2.763  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 8000 2.763  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 10000 4.318  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 8000 4.145  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 9000 6.991  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 8000 6.908  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 435 0.150  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 5270 5.461  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 8400 7.253  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 10000 5.181  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 10000 2.763  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 20 2200 9200 2.860  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 5000 1.727  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 4020 1.389  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 5000 3.022  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 10000 6.045  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 6850 3.549  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 10000 2.763  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 400 400 0.062  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 10000 1.727  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 10000 2.072  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 8000 1.934  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 8000 2.487  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2000 8000 2.261  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 8000 2.763  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 8000 3.454  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2000 8000 3.140  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 8000 4.145  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 25 2200 8000 4.836  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 28 2200 3420 2.363  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 28 2000 8000 6.280  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 8000 7.599  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 8000 8.290  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 8000 9.671  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 3420 2.363  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 6280 5.423  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 6280 5.423  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 10000 3.454  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 10000 4.318  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 8000 5.526  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 9000 2.176  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 6000 5.181  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 10000 1.727  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2200 6000 4.836  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 600 600 0.141  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 30 2400 8000 5.275  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 35 2200 8000 9.671  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 35 2200 8000 8.290  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 35 2200 10000 4.144  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 35 2200 8000 6.908  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
      合金板 JG钢 30CrMnSiA 35 2200 3000 2.072  舞钢 国军标。定轧QH,正火二探,保性能。
