商铺名称:上海泰予实业有限公司
联系人:张松竹(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:116345159@qq.com
联系地址:上海松江区港业路158号
邮编:
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
仿威图不锈钢 |
产品详细介绍 |
产品特点:
● 两侧带折边的安装板和安装支架最大限度的确保了安装强度
内部展示:
应用案例:
序号 | 订货号 | 宽 | 高 | 深 |
1 | BAE203012005 | 200 | 300 | 120 |
2 | BAE203015505 | 200 | 300 | 155 |
3 | BAE203021005 | 200 | 300 | 210 |
4 | BAE303021005 | 300 | 300 | 210 |
5 | BAE304012005 | 300 | 400 | 120 |
6 | BAE304015505 | 300 | 400 | 155 |
7 | BAE304021005 | 300 | 400 | 210 |
8 | BAE383015505 | 380 | 300 | 155 |
9 | BAE383021005 | 380 | 300 | 210 |
10 | BAE383821005 | 380 | 380 | 210 |
11 | BAE386021005 | 380 | 600 | 210 |
12 | BAE404015505 | 400 | 400 | 155 |
13 | BAE405021005 | 400 | 500 | 210 |
14 | BAE505021005 | 500 | 500 | 210 |
15 | BAE505030005 | 500 | 500 | 300 |
16 | BAE506021005 | 500 | 600 | 210 |
17 | BAE603821005 | 600 | 380 | 210 |
18 | BAE603835005 | 600 | 380 | 350 |
19 | BAE606021005 | 600 | 600 | 210 |
20 | BAE606025005 | 600 | 600 | 250 |
21 | BAE606030005 | 600 | 600 | 300 |
22 | BAE606035005 | 600 | 600 | 350 |
23 | BAE607621005 | 600 | 760 | 210 |
24 | BAE607625005 | 600 | 760 | 250 |
25 | BAE607635005 | 600 | 760 |
350 |
仿威图户外箱 |
产品详细介绍 |
户外控制箱
● 材质:可选用优质不锈钢或优质冷轧钢板制作,安装板为镀锌;
● 表面处理:箱体和门板磷化底涂处理,外部为粉末涂层,
● 防护等级:IP66;
● 证书:CE、ROHS、IP66;
● 出厂单位:上海泰予实业有限公司
● 壁挂件一般用卡箍或焊接式壁挂件;
● 可以根据现场要求任意选择箱体尺寸;
|
仿威图配电箱 |
产品详细介绍 |
AE控制箱系列
● 可以根据现场要求任意选择箱体尺寸;
订货尺寸表:
序号 | 订货号 | 宽 | 高 | 深 |
1 | AE203012005 | 200 | 300 | 120 |
2 | AE203015505 | 200 | 300 | 155 |
3 | AE203021005 | 200 | 300 | 210 |
4 | AE303021005 | 300 | 300 | 210 |
5 | AE304012005 | 300 | 400 | 120 |
6 | AE304015505 | 300 | 400 | 155 |
7 | AE304021005 | 300 | 400 | 210 |
8 | AE383015505 | 380 | 300 | 155 |
9 | AE383021005 | 380 | 300 | 210 |
10 | AE383821005 | 380 | 380 | 210 |
11 | AE386021005 | 380 | 600 | 210 |
12 | AE404015505 | 400 | 400 | 155 |
13 | AE405021005 | 400 | 500 | 210 |
14 | AE505021005 | 500 | 500 | 210 |
15 | AE505030005 | 500 | 500 | 300 |
16 | AE506021005 | 500 | 600 | 210 |
17 | AE603821005 | 600 | 380 | 210 |
18 | AE603835005 | 600 | 380 | 350 |
19 | AE606021005 | 600 | 600 | 210 |
20 | AE606025005 | 600 | 600 | 250 |
21 | AE606030005 | 600 | 600 | 300 |
22 | AE606035005 | 600 | 600 | 350 |
23 | AE607621005 | 600 | 760 | 210 |
24 | AE607625005 | 600 | 760 | 250 |
25 | AE607635005 | 600 | 760 |
350 |