商铺名称:亚崴机电(苏州)有限公司
联系人:陈(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:CPJCNC@126.com
联系地址:江苏省吴江经济技术开发区东太湖大道4888号
邮编:215000
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
齒輪式主軸設計,提供充裕的扭矩輸出
三軸全硬軌設計,滿足重切削的剛性需求
關鍵接觸面精密手工鏟花,確保優異的加工精度
挾帶著先進的研發技術與嚴苛的品質要求,專為重切削加工需求所設計的 A+ 系列機種,具備超高剛性的機體結構與廣泛的應用範圍等特性,是所有同級機種中獲得性價比的機種之一,值得您立即擁有。
機型 | A+850 | A+1020 | A+1200 | A+1460 | A+1400 | A+1600 | A+1800 | A+2100 | A+2500 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
標配 | BT 40 | BT 50 | BT 50 | ||||||
選配 | BT 50 | BT 40 |
--- |
機型 | A+ 850 | A+ 1020 | A+ 1200 | A+ 1460 |
---|---|---|---|---|
X 軸行程 | 850 mm | 1,020 mm | 1,200 mm | 1,400 mm |
Y 軸行程 | 600 mm | |||
Z 軸行程 | 600 mm | |||
主軸中心至立柱軌道面距離 | 680 mm | |||
主軸鼻端至工作台中心距離 | 125 ~ 725 mm | |||
工作台 | ||||
工作台尺寸 ( X 方向 ) | 1,050 mm | 1,120 mm | 1,300 mm | 1,500 mm |
工作台尺寸 ( Y 方向 ) | 600 mm | 600 mm | 600 mm | 650 mm |
工作台大載重量 | 850 kg | 1,000 kg | 1,200 kg | 1,400 kg |
主軸 | ||||
主軸內孔規格 | BT40 / BT50 ( 選配 ) | |||
主軸馬達 ( 連續 / 30 分鐘 ) | 7.5 / 11 kW | |||
主軸轉速 | 皮帶式 8,000 rpm | |||
三軸進給 | ||||
X / Y 軸快速進給速率 | 24 m/min. | |||
Z 軸快速進給速率 | 20 m/min. | |||
切削進給速率 | 1 - 15 m/min. | |||
刀庫 | ||||
刀庫容量 | 24 T ( 圓盤式刀庫 ) | |||
大長度 | 250 mm | |||
大重量 | 7 kg | |||
大直徑 / 鄰刀空 | ? 75 mm / ? 150 mm | |||
精度 | ||||
定位精度 ( ISO230-2 ) | 0.008 mm | |||
重現精度 ( ISO230-2 ) | 0.006 mm | |||
一般規格 | ||||
控制器 | FANUC Oi -MF / 31i -MB ? / ? MITSUBISHI M80 / M800 | |||
氣壓需求 | 6 kg/cm2 | |||
電力需求 | 25 kVA | |||
切削液容量 | 330 liter | 330 liter | 350 liter | 370 liter |
機器重量 | 6,500 kg | 6,800 kg | 7,300 kg | 8,000 kg |
本公司保留因技術需求,隨時更改內容及文字之權利。