兴平上一磨床PSGO-60150AHR 上一磨床厂家销售
兴平上一磨床维修售后
規格/型號 | PSGO | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
60150AHR | 75150AHR | 75220AHR | 75300AHR | |||
加工能力 | 最大行程(寬x長) | mm | 660x1650 | 810x1650 | 810x2350 | 810x3150 |
工作台面至主軸中心距離 | mm | 700(950) | ||||
研磨面積 | mm | 600x1500 | 750x1500 | 750x2200 | 750x3000 | |
左右進給 | 工作台左右速度(60Hz) | m/min | 1-25 | |||
前後進給 | 進給量(近似值) | mm/feed | 0.1-15 | |||
速度(近似值)(50/60Hz) | mm/min | 2000/2400 | ||||
手輪一轉 | mm | 5 | ||||
手輪一刻度 | mm | 0.02 | ||||
上下進給 | 速度(近似值)(選擇配備)(50Hz) | mm/min | 200 | |||
手輪一轉 | mm | 0.25 | ||||
手輪一刻度 | mm | 0.0025 | ||||
砂輪 | 尺寸(外徑x寬x内徑) | mm | 355x50x127 | |||
轉速(50/60Hz) | r.p.m. | 1500/1800 | ||||
馬達 | 主軸馬力 | 7.5(11)kW/10(15)HP | ||||
油箱馬力 | 5.6kW/7.5HP | |||||
重量 | 淨重 | kg | 9350 | 11000 | 12500 | 14400 |
毛重 | kg | 10800 | 12300 | 14000 | 16000 | |
機械尺寸 | 長x寬x高 | m | 5.1x2.5x2.6 | 6.6x2.5x2.6 |
8.4x2.5x2.6 |
兴平上一磨床PSGO-60150AHR 上一磨床厂家销售
兴平上一磨床维修售后