商铺名称:南昌秋之水机电有限公司
联系人:李轩(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:3474734468@qq.com
联系地址:北京东路427号
邮编:330022
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
BNU01-RM;BNT01-RM
製品記号 (製品記号について) |
型番 | 比率 | 仕様 | 軸配置 | 重量 |
油量 (?) |
---|---|---|---|---|---|---|
BNU01-RM | 01 | 1:1 | N型 | RM | 3.8kg | 0.20 |
BNU01-RH | 01 | 1:1 | N型 | RH | 3.8kg | 0.20 |
BNU01-LH | 01 | 1:1 | N型 | LH | 3.8kg | 0.20 |
BNU01-LM | 01 | 1:1 | N型 | LM | 3.8kg | 0.20 |
BNU01-RLM | 01 | 1:1 | N型 | RLM | 3.8kg | 0.20 |
BNU01-RLH | 01 | 1:1 | N型 | RLH | 3.8kg | 0.20 |
BNU11-RM | 11 | 1:1 | N型 | RM | 7.2kg | 0.30 |
BNU11-RH | 11 | 1:1 | N型 | RH | 7.2kg | 0.30 |
BNU11-LH | 11 | 1:1 | N型 | LH | 7.2kg | 0.30 |
BNU11-LM | 11 | 1:1 | N型 | LM | 7.2kg | 0.30 |
BNU11-RLM | 11 | 1:1 | N型 | RLM | 7.2kg | 0.30 |
BNU11-RLH | 11 | 1:1 | N型 | RLH | 7.2kg | 0.30 |
BNU21-RM | 21 | 1:1 | N型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BNU21-RH | 21 | 1:1 | N型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BNU21-LH | 21 | 1:1 | N型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BNU21-LM | 21 | 1:1 | N型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BNU21-RLM | 21 | 1:1 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BNU21-RLH | 21 | 1:1 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BNU22-RM | 22 | 1:2 | N型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BNU22-RH | 22 | 1:2 | N型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BNU22-LH | 22 | 1:2 | N型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BNU22-LM | 22 | 1:2 | N型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BNU22-RLM | 22 | 1:2 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BNU22-RLH | 22 | 1:2 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BNU31-RM | 31 | 1:1 | N型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BNU31-RH | 31 | 1:1 | N型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BNU31-LH | 31 | 1:1 | N型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BNU31-LM | 31 | 1:1 | N型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BNU31-RLM | 31 | 1:1 | N型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BNU31-RLH | 31 | 1:1 | N型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BNU32-RM | 32 | 1:2 | N型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BNU32-RH | 32 | 1:2 | N型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BNU32-LH | 32 | 1:2 | N型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BNU32-LM | 32 | 1:2 | N型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BNU32-RLM | 32 | 1:2 | N型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BNU32-RLH | 32 | 1:2 | N型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BNU41-RM | 41 | 1:1 | N型 | RM | 27kg | 2.00 |
BNU41-RH | 41 | 1:1 | N型 | RH | 27kg | 2.00 |
BNU41-LH | 41 | 1:1 | N型 | LH | 27kg | 2.00 |
BNU41-LM | 41 | 1:1 | N型 | LM | 27kg | 2.00 |
BNU41-RLM | 41 | 1:1 | N型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BNU41-RLH | 41 | 1:1 | N型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BNU42-RM | 42 | 1:2 | N型 | RM | 27kg | 2.00 |
BNU42-RH | 42 | 1:2 | N型 | RH | 27kg | 2.00 |
BNU42-LH | 42 | 1:2 | N型 | LH | 27kg | 2.00 |
BNU42-LM | 42 | 1:2 | N型 | LM | 27kg | 2.00 |
BNU42-RLM | 42 | 1:2 | N型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BNU42-RLH | 42 | 1:2 | N型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BNU51-RM | 51 | 1:1 | N型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BNU51-RH | 51 | 1:1 | N型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BNU51-LH | 51 | 1:1 | N型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BNU51-LM | 51 | 1:1 | N型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BNU51-RLM | 51 | 1:1 | N型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BNU51-RLH | 51 | 1:1 | N型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BNU52-RM | 52 | 1:2 | N型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BNU52-RH | 52 | 1:2 | N型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BNU52-LH | 52 | 1:2 | N型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BNU52-LM | 52 | 1:2 | N型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BNU52-RLM | 52 | 1:2 | N型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BNU52-RLH | 52 | 1:2 | N型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BNU61-RM | 61 | 1:1 | N型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BNU61-RH | 61 | 1:1 | N型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BNU61-LH | 61 | 1:1 | N型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BNU61-LM | 61 | 1:1 | N型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BNU61-RLM | 61 | 1:1 | N型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BNU61-RLH | 61 | 1:1 | N型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BNU62-RM | 62 | 1:2 | N型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BNU62-RH | 62 | 1:2 | N型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BNU62-LH | 62 | 1:2 | N型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BNU62-LM | 62 | 1:2 | N型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BNU62-RLM | 62 | 1:2 | N型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BNU62-RLH | 62 | 1:2 | N型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BXU01-RM | 01 | 1:1 | X型 | RM | 3.8kg | 0.20 |
BXU01-RH | 01 | 1:1 | X型 | RH | 3.8kg | 0.20 |
BXU01-LH | 01 | 1:1 | X型 | LH | 3.8kg | 0.20 |
BXU01-LM | 01 | 1:1 | X型 | LM | 3.8kg | 0.20 |
BXU01-RLM | 01 | 1:1 | X型 | RLM | 3.8kg | 0.20 |
BXU01-RLH | 01 | 1:1 | X型 | RLH | 3.8kg | 0.20 |
BXU11-RM | 11 | 1:1 | X型 | RM | 7.2kg | 0.30 |
BXU11-RH | 11 | 1:1 | X型 | RH | 7.2kg | 0.30 |
BXU11-LH | 11 | 1:1 | X型 | LH | 7.2kg | 0.30 |
BXU11-LM | 11 | 1:1 | X型 | LM | 7.2kg | 0.30 |
BXU11-RLM | 11 | 1:1 | X型 | RLM | 7.2kg | 0.30 |
BXU11-RLH | 11 | 1:1 | X型 | RLH | 7.2kg | 0.30 |
BXU21-RM | 21 | 1:1 | X型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BXU21-RH | 21 | 1:1 | X型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BXU21-LH | 21 | 1:1 | X型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BXU21-LM | 21 | 1:1 | X型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BXU21-RLM | 21 | 1:1 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BXU21-RLH | 21 | 1:1 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BXU22-RM | 22 | 1:2 | X型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BXU22-RH | 22 | 1:2 | X型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BXU22-LH | 22 | 1:2 | X型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BXU22-LM | 22 | 1:2 | X型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BXU22-RLM | 22 | 1:2 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BXU22-RLH | 22 | 1:2 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BXU31-RM | 31 | 1:1 | X型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BXU31-RH | 31 | 1:1 | X型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BXU31-LH | 31 | 1:1 | X型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BXU31-LM | 31 | 1:1 | X型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BXU31-RLM | 31 | 1:1 | X型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BXU31-RLH | 31 | 1:1 | X型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BXU32-RM | 32 | 1:2 | X型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BXU32-RH | 32 | 1:2 | X型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BXU32-LH | 32 | 1:2 | X型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BXU32-LM | 32 | 1:2 | X型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BXU32-RLM | 32 | 1:2 | X型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BXU32-RLH | 32 | 1:2 | X型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BXU41-RM | 41 | 1:1 | X型 | RM | 27kg | 2.00 |
BXU41-RH | 41 | 1:1 | X型 | RH | 27kg | 2.00 |
BXU41-LH | 41 | 1:1 | X型 | LH | 27kg | 2.00 |
BXU41-LM | 41 | 1:1 | X型 | LM | 27kg | 2.00 |
BXU41-RLM | 41 | 1:1 | X型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BXU41-RLH | 41 | 1:1 | X型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BXU42-RM | 42 | 1:2 | X型 | RM | 27kg | 2.00 |
BXU42-RH | 42 | 1:2 | X型 | RH | 27kg | 2.00 |
BXU42-LH | 42 | 1:2 | X型 | LH | 27kg | 2.00 |
BXU42-LM | 42 | 1:2 | X型 | LM | 27kg | 2.00 |
BXU42-RLM | 42 | 1:2 | X型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BXU42-RLH | 42 | 1:2 | X型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BXU51-RM | 51 | 1:1 | X型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BXU51-RH | 51 | 1:1 | X型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BXU51-LH | 51 | 1:1 | X型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BXU51-LM | 51 | 1:1 | X型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BXU51-RLM | 51 | 1:1 | X型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BXU51-RLH | 51 | 1:1 | X型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BXU52-RM | 52 | 1:2 | X型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BXU52-RH | 52 | 1:2 | X型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BXU52-LH | 52 | 1:2 | X型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BXU52-LM | 52 | 1:2 | X型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BXU52-RLM | 52 | 1:2 | X型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BXU52-RLH | 52 | 1:2 | X型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BXU61-RM | 61 | 1:1 | X型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BXU61-RH | 61 | 1:1 | X型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BXU61-LH | 61 | 1:1 | X型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BXU61-LM | 61 | 1:1 | X型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BXU61-RLM | 61 | 1:1 | X型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BXU61-RLH | 61 | 1:1 | X型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BXU62-RM | 62 | 1:2 | X型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BXU62-RH | 62 | 1:2 | X型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BXU62-LH | 62 | 1:2 | X型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BXU62-LM | 62 | 1:2 | X型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BXU62-RLM | 62 | 1:2 | X型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BXU62-RLH | 62 | 1:2 | X型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
製品記号 (製品記号について) |
型番 | 比率 | 仕様 | 軸配置 | 重量 |
油量 (?) |
---|---|---|---|---|---|---|
BNT01-RM | 01 | 1:1 | N型 | RM | 3.8kg | 0.20 |
BNT01-RH | 01 | 1:1 | N型 | RH | 3.8kg | 0.20 |
BNT01-LH | 01 | 1:1 | N型 | LH | 3.8kg | 0.20 |
BNT01-LM | 01 | 1:1 | N型 | LM | 3.8kg | 0.20 |
BNT01-RLM | 01 | 1:1 | N型 | RLM | 3.8kg | 0.20 |
BNT01-RLH | 01 | 1:1 | N型 | RLH | 3.8kg | 0.20 |
BNT11-RM | 11 | 1:1 | N型 | RM | 7.2kg | 0.30 |
BNT11-RH | 11 | 1:1 | N型 | RH | 7.2kg | 0.30 |
BNT11-LH | 11 | 1:1 | N型 | LH | 7.2kg | 0.30 |
BNT11-LM | 11 | 1:1 | N型 | LM | 7.2kg | 0.30 |
BNT11-RLM | 11 | 1:1 | N型 | RLM | 7.2kg | 0.30 |
BNT11-RLH | 11 | 1:1 | N型 | RLH | 7.2kg | 0.30 |
BNT21-RM | 21 | 1:1 | N型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BNT21-RH | 21 | 1:1 | N型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BNT21-LH | 21 | 1:1 | N型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BNT21-LM | 21 | 1:1 | N型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BNT21-RLM | 21 | 1:1 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BNT21-RLH | 21 | 1:1 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BNT22-RM | 22 | 1:2 | N型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BNT22-RH | 22 | 1:2 | N型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BNT22-LH | 22 | 1:2 | N型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BNT22-LM | 22 | 1:2 | N型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BNT22-RLM | 22 | 1:2 | N型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BNT22-RLH | 22 | 1:2 | N型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BNT31-RM | 31 | 1:1 | N型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BNT31-RH | 31 | 1:1 | N型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BNT31-LH | 31 | 1:1 | N型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BNT31-LM | 31 | 1:1 | N型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BNT31-RLM | 31 | 1:1 | N型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BNT31-RLH | 31 | 1:1 | N型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BNT32-RM | 32 | 1:2 | N型 | RM | 18.4kg | 1.20 |
BNT32-RH | 32 | 1:2 | N型 | RH | 18.4kg | 1.20 |
BNT32-LH | 32 | 1:2 | N型 | LH | 18.4kg | 1.20 |
BNT32-LM | 32 | 1:2 | N型 | LM | 18.4kg | 1.20 |
BNT32-RLM | 32 | 1:2 | N型 | RLM | 18.4kg | 1.20 |
BNT32-RLH | 32 | 1:2 | N型 | RLH | 18.4kg | 1.20 |
BNT41-RM | 41 | 1:1 | N型 | RM | 27kg | 2.00 |
BNT41-RH | 41 | 1:1 | N型 | RH | 27kg | 2.00 |
BNT41-LH | 41 | 1:1 | N型 | LH | 27kg | 2.00 |
BNT41-LM | 41 | 1:1 | N型 | LM | 27kg | 2.00 |
BNT41-RLM | 41 | 1:1 | N型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BNT41-RLH | 41 | 1:1 | N型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BNT42-RM | 42 | 1:2 | N型 | RM | 27kg | 2.00 |
BNT42-RH | 42 | 1:2 | N型 | RH | 27kg | 2.00 |
BNT42-LH | 42 | 1:2 | N型 | LH | 27kg | 2.00 |
BNT42-LM | 42 | 1:2 | N型 | LM | 27kg | 2.00 |
BNT42-RLM | 42 | 1:2 | N型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BNT42-RLH | 42 | 1:2 | N型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BNT51-RM | 51 | 1:1 | N型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BNT51-RH | 51 | 1:1 | N型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BNT51-LH | 51 | 1:1 | N型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BNT51-LM | 51 | 1:1 | N型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BNT51-RLM | 51 | 1:1 | N型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BNT51-RLH | 51 | 1:1 | N型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BNT52-RM | 52 | 1:2 | N型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BNT52-RH | 52 | 1:2 | N型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BNT52-LH | 52 | 1:2 | N型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BNT52-LM | 52 | 1:2 | N型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BNT52-RLM | 52 | 1:2 | N型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BNT52-RLH | 52 | 1:2 | N型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BNT61-RM | 61 | 1:1 | N型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BNT61-RH | 61 | 1:1 | N型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BNT61-LH | 61 | 1:1 | N型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BNT61-LM | 61 | 1:1 | N型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BNT61-RLM | 61 | 1:1 | N型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BNT61-RLH | 61 | 1:1 | N型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BNT62-RM | 62 | 1:2 | N型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BNT62-RH | 62 | 1:2 | N型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BNT62-LH | 62 | 1:2 | N型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BNT62-LM | 62 | 1:2 | N型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BNT62-RLM | 62 | 1:2 | N型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BNT62-RLH | 62 | 1:2 | N型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BXT01-RM | 01 | 1:1 | X型 | RM | 3.8kg | 0.20 |
BXT01-RH | 01 | 1:1 | X型 | RH | 3.8kg | 0.20 |
BXT01-LH | 01 | 1:1 | X型 | LH | 3.8kg | 0.20 |
BXT01-LM | 01 | 1:1 | X型 | LM | 3.8kg | 0.20 |
BXT01-RLM | 01 | 1:1 | X型 | RLM | 3.8kg | 0.20 |
BXT01-RLH | 01 | 1:1 | X型 | RLH | 3.8kg | 0.20 |
BXT11-RM | 11 | 1:1 | X型 | RM | 7.2kg | 0.30 |
BXT11-RH | 11 | 1:1 | X型 | RH | 7.2kg | 0.30 |
BXT11-LH | 11 | 1:1 | X型 | LH | 7.2kg | 0.30 |
BXT11-LM | 11 | 1:1 | X型 | LM | 7.2kg | 0.30 |
BXT11-RLM | 11 | 1:1 | X型 | RLM | 7.2kg | 0.30 |
BXT11-RLH | 11 | 1:1 | X型 | RLH | 7.2kg | 0.30 |
BXT21-RM | 21 | 1:1 | X型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BXT21-RH | 21 | 1:1 | X型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BXT21-LH | 21 | 1:1 | X型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BXT21-LM | 21 | 1:1 | X型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BXT21-RLM | 21 | 1:1 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BXT21-RLH | 21 | 1:1 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BXT22-RM | 22 | 1:2 | X型 | RM | 10.8kg | 0.70 |
BXT22-RH | 22 | 1:2 | X型 | RH | 10.8kg | 0.70 |
BXT22-LH | 22 | 1:2 | X型 | LH | 10.8kg | 0.70 |
BXT22-LM | 22 | 1:2 | X型 | LM | 10.8kg | 0.70 |
BXT22-RLM | 22 | 1:2 | X型 | RLM | 10.8kg | 0.70 |
BXT22-RLH | 22 | 1:2 | X型 | RLH | 10.8kg | 0.70 |
BXT31-RM | 31 | 1:1 | X型 | RM | 18.4kg | 0.70 |
BXT31-RH | 31 | 1:1 | X型 | RH | 18.4kg | 0.70 |
BXT31-LH | 31 | 1:1 | X型 | LH | 18.4kg | 0.70 |
BXT31-LM | 31 | 1:1 | X型 | LM | 18.4kg | 0.70 |
BXT31-RLM | 31 | 1:1 | X型 | RLM | 18.4kg | 0.70 |
BXT31-RLH | 31 | 1:1 | X型 | RLH | 18.4kg | 0.70 |
BXT32-RM | 32 | 1:2 | X型 | RM | 18.4kg | 0.70 |
BXT32-RH | 32 | 1:2 | X型 | RH | 18.4kg | 0.70 |
BXT32-LH | 32 | 1:2 | X型 | LH | 18.4kg | 0.70 |
BXT32-LM | 32 | 1:2 | X型 | LM | 18.4kg | 0.70 |
BXT32-RLM | 32 | 1:2 | X型 | RLM | 18.4kg | 0.70 |
BXT32-RLH | 32 | 1:2 | X型 | RLH | 18.4kg | 0.70 |
BXT41-RM | 41 | 1:1 | X型 | RM | 27kg | 2.00 |
BXT41-RH | 41 | 1:1 | X型 | RH | 27kg | 2.00 |
BXT41-LH | 41 | 1:1 | X型 | LH | 27kg | 2.00 |
BXT41-LM | 41 | 1:1 | X型 | LM | 27kg | 2.00 |
BXT41-RLM | 41 | 1:1 | X型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BXT41-RLH | 41 | 1:1 | X型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BXT42-RM | 42 | 1:2 | X型 | RM | 27kg | 2.00 |
BXT42-RH | 42 | 1:2 | X型 | RH | 27kg | 2.00 |
BXT42-LH | 42 | 1:2 | X型 | LH | 27kg | 2.00 |
BXT42-LM | 42 | 1:2 | X型 | LM | 27kg | 2.00 |
BXT42-RLM | 42 | 1:2 | X型 | RLM | 27kg | 2.00 |
BXT42-RLH | 42 | 1:2 | X型 | RLH | 27kg | 2.00 |
BXT51-RM | 51 | 1:1 | X型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BXT51-RH | 51 | 1:1 | X型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BXT51-LH | 51 | 1:1 | X型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BXT51-LM | 51 | 1:1 | X型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BXT51-RLM | 51 | 1:1 | X型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BXT51-RLH | 51 | 1:1 | X型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BXT52-RM | 52 | 1:2 | X型 | RM | 50.8kg | 3.00 |
BXT52-RH | 52 | 1:2 | X型 | RH | 50.8kg | 3.00 |
BXT52-LH | 52 | 1:2 | X型 | LH | 50.8kg | 3.00 |
BXT52-LM | 52 | 1:2 | X型 | LM | 50.8kg | 3.00 |
BXT52-RLM | 52 | 1:2 | X型 | RLM | 50.8kg | 3.00 |
BXT52-RLH | 52 | 1:2 | X型 | RLH | 50.8kg | 3.00 |
BXT61-RM | 61 | 1:1 | X型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BXT61-RH | 61 | 1:1 | X型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BXT61-LH | 61 | 1:1 | X型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BXT61-LM | 61 | 1:1 | X型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BXT61-RLM | 61 | 1:1 | X型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BXT61-RLH | 61 | 1:1 | X型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
BXT62-RM | 62 | 1:2 | X型 | RM | 69.8kg | 4.00 |
BXT62-RH | 62 | 1:2 | X型 | RH | 69.8kg | 4.00 |
BXT62-LH | 62 | 1:2 | X型 | LH | 69.8kg | 4.00 |
BXT62-LM | 62 | 1:2 | X型 | LM | 69.8kg | 4.00 |
BXT62-RLM | 62 | 1:2 | X型 | RLM | 69.8kg | 4.00 |
BXT62-RLH | 62 | 1:2 | X型 | RLH | 69.8kg | 4.00 |
モーターなしタイプですので、入力軸回転数は任意に選択できる便利さがあります。
故障がなく、どこででも広範囲に使用が出来る形式です。
型番、ブレーキサイズ、減速比が多く、用途に合わせ選べます。
ウォームギヤにな潤滑油を使用しておりますので、効率も一段と良くなりました。
优势供应日本山一化学(YAMAICHI)工業株式会社生产的全系列产品:脱模剂、防锖剂、防锈剂、清洗剂、润滑剂、高温润滑脂,常用产品型号如下:山一化学(YAMAICHI)防锈剂、气化性防锖剂PART II;山一化学(YAMAICHI)脱脂洗净剂E.O. CLEANER;山一化学(YAMAICHI)金型脱脂清洗剂DX. CLEANER;山一化学(YAMAICHI)离型剂SEPALUCK;山一化学(YAMAICHI)润滑剂RUST-CUT SP;山一化学(YAMAICHI)除油脂剂DEPO-RISER A;山一化学(YAMAICHI)除油脂剂SUPER DEPORISER;山一化学(YAMAICHI)高温润滑脂GREASE NS1001;山一化学YAMACHI润滑油脂NEO NS1001;山一化学(YAMAICHI)金型防锖剂SUPER GUARDMAN。
南昌秋之水机电有限公司是一家综合性的全球MRO综合服务商,工业耗材代理商,有辐射全球的采购渠道;本着“以诚为本、以质取胜、客户至上、效率领先”的服务宗旨,为满足广大商家和市场的需求,
主营产品有:手动工具、焊接工具、焊接材料、仪器仪表、静电设备、静电辅料、工业器材、气动元件、电工电气、测量工具、计量设备、气动工具、电动工具、化工设备、化工辅料、点胶设备、小型设备、光学仪器、光学材料、实验仪器、储存设备、物流设备、工业安防、安全防护、包装材料、切削工具、切削材料、办公设备、办公文具、工装夹具、测试治具、机械加工。公司主要代理及销售以下优势产品:
A 、 精细 化工系列:国内唯一总代理日本山一化学 (YAMAICHI) 模具清洗剂防锈剂脱模剂高温润滑油;日本复合资材离型剂防锈剂系列、日本中京化成模具清洗剂防锈剂脱模剂高温润滑油,美国 CRC 防锈剂润滑剂电器清洁剂系列、美国 Klap 奇乐模具清洗剂防锈剂润滑剂、美国LPS工业化工助剂,日本住矿( SUMICO )防锈 润滑剂清洗剂系列;摩力克 MOLYKOTE 润滑油系列;乐泰 Loctite 胶粘剂;日本小西( KONISHI )胶水 。
B 、 工业胶带系列:日本 Nichiban (米其邦)胶带系列、日本 Panfix( 不费时)胶带、日本积水遮光胶带、美国 3M 胶带系列、日本 FK 系列胶带纸、玻璃纤维胶带、纤维双面胶带、美纹纸胶带、布基胶带、附着力测试胶带、拼版胶带、耐高温胶带。
C 、 劳保防护用品:美国 3M 防毒口罩面具眼罩耳塞防尘口罩、巴固BACOU劳保防毒口罩面具眼罩耳塞防尘口罩、
Ansell 手部防护用品;日本 SHOWA高科技 手套;活性碳口罩、一次性口罩、 PU 溶着手套、各种手指套、尼龙无尘手套、 PU 涂层手套、防静电手套、无尘手套、PVC手套等等各种防护手套;
D 、 无尘净化耗材:美国 TEXWIPE 棉签擦拭布系列、日本可乐丽 KURARAY 品牌( SOLIV 高级无尘布、 FF-390C 擦拭纸、 SF-30C 擦拭纸)系列; 日本 Kanebo ( Savina Minimax无尘 擦拭布、 Hitecloth 拭镜 布);日本 DUSPER K-3 擦镜纸、日本 BEMCOT M-3 擦拭纸; 美国 dupont 杜邦工业擦拭纸; 3330 擦拭纸、 600 系列擦拭纸、 1009 系列擦拭纸、 400 系列擦拭纸、 1009 系列擦拭布;防静电工作服工作鞋工作帽。
E 、 日本光阳 KOYO 牌各种磨光材料系列产品:抛光布轮,抛光麻轮,研磨砂布带,抹光亮布等等。
南昌秋之水机电有限公司代理经销各种品牌的液压元件和各类液压系统及液压缸、润滑系统,进口液压泵、进口液压站等进口机电工业产品,液压产品等。同时代理各种润滑油,清洗剂,脱模剂,是一家优秀的液压元件、液压系统制造、生产、销售商,已与众多品牌液压元件供应商建立了密切的合作关系,从而为产品的质量、技术服务、价格方面提供了强有力的保证。
公司还拥有一批技术团队,为客户提供详细的问题解决方案,强大的技术支持让客户无后顾之忧。产品已广泛应用于冶金、机床、电力、重工、水泥、塑料机械、汽车工业等行业,产品远销全国各地,已遍及全国20多个省市,并已出口至东南亚、欧洲、美洲等地区。