商铺名称:潍坊华全动力机械有限公司
联系人:张经理(先生)
联系手机:
固定电话:
企业邮箱:huaquanpower@163.com
联系地址:山东省潍坊市潍城区外商投资开发区
邮编:261021
联系我时,请说是在汽配名企网上看到的,谢谢!
|
发电机组技术参数: |
||
---|---|---|---|
|
机组型号:HQ50GF | 稳态电压调整率(%):≤±1 |
|
|
输出功率:50kW | 电压波动率(%):≤±0.5 |
|
|
功率因数:COSΦ=0.8(滞后) | 瞬态电压调整率(%):+20~-15 |
|
|
输出电压:400V/230V | 电压稳定时间(s):≤1 |
|
|
输出电流:90A | 稳态频率调整率(%):≤±1 |
|
|
额定频率:50Hz | 频率波动率(%):≤±0.5 |
|
|
额定转速:1500rpm | 瞬态频率调整率(%):+10~-7 |
|
|
燃油牌号:(标准)0#轻柴油(常温) | 频率稳定时间(S):≤3 |
|
|
外形尺寸:1900×700×1130(L×W×H mm) |
|
|
|
机组重量:884kg | 噪声(LP7m):95dB(A) |
|
|
柴油机技术参数: |
|
|||
---|---|---|---|---|---|
|
品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 | 品牌/产地:YC/广西 |
|
|
柴油机型号:YC4D90Z-D25 | 柴油机型号:YC4D100Z-D20 | 柴油机型号:YC4D80-D34 | 柴油机型号:YCD4V33H6-75 |
|
|
柴油机额定功率:60kW | 柴油机额定功率:66kW | 柴油机额定功率:50kW | 柴油机额定功率:50kW |
|
|
柴油机备用功率:66kW | 柴油机备用功率:72.6kW | 柴油机备用功率:55kW | 柴油机备用功率:55kW |
|
|
调速方式:电子调速 | 调速方式:电子调速 | 调速方式:电控高压共轨 | 调速方式:电控高压共轨 |
|
|
供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 | 供油方式:直喷 |
|
|
气缸数/敢提结构:4/L型 | 气缸数/敢提结构:4/L型 | 气缸数/敢提结构:4/L型 | 气缸数/敢提结构:4/L型 |
|
|
缸径行程:110×125 mm | 缸径行程:108×115 mm | 缸径行程:102×118 mm | 缸径行程:89×100 mm |
|
|
压缩比:17.5:1 | 压缩比:17.5:1 | 压缩比:17.5:1 | 压缩比:17.5:1 |
|
|
排量:4.75L | 排量:4.214L | 排量:3.86L | 排量:2.5L |
|
|
机油容量:11.5L | 机油容量:9-11L | 机油容量:10L | 机油容量:17.5L |
|
|
启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 | 启动方式:DC24V电启动 |
|
|
冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 | 冷却方式:封闭式水循环冷却 |
|
|
进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 | 进气方式:涡轮增压 |
|
|
|
过载能力:110% |
|
||
|
转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm | 转 速:1500rpm |
|
|
发电机技术参数: |
|
|
---|---|---|---|
|
品牌/产地:华全/山东 | 防护等级:IP22 |
|
|
电机型号:HQF-50 | 接线方式:三相四线、Y型接法 |
|
|
额定功率:50kW | 调节方式:AVR(自动电压调节器) |
|
|
额定电压:400V/230V | 输出频率:50Hz |
|
|
绝缘等级:H级 | 输出因数:COSΦ=0.8(滞后) |