详细介绍:
视频线同轴射频电缆SYV系列
型号规格 内导体根数*直径 绝缘外径mm 编织角度不大于 护套外径 缆芯介电强度KV 特性阻抗 衰减常数20℃ 绝缘电阻MΩ/km
频率MHZ 衰减dB/m不大于
SYV50-2 7/0.16 1.5±0.1 45° 2.8±0.2 2.0 50Ω 200 0.45 5000
SYV50-2 1/0.68 2.2±0.1 4.0±0.2 3.0 200 0.31
SYV50-3 7/0.32 2.95±0.13 5.0±0.2 4.0 200 0.24
SYV50-3 1/0.9 2.95±0.13 5.0±0.2 4.0 200 0.22
SYV50-5 1/1.4 4.8±0.2 7.2±0.3 6.5 200 0.15
SYV50-7 7/0.75 7.25±0.25 10.3±0.3 10.0 200 0.11
SYV50-9 7/0.95 9.0±0.3 12.2±0.4 12 200 0.095
SYV50-127/1.15 11.5±0.3 15.0±0.4 15 200 0.08
SYV50-15 7/1.54 15.0±0.4 19.0±0.5 20 200 0.065
SYV50-17 1/5.0 17.3±0.4 22.0±0.5 22 200 0.056
SYV50-17 19/1.04 17.3±0.4 22.0±0.5 22 200 0.06
SYV75-3 7/0.17 3.0±0.13 5.0±0.25 2.0 75Ω 200 0.28
SYV75-4 7/0.21 3.7±0.1 6.0±0.2 4.2 200 0.22
SYV75-4 1/0.59 3.7±0.1 6.0±0.2 4.2 200 0.19
SYV75-5 1/0.75 4.8±0.2 7.2±0.3 5.5 200 0.15
SYV75-5 7/0.26 4.8±0.2 7.2±0.3 5.5 200 0.15
SYV75-7 7/0.4 7.25±0.15 10.3±0.3 8.0 200 0.12
SYV75-7 1/1.15 7.25±0.15 10.3±0.3 8.0 200 0.1
SYV75-9 1/1.37 9.0±0.3 12.2±0.4 10.0 200 0.088
|