当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电工电气 >> 变压器类 >>德国穆尔MURR变压器MTS0250 230-400/230
德国穆尔MURR变压器MTS0250 230-400/230放大图片

产品价格:1   元(人民币)
上架日期:2014年7月10日
产地:德国
发货地:广州  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:260
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
广州昊永机电设备有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:murr穆尔产地:德国
价格:1人民币/台规格:MTS0250 230-400/230

简要说明:murr穆尔牌的德国穆尔MURR变压器MTS0250 230-400/230产品:估价:1,规格:MTS0250 230-400/230,产品系列编号:齐全

详细介绍:

  公司名称:广州昊永机电设备有限公司
联 系 人:李先生
公司直线:020-29881211
手    机:18565579588
商务QQ:1023309127
传真号码:020-82526566
电子邮箱:1023309127@qq.com
公司地址:广州市黄埔区黄埔东路3618号南山商务大厦308室
专营MURR(德国穆尔),Schmersal(德国施迈赛)

86001 MET0100 400±5%/230
86003 MET0100 230±5%/24
86011 MET0250 400±5%/230
86013 MET0100 400±5%/230
86020 MET0500 230±5%/230
86021 MET0500 400+-5%/230
86025 MET0500 240-415/110-110-20
86031 MET0630 400+-5%/230
86035 MET0630 240-415/110-240
86041 MET0800 400+-5%/230
86050 MET1000 230+-5%/230 
86051 MET1000 400+-5%/230 
86060 MET1500 230±5%/230 
86061 MET 1500-400+-5%/230 
86071 MET2000 400±5%/230  不能再订货
86090 MET3000 230±5%/230
86091 MET3000 400±5%/230  不能再订货
86150 MST0800 208---550/2*115
86151 MST1000 208---550/2*115
86152 MST1600 208---550/2*115
86213 MET 0030-230±5%/24V
86253 MET0063 230±5%/24
86254 MET0063 400±5%/24
86303 MST0160 230-400/230
86307 MST0400 230-400/230
86309 MST0630 230-400/230
86310 MST0800 230-400/230
86311 MST 1000-230-400/230
86322 MST0100 230-400/24
86326 MST0320 230-400/24
86327 MST0400 230-400/24
86330 MST0800 230-400/24
86331 MST1000 230-400/24
86341 MTS 0063-230-400/24V
86342 MTS0100 230-400/24
86343 MST0160 230-400/24
86345 MTS UL 0250 230-400/24
86347 MTS0063 230-400/230
86348 MTS0100 230-400/230
86349 MTS 0160-230-400/230
86351 MTS0250 230-400/230
86360 MTS0040 ±15-230-400/24
86362 MTS0100 230-400±15V/24
86363 MTS0160 230-400±15/24
86369 MTS0160 230-400±15/230
86478 MTL0630 230-400±15/2*115
86479 MTL1000 230-400±15/2*115
86480 MTL1600 230-400±15/2*115
86502 MCT UL0100 230-400/24
86524 MST0250 230-400/115-115
86525 MCT UL 0400 230-400/115-230
86526 MCT UL0630 230-400/115-230
86527 MST1000 230-400/115-115   
86528 MST1600 230-400/115-115
86530 MST2500 230-400/115-115
866385 MEST0300 380/80-100-130-150-170-210-230
866447 MET0400 460-575/2*110
866448 MST1000 460-575/110*2
866463 MTS0063 230-460/110
866502 MTS0100 380-400-420/110-220
866503 MTS0160 380-400-420/110-220
866504 MTS0250 380-400-420/110-220
866505 MTS0100 440-460-480/100-220
866506 MTS0160 440-460-480/110-220
866507 MTS0250 440-460-480/110*2
866517 MET0250  240-380-415/110-110-20
866518 MET0500 240-380-415/110-110-20
866531 MST0250 220-380/24-220
866550 MST4000 400/220
866556 MST0500 380/220
866558 MCT2500 380-400-415/230
866564 MCT UL0800 380-400-415-440/230
866573 MCT UL0160 400±5%/24(100VA)-220(60VA)
866576 MCT UL 0400 380/220
866579 MTS0250 400/220
866581 MST0270 ±20-200-230-400-440-500-565/10(30)-18(40)-2*29(120)-48(80)
866586 MET0630 400±5%/110-220
866596 MTS0025 2*110/24
866597 MTS0176 2*110/2*14
866609 MCT UL 0630-380-400-420/230
866625 MTS0100 200-220-230-240/230
866631 MCT UL0160-230_400/115
866651 MCT UL 0500 380-400-440/200-220 
866655 MST0450 380/115(374)-20(70)-6(6)
866678 MCT UL0320 380-400/230
866690 MCT UL 0400 230-400/110-110
866691 MCT UL1000 380-400-440/110-230
866693 MTS0063 380-400-415-440/230
866695 MCT UL0100 380-400-415-440/230
866710 MCT0500 400/110
866716 MST0630 400-460/110-110
866723 MST1300 230-400/115-115
866726 MCT0063 110-220/28*2
866729 MTS0250 220/220
866730 MST1000 200-220/100-110
866733 MST2000 220/36
866742 MCT UL0063-440±5%/3x(2*18)-18
866743 MCT UL 0160-220±5%/33-2x15-2x18
866744 MCT1800 440±5%/220(1000VA)-220(800VA)
866760 MCT1000 400±5%/230  
866767 MST4000 380/220
866768 MST5000 380/220
866789 MCT UL0250 400+-5%/24
866790 MST1000 200-230-460/230 
866795 MST3000 440±5%/230
866799 MST2000 440±5%/230
866806 MST2000 380/220
866813 MST1000 380/220
866830 MCT UL0250 440/220
866840 MST1600 400±5%/48
866841 MST3000 3*380/3*220
866855 MST0460 ±20-220-400-460/230
866862 MST2100 220/10-180-200
866866 MST1500 380-400-440/220
866870 MCT UL0250 400/24(150)-220(100)
866888 MCT UL0160 230/12
866905 MST0300 220-380/220
866908
866917 MST3600 3*(380-400-420-440)/3*20-220
866926 MCT UL 0150 220/2x12
866934 MST0630 400±5%/115-230
866942 MCT UL0250 380±5%/24(150)-220(100)
866946 MST1500 3*460/3*380
866954 MST0080 208-230-460-575/115
867004 MCT UL0250 400+-5%/230
867020 MST0800 460±5%/110-220
867022 MCT UL 0100 380-400-420/220-230-240
867034 MST0800 380/110
867035 MST2000 380/110
867036 MCT UL0500 220/90
867037 MCT UL0500 380-400-415-440-480/20-10-110-110-10-120
867044 MTS 0030-230±5%/24V
867045 MTS0030 400±5%/24V
867046 MST0300 400±15/230
867057 MCT UL 0250 220+-5%/52/15/18-0-18
867059 MCT0800 380-400/220
867075 MST0300 380±5%/24-220
867076 MST0300 400±15/230
867077 MST0300 380/100-140-220
867084 MTS0100 240/24V
867085 MTS0025 240/24V
867086 MTS0040 240/24V
867087 MTS0063 240/24V
867025 MCT 0100 208-230-380-400-416-420-460-575/110
867088 MTS0100 200-400/24
867089 MST1600 400-460/230
867090 MST0500 220/220
867091 MEST0285 220_80-100-130-150-170-190
867092 MST0500 230-400/230
867094 MTS0200 180-200-220/100-110
867096 MST1800 250±5%/220
867099 MTS0161 220±5%/27(135)-13(13)-13(13)
867100 MTS0048 220±5%/22(22)-15(15)-15(15)
867101 MTS0066 220±5%/22(22)-22(22)-22(22)
867102 MTS0068 220±5%/23(46)-22(22)
867103 MCT0100 500/24
867104 MST0630 380/220
867105 MTS0030 220/24
867106 MST1540 400±5%/220
867107 MST0630 380/220
867108 MST0500 208------550/2*115
867109 MST2500 208----550/2*115
867110 MST1600 400/230
867111 MST1600 400/115-115
867112 MTS0050 240-400-460/120
867113 MST0452 208-230-400-460-575/108-120-132(3A)-20(2.5A)-6(1A)
867117 MST0300 380/90-120-145
867118 MTS0150 240-240/120
867119 MTS0068 180-200-220/100-110
867120 MTS0100 180-200-220/100-110
867121 MST0300 180-200-220/100-110
867122 MST0500 180-200-220/100-110
867123 MST0750 180-200-220/100-110
867124 MST1000 180-200-220/100-110
867125 MST1200 180-200-220/100-110
867126 MST1200 180-200-220/100-110
867127 MST2000 208----550/2*115
867128 MET0400 220±5%/220
867129 MET0040 220/24
867130 MET0100 220/24
867131 MST2000 400/115-115
867132 MTS0192 230/24
867133 MST0500 400-415-440/220-230
867134 MST1600 230-400/218(1100)-2*50(500)
867135 MST1600 400-460/230
867136 MST0400 400-460/230
867137 MTS0050 380-400-415/110
869436 MTS0100 240-400-480/120
869459 MET0100 380-400-415/48-115-115
869924
MTS0200 180-200-220/100-110
MST0300 180-200-220/100-110
MST0500 180-200-220/100-110
MST0750 180-200-220/100-110
MTS0180 380/80-100-130-150-170-210-230
MET0300 220/145-160-230
MST1600 400-460/230
MST2000 380/220
MST1500 380/220
MST0400 380/48
MST1200 180-200-220/100-110
MST0630 380/220
MST0400 400-460/230
MST0300 400/200
MST1000 400/110  
MST5000 380/220(3000)-220(2000)
MST1500 380/220(1000)-220(500)
MST0676 360-380-400/18(216)-230(460)
MST0250 480/120
MTS0160 380/220
MST0400 380/220
MST1600 230-400±15/24-24
MST1700 380/48(200)-220(1500)
MST1700 380/48(1200)-220(500)
MST3000 380/220(1500)-220(1500)
MST3000 415/240
MTS 0100 380-460/230(50)-24(50)
MST0330 380-460/230(280)-24(50)
MST0650 380-460/230(600)-24(50)
MST2000 380/115
MTS0160 440/230
MST1500 400/220
MST1000 380/220
MST1000 380/110
MTS0040 208/24
MTS0100 208/24
MST1600 400±5%/230
MST2500 400±5%/230
MST1500 360-370-380-390-400/110
MST1000 400±5%/230-240
MTS0150 380/110
MTS0050 380-400-415/110
MST1540 400±5%/220
MTS0136 220±5%/22(110)-13(13)-13(13)
MTS0161 220±5%/27(135)-13(13)-13(13)
MTS0048 220±5%/22(22)-15(15)-15(15)
MTS0066 220±5%/22(22)-22(22)-22(22)
MTS0068 220±5%/23(46)-22(22)
MDST3300 3*(208)/3*(108-120-132)
MST0500 400-415-440/220-230
MTS0050 120-220/24
MST1700 380/48(200)-200(1500)
MTS0250 240/220
MST6000 3*380/3*200
MST0500 380/60
MEST0300 415/80-100-130-150-170-210-230
MST0630 380-415/220(200)-27(230)-24(200)
MST0630 380-415/220(430)-24(200)
MST1600 230-400/218(1100)-2*50(500)
MST1000 400-415-440/220-230
MST1000 440/220
MST1500 440±5%/36
MTS0160 440±5%/36
MST1000 440±5%/110-110
MST0500 440±5%/110-110
MST1000 208/220
MST3000 380/220
MST2000 3*380/3*115
MST3500 380/220(700)-220(800)-220(1000)-220(1000)
MET0200 100-115_100-115/12-12
MET0200 100-115_100-115/115-115
MET0650 100-115_100-115/18-18
MST1000 440/110
MST1000 420±5%/220  
MTS0200 220±5%/90-100
MST0260 220±5%/35-40(3.5A)-26(4A)-18-18(0.5A)
MST0800 380-400-440-460/230
MST1600 200/200
MST2500 200/200
MST1400 380-400-415-440/230
MST1500 240/110
MST3000 240/110
MST4000 240/110
MST1300 220/36(600)-24(700)
MST0750 380-440/220
MST0250 400-415-440/220-230
MTS0160 460/120
MIQ11092685
替代866639 MCT 1000-380/220(900VA)_24(100VA)
86071 变更为:867220   MST2000  400±5%/230
86091 变更为:867221   MST3000  400±5%/230
MIQ12041044 MST0500  380/220(250)-220(250)
866538
866141 MET 1500-400/110
866610 替代型号:86051  MET1000 400+-5%/230
867257 MST 0800-220/220
86465 MST1600 230-400±15%/2x24
867232 MST1000  460/115-115



该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料