Ïêϸ½éÉÜ£º ¡¡¡¡
3HAC021975-001
3HAC021975-001
3HAC021975-001
Öк£µÂ£¨¸£½¨£©¹¤ÒµÉ豸ÓÐÏÞ¹«Ë¾
ÓÚǧÍòÈËÖ®ÖУ¬Óö¼ûÄãËùÓö¼ûµÄÈË£»
ÓÚǧÍòÖ®ÖУ¬Ê±¼äµÄÎÞÑÄ»ÄÒ°À
ûÓÐÔçÒ»²½£¬Ò²²»ÍíÒ»²½£¬¸ÕÇɸÏÉÏÁË¡£
¸ÏÉϵÄÊÇʱºò£¬Öк£µÂµÍ¼Û³öÊÛÀÏÆ·ÅƺòúÆ·£¬»ú²»¿Éʧʧ²»ÔÙÀ´£¬µç»°¾ÍÔÚÄãÑÛÇ°£¬²úÆ·¾ÍÔڵ绰µÄÁíÒ»±ß£¬¸Ï½ô×¥½ôÇÀ¹º¿©£¡
Ö÷Óª²úÆ·£º±äƵÆ÷¡¢PLC¡¢µÍѹ¡¢ËÅ·þÇý¶¯¡¢´«¸ÐÆ÷¡¢ÈË»ú½çÃæµÈ
Ö÷ӪƷÅÆ£ºABB¡¢ABÂÞ¿ËΤ¶û¡¢Ê©Ä͵¡¢»ôÄáΤ¶û¡¢Î÷ÃÅ×Ó¡¢°²´¨¡¢¹²ºÍ¡¢ÈýÁâ¡¢µÂ¹úSEW¡¢FOXBOROµÈµÈ¡£
ÁªÏµÈË£ºÖ£Ð¡½ã
µç»°£º0591-83488860
ÊÖ»ú£º18823873554
qq:2851617315
¹«Ë¾ÍøÖ·£ºhttp://www.zhdfj.com
µØÖ·£º¸£ÖÝÊÐ×ÔóÇø½±õ¶«´óµÀ68-1ºÅÀ¶²¨Íå17²ã
613855-551 20.2 MM RECTANGULAR, CERA, AS-2
613856-516 22.8 MM, RECTANGULAR, CERA, ASME K
613856-521 22.8 MM, RECTANGULAR, CERA, ASME 00
613856-531 22.8 MM, RECTANGULAR, CERA, ASME 0
613856-541 22.8 MM, RECTANGULAR, CERA, AS-1
613856-551 22.8 MM, RECTANGULAR, CERA, AS-2
613857-551 41.3 MM, RECTANGULAR, CERA, AS-2
614105-521 0.05 , SQUARE, STEEL, 00
614105-541 0.05 , SQUARE, STEEL, AS-1
614106-541PRO 0.060 , SQUARE, STEEL, AS-1
614108-521 0.080 “, SQUARE, STEEL, 00
614109-521 0.090 , SQUARE, STEEL, 00
614109-551 0.090 , SQUARE, STEEL, AS-2
614115-541 0.150 , SQUARE, STEEL, AS-1
614115-551 0.150 , SQUARE, STEEL, AS-2
614116-521 0.160 , SQUARE, STEEL, 00
614116-531 0.16-0A-BE4/D
614116-551 0.160 , SQUARE, STEEL, AS-2
614117-521 0.170 , SQUARE, STEEL, 00
614117-531 0.170 , SQUARE, STEEL, 0
614117-541 0.170 , SQUARE, STEEL, AS-1
614118-531 0.180 , SQUARE, STEEL, 0
614118-551 0.180 , SQUARE, STEEL, AS-2
614119-521 0.190 , SQUARE, STEEL, 00
614119-541 0.190 , SQUARE, STEEL, AS-1
614121-521 0.1001 , SQUARE, STEEL, 00
614122-521 0.1002 , SQUARE, STEEL, 00
614122-551 0.1002 , SQUARE, STEEL, AS-2
614123-521 0.1003 , SQUARE, STEEL, 00
614123-531 0.1003 , SQUARE, STEEL, 0
614124-531 0.1004 , SQUARE, STEEL, 0
|