当前位置:首页 >> 产品展示 >> >> 冷却泵 >>供应150N100、130卧式单级单吸离心冷凝泵
供应150N100、130卧式单级单吸离心冷凝泵放大图片

产品价格:9500   元(人民币)
上架日期:2016年10月7日
产地:长沙
发货地:长沙  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1台
浏览量:52
  暂无相关下载
其他资料下载:

         
长沙东方工业泵厂

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:湘楚东方产地:长沙
价格:9500人民币/台规格:150N100、130

简要说明:湘楚东方牌的供应150N100、130卧式单级单吸离心冷凝泵产品:估价:9500,规格:150N100、130,产品系列编号:2

详细介绍:

  

供应150N100、130卧式单级单吸离心冷凝泵

销售热线:18974942175   0731-85018184   85540175   QQ475946464

      供应150N100卧式单级单吸冷凝泵、150N130卧式单级单吸冷凝泵供应150N100卧式单级单吸冷凝泵、150N130卧式单级单吸冷凝泵供应150N100卧式单级单吸冷凝泵、150N130卧式单级单吸冷凝泵供应150N100卧式单级单吸冷凝泵、150N130卧式单级单吸冷凝泵N型冷凝泵主要由悬架、泵体、泵盖、叶轮、泵轴等部件组成。轴封采用软填料密封。旋转方向:从传动方向看,泵为逆时针方向旋转。

产品概述 
  N型冷凝泵是一种吸程比一般泵较高的水泵。N型冷凝泵为卧式悬臂单级,卧式悬臂两级离心泵,共分为6个品种。单级的有3N6、4N6,两级的有2.5N3X2、3N6X2、4N6X2,单级带诱导轮的有6N6。
  N型冷凝泵主要由悬架、泵体、泵盖、叶轮、泵轴等部件组成。轴封采用软填料密封。旋转方向:从传动方向看,泵为逆时针方向旋转。

  NB、NBA型泵,系单级单吸悬臂式离心冷凝泵。GN、GNL型泵,系两级单吸离心式冷凝泵,适用于电厂,用来抽送冷凝器中的凝结水和750~3000kw汽轮发电机组抽送凝结水或物理、化学性质类似于水的其他液体之用。液体温度不超过80℃。泵进口压力不高于0.6MPa。

主要用途
  主要供火力发电厂输送冷凝水之用,亦可用在介质与冷凝水相似的其他地方。

工作条件
  泵输送液温不能超过80℃。
  流量范围:11~120m3/h
  扬程范围:12~143m。

凝结水泵型号说明
  100NB-45:100-泵进口口径(mm);N-冷凝水泵;B-悬架式;45-泵的设计扬程m;
  GN L3-A / GN L3-B:G-高吸程;N-冷凝水泵;L-立式;3-泵进口口径为3寸;A、B-两种不同叶轮外径;
凝结水泵结构型式
  NB、NBA、GN、N型为卧式,GNL为立式。采用滚动轴承,润滑脂润滑,轴封为填料密封,也可用机械密封。
凝结水泵旋转方向
  从电机端看,泵为逆时针方向旋转
凝结水泵主要零件材质
      泵的体过流部件泵体、泵盖、密封环、轴套的材质为铸铁,N型冷凝泵叶轮为硅黄铜,诱导轮为铝铁青铜。轴均为优质碳素钢。
 凝结水泵成套范围
  成套供应泵、电机、联轴器、止回阀、闸阀。 

 

 

 

型号 流量 扬程 转速 轴功率 配套电机 效率 允许汽蚀余量 叶轮直径 泵重 泵重
Q H n Pa 功率 型号 η 吸入 吐出
m3/h L/s m r/min kW kW % m mm mm mm Kg
2.5N3×2 8 2.22 52.50 2,950.00 3.05 5.50 Y132S1-2 37.50 1.90 148.00 65.00 50.00 50.00
2.5N3×2 10 2.78 51.50 2,950.00 3.42 5.50 Y132S1-2 41.00 2.00 148.00 65.00 50.00 50.00
2.5N3×2 12 3.33 50.50 2,950.00 3.74 5.50 Y132S1-2 44.00 2.20 148.00 65.00 50.00 50.00
3N6 16.5 4.80 62.00 2,950.00 6.65 11.00 Y160M1-2 44.00 1.50 215.00 80.00 50.00 80.00
3N6 22 6.10 61.00 2,950.00 7.40 11.00 Y160M1-2 49.00 1.70 215.00 80.00 50.00 80.00
3N6 30 8.30 58.00 2,950.00 8.80 11.00 Y160M1-2 54.00 1.90 215.00 80.00 50.00 80.00
3N6G 16.5 4.85 68.00 2,950.00 6.79 15.00 Y160M2-2 45.00 0.75 222.00 100.00 50.00 97.00
3N6G 22 6.10 67.00 2,950.00 8.03 15.00 Y160M2-2 50.00 0.85 222.00 100.00 50.00 97.00
3N6G 30 8.30 64.00 2,950.00 9.51 15.00 Y160M2-2 55.00 1.05 222.00 100.00 50.00 97.00
3N6×2 10 5.00 131.00 2,950.00 15.70 22.00 Y180M-2 41.00 1.75 225.00 80.00 50.00 100.00
3N6×2 26 7.20 128.00 2,950.00 17.80 22.00 Y180M-2 51.00 2.10 225.00 80.00 50.00 100.00
3N6×2 34 9.40 120.00 2,950.00 19.60 22.00 Y180M-2 56.80 2.40 225.00 80.00 50.00 100.00
3N6×2A 18 5.00 108.00 2,950.00 12.90 18.50 Y160L-2 41.00 0.80 215.00 80.00 50.00 100.00
3N6×2A 26 7.20 105.00 2,950.00 14.60 18.50 Y160L-2 51.00 0.95 215.00 80.00 50.00 100.00
3N6×2A 34 9.40 101.00 2,950.00 16.70 18.50 Y160L-2 56.00 1.15 215.00 80.00 50.00 100.00
4N6 30 8.33 63.50 2,950.00 11.00 22.00 Y180M-2 47.00 1.40 225.00 100.00 80.00 94.00
4N6 40 11.10 62.00 2,950.00 12.70 22.00 Y180M-2 53.00 1.60 225.00 100.00 80.00 94.00
4N6 50 13.90 59.50 2,950.00 14.10 22.00 Y180M-2 57.50 1.80 225.00 100.00 80.00 94.00
4N6A 30 8.33 40.00 2,950.00 6.30 11.00 Y160M1-2 49.00 1.60 175.00 100.00 80.00 92.00
4N6A 40 11.10 38.00 2,950.00 7.30 11.00 Y160M1-2 55.50 1.80 175.00 100.00 80.00 92.00
4N6A 50 13.90 37.70 2,950.00 8.25 11.00 Y160M1-2 58.50 2.00 175.00 100.00 80.00 92.00
4N6G 30 8.33 78.00 2,950.00 13.30 22.00 Y200L1-2 48.00 0.85 230.00 150.00 80.00 105.00
4N6G 40 11.10 76.00 2,950.00 15.30 22.00 Y200L1-2 54.00 0.95 230.00 150.00 80.00 105.00
4N6G 50 13.90 72.00 2,950.00 16.90 22.00 Y200L1-2 58.00 1.00 230.00 150.00 80.00 105.00
型号 流量 扬程 转速 轴功率 配套电机 效率 允许汽蚀余量 叶轮直径 泵重 泵重
Q H n Pa 功率 型号 η 吸入 吐出
m3/h L/s m r/min kW kW % m mm mm mm Kg
4N6G 65 19.20 65.00 2,950.00 20.20 22.00 Y200L1-2 57.00 1.15 230.00 150.00 80.00 105.00
4N6×2 25 6.95 130.00 2,950.00 21.10 37.00 Y200L1-2 42.00 2.00 220.00 100.00 100.00 170.00
4N6×2 40 11.10 125.00 2,950.00 25.00 37.00 Y200L1-2 54.00 2.20 220.00 100.00 100.00 170.00
4N6×2 50 13.90 120.00 2,950.00 27.30 37.00 Y200L1-2 60.00 2.40 220.00 100.00 100.00 170.00
4N6×2G 30 8.33 135.00 2,950.00 23.00 37.00 Y200L1-2 42.00 2.00 220.00 150.00 80.00 170.00
4N6×2G 50 13.90 130.00 2,950.00 29.00 37.00 Y200L1-2 54.00 2.20 220.00 150.00 80.00 170.00
4N6×2G 60 16.69 123.00 2,950.00 33.50 37.00 Y200L1-2 60.00 2.40 220.00 150.00 80.00 170.00
4N5×2 30 8.33 110.00 2,950.00 19.20 30.00 Y200L-2 47.00 0.95 220.00 100.00 65.00 180.00
4N5×2 45 12.50 105.00 2,950.00 23.80 30.00 Y200L-2 54.00 1.10 220.00 100.00 65.00 180.00
4N5×2 50 13.90 101.00 2,950.00 24.10 30.00 Y200L-2 57.00 1.20 220.00 100.00 65.00 180.00
4N5×2A 30 8.33 100.00 2,950.00 17.40 30.00 Y200L-2 47.00 0.95 215.00 100.00 65.00 180.00
4N5×2A 45 12.50 95.00 2,950.00 21.50 30.00 Y200L-2 54.00 1.10 215.00 100.00 65.00 180.00
4N5×2A 50 13.90 91.00 2,950.00 21.70 30.00 Y200L-2 57.00 1.20 215.00 100.00 65.00 180.00
6N6 60 16.70 70.00 2,950.00 22.90 37.00 Y200L1-2 50.00 1.10 232.00 150.00 100.00 120.00
6N6 90 25.00 66.00 2,950.00 25.30 37.00 Y200L1-2 64.00 1.45 232.00 150.00 100.00 120.00
6N6 120 33.30 60.00 2,950.00 27.70 37.00 Y200L1-2 71.00 1.50 232.00 150.00 100.00 120.00
6N6A 36 10.00 70.00 2,950.00 16.30 30.00 Y200L-2 43.00 0.80 225.00 150.00 100.00 120.00
6N6A 54 15.00 69.00 2,950.00 19.10 30.00 Y200L-2 53.00 0.90 225.00 150.00 100.00 120.00
6N6A 80 22.20 68.00 2,950.00 22.80 30.00 Y200L-2 65.00 1.00 225.00 150.00 100.00 120.00
6N6A 100 27.80 66.00 2,950.00 26.10 30.00 Y200L-2 69.00 1.10 225.00 150.00 100.00 120.00
6N6G 36 10.00 86.00 2,950.00 19.60 30.00 Y200L2-2 43.00 0.80 245.00 150.00 80.00 150.00
6N6G 60 16.70 85.00 2,950.00 25.70 30.00 Y200L2-2 54.00 0.90 245.00 150.00 80.00 150.00
6N6G 90 25.00 82.00 2,950.00 300.00 30.00 Y200L2-2 67.00 1.05 245.00 150.00 80.00 150.00
6N6G 108 30.00 78.00 2,950.00 33.30 30.00 Y200L2-2 69.00 1.15 245.00 150.00 80.00 150.00
型号 流量 扬程 转速 轴功率 配套电机 效率 允许汽蚀余量 叶轮直径 泵重 泵重
Q H n Pa 功率 型号 η 吸入 吐出
m3/h L/s m r/min kW kW % m mm mm mm Kg
100N130 42 11.70 143.00 2,950.00 36.00 55.00 Y250M-2 44.00 1.30 325.00 100.00 50.00 166.00
100N130 52.5 14.60 141.00 2,950.00 40.00 55.00 Y250M-2 49.00 1.50 325.00 100.00 50.00 166.00
100N130 70 19.40 135.00 2,950.00 39.70 55.00 Y250M-2 55.00 2.00 325.00 100.00 50.00 166.00
100N160 36 10.00 170.00 2,950.00 51.60 75.00 Y280S-2 55.00 1.35 400.00 100.00 50.00 188.00
100N160 54 15.00 165.00 2,950.00 57.70 75.00 Y280S-2 60.00 1.40 400.00 100.00 50.00 188.00
100N160 72 20.00 156.00 2,950.00 46.00 75.00 Y280S-2 61.00 1.50 400.00 100.00 50.00 188.00
150N110 80 22.20 122.00 2,950.00 48.00 75.00 Y280S-2 55.00 1.35 300.00 150.00 100.00 190.00
150N110 100 27.80 116.00 2,950.00 52.00 75.00 Y280S-2 60.00 1.40 300.00 150.00 100.00 190.00
150N110 110 30.60 112.00 2,950.00 55.00 75.00 Y280S-2 61.00 1.50 300.00 150.00 100.00 190.00
150N130 90 25.00 140.00 2,950.00 54.50 75.00 Y280S-2 63.00 1.60 400.00 150.00 100.00 210.00
150N150 130 36.10 124.00 2,950.00 73.00 90.00 Y280M-2 65.00 1.60 400.00 150.00 100.00 235.00
150N180 80 22.20 150.00 2,950.00 64.00 75.00 Y280M-2 51.00 1.60 400.00 150.00 100.00 266.00
200N32 370 102.80 12.00 1,480.00 138.90 45.00 Y250M-4 83.00 2.00 400.00 200.00 150.00 285.00
200N80 98 27.20 90.00 2,950.00 40.00 75.00 Y280S-2 60.00 1.10 256.00 200.00 100.00  
200N80 150 41.70 87.00 2,950.00 48.44 75.00 Y280S-2 73.50 1.25 256.00 200.00 100.00  
200N80 185 51.40 82.00 2,950.00 54.40 75.00 Y280S-2 76.00 1.35 256.00 200.00 100.00  
200N80 198 55.00 80.00 2,950.00 57.50 75.00 Y280S-2 75.00 1.50 256.00 200.00 100.00  
200A80A 90 25.00 75.00 2,950.00 31.20 55.00 Y250M-2 58.00 1.10 240.00 200.00 100.00  
200A80A 150 41.70 72.00 2,950.00 40.30 55.00 Y250M-2 73.00 1.25 240.00 200.00 100.00  
200A80A 180 50.00 68.00 2,950.00 44.50 55.00 Y250M-2 75.00 1.35 240.00 200.00 100.00  
200N100 108 30.00 120.00 2,950.00 63.00 110.00 Y3150S-2 56.00 1.20 286.00 200.00 125.00  
200N100 180 50.00 110.00 2,950.00 73.90 110.00 Y3150S-2 73.00 1.45 286.00 200.00 125.00  
200N100 215 59.70 103.00 2,950.00 80.40 110.00 Y3150S-2 75.00 1.60 286.00 200.00 125.00  
200N100 250 68.40 95.00 2,950.00 97.40 110.00 Y3150S-2 74.00 1.85 286.00 200.00 125.00  
型号 流量 扬程 转速 轴功率 配套电机 效率 允许汽蚀余量 叶轮直径 泵重 泵重
Q H n Pa 功率 型号 η 吸入 吐出
m3/h L/s m r/min kW kW % m mm mm mm Kg
200N110A 108 30.00 102.00 2,950.00 50.10 75.00 Y280S-2 60.00 1.20 268.00 200.00 125.00  
200N110A 165 45.80 96.00 2,950.00 59.10 75.00 Y280S-2 73.00 1.35 268.00 200.00 125.00  
200N110A 198 55.00 91.00 2,950.00 66.30 75.00 Y280S-2 74.00 1.55 268.00 200.00 125.00  
200N180 200 55.60 180.00 2,950.00 160.00 200.00 Y315L2-2 60.70 2.40 400.00 200.00 100.00 340.00
GN7-22X3 5 1.39 66.50 2,900.00 2.38 4.00 Y112M-2 38.00 0.60 140.00 80.00 40.00 77.00
GN7-22X3 5 1.39 66.50 2,900.00 2.38 4.00 Y112M-2 38.00 0.60 140.00 80.00 40.00 77.00
GN7-22X3 5 1.39 66.50 2,900.00 2.38 4.00 Y112M-2 38.00 0.60 140.00 80.00 40.00 77.00
GN3/12BGN9-22X2 7 1.94 45.00 2,900.00 1.86 3.00 Y100L-2 46.00 0.63 140.00 80.00 40.00 60.00
GN3/12BGN9-22X2 9 2.54 43.00 2,900.00 2.02 3.00 Y100L-2 52.00 0.65 140.00 80.00 40.00 60.00
GN3/12BGN9-22X2 12 3.33 37.00 2,900.00 2.37 3.00 Y100L-2 51.00 0.80 140.00 80.00 40.00 60.00
GN3/12BGN9-22X2 15 4.17 30.00 2,900.00 2.56 3.00 Y100L-2 48.00 1.00 140.00 80.00 40.00 60.00
GN9-22X3 7 1.94 67.50 2,900.00 2.79 4.00 Y112M-2 46.00 0.63 140.00 80.00 40.00 95.00
GN9-22X3 9 2.50 64.50 2,900.00 3.04 4.00 Y112M-2 52.00 0.65 140.00 80.00 40.00 95.00
GN9-22X3 12 3.33 55.50 2,900.00 3.55 4.00 Y112M-2 51.00 0.80 140.00 80.00 40.00 95.00
GN9-22X3 15 4.17 45.00 2,900.00 3.83 4.00 Y112M-2 48.00 1.00 140.00 80.00 40.00 95.00
GN15-22X2 12 3.33 47.00 2,900.00 3.00 5.50 Y132S1-2 51.00 0.65 140.00 80.00 40.00 104.00
GN15-22X2 15 4.17 44.00 2,900.00 3.30 5.50 Y132S1-2 53.00 0.70 140.00 80.00 40.00 104.00
GN15-22X2 18 5.00 38.00 2,900.00 4.00 5.50 Y132S1-2 47.00 0.72 140.00 80.00 40.00 104.00
GN15-22X3 12 3.33 70.00 2,900.00 4.50 7.50 Y132S2-2 51.00 0.65 146.00 80.00 40.00 130.00
GN15-22X3 15 4.17 66.00 2,900.00 4.95 7.50 Y132S2-2 53.00 0.70 146.00 80.00 40.00 130.00
GN15-22X3 18 5.00 57.00 2,900.00 6.00 7.50 Y132S2-2 47.00 0.72 146.00 80.00 40.00 130.00
GN3/12AGN7-22X2 5 1.39 46.00 2,900.00 1.65 2.20 Y/YB90L-2 38.00 0.60 140.00 80.00 40.00 67.00
GN3/12AGN7-22X2 7 1.94 45.00 2,900.00 1.86 2.20 Y/YB90L-2 46.00 0.63 140.00 80.00 40.00 67.00
GN3/12AGN7-22X2 9 2.50 43.00 2,900.00 2.02 2.20 Y/YB90L-2 52.00 0.65 140.00 80.00 40.00 67.00


 

 

 

 

 


该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料