当前位置:首页 >> 产品展示 >> 电机 >> 刹车马达 >>A286638-A REV. A
A286638-A REV. A放大图片

产品价格:6   元(人民币)
上架日期:2017年5月17日
产地:进口
发货地:厦门  (发货期:当天内发货)
供应数量:不限
最少起订:1个
浏览量:63
说明书,报价手册及驱动等
其他资料下载: 厦门纪扬

         
厦门纪扬科技有限公司

点击这里给我发消息
  详细说明  
品牌:进口产地:进口
价格:6人民币/个规格:123

简要说明:进口牌的A286638-A REV. A产品:估价:6,规格:123,产品系列编号:123

详细介绍:

  OTECO &卡梅伦排泥阀的柔性密封配件
? 2,000 PSI
? 2" SCR 2" Flg 3" SCR 3" Flg 4" SCR 4" Flg
Assy 35088-02-01-01 ?35088-02-03-01 ?35088-03-01-01 ?35088-03-03-01 35088-04-01-01 35088-04-03-01
1. 9819 ?9819 ?9809 ?9827 9827 ?
2. 18865 ?18865 ?18868 ?18868 18869 18869
3. 18755-01 ?18919-01 ?18755-02 ?18919-02 ?18755-03 ?19819-03
4. 35342-01 ?35342-01 ?35342-03 ?35342-03 ?35342-05 ?35342-05
5. 35346-01 ?35346-01 ?35346-02 ?35346-02 ?35346-03 ?35346-03
6. 35341-01 ?35341-01 ?35341-02 ?35341-02 ?35341-03 ?35341-03
7. 35347-01 ?35347-01 ?35347-02 ?35347-02 ?35347-03 ?35347-03
8. 8311-06 ?8311-06 ?8311-03 ?8311-03 ?8311-01 ?8311-01
9. 6981-07 ?6981-07 ?6981-01 ?6981-01 ?6981-05 ?6981-05
10. 9828 ?9828 ?9832 ?9832 ?9834 ?9834
11. 35345-01 ?35345-01 ?35345-02 ?35345-02 ?35345-03 ?35345-03
12. 18491-35 ?18491-35 ?18492-10 ?18492-10 ?18492-27 ?18492-27
13. 5912-04 ?5912-04 ?5912-55 ?5912-55 ?5912-58 ?5913-58
14. 18912-01 ?18912-01 ?18912-01 ?18912-01 ?19812-02 ?18912-02
15. 12672-06 ?12672-06 ?12672-07 ?12672-07 ?12672-53 ?12672-53
16. 5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05
17. 5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ??5929-01
? 3,000 PSI
? 2" SCR 2" Flg 3" SCR 3" Flg 4" SCR 4" Flg
Assy ?35088-02-07-01 35088-02-09-01 35088-03-08-01 35088-03-10-01 35088-04-13-01 35088-04-15-01
1. ?8197 ?8197 ?8313 ?8313 ?8214 ?8214
2. ?18868 ?18868 ?18867 ?18867 ?18870 ?18870
3. ?17783-01 ?17786-01 ?17783-03 ?17786-02 ?17783-02 ?17786-04
4. ?35342-02 ?35342-02 ?35342-04 ?35342-04 ?35342-06 ?35342-06
5. ?35346-02 ?35346-02 ?35346-03 ?35346-03 ?35346-04 ?35346-04
6. ?35341-02 ?35341-02 ?35341-03 ?35341-03 ?35341-04 ?35341-04
7. ?35347-02 ?35347-02 ?35347-03 ?35347-03 ?35347-04 ?35347-04
8. ?8311-03 ?8311-03 ?8311-01 ?8311-01 ?8311-04 ?8311-04
9. ?6981-01 ?6981-01 ?6981-05 ?6981-05 ?6981-02 ?6981-02
10. ?7638-01 ?7638-01 ?8980 ?8980 ?7638-02 ?7638-02
11. ?35344-01 ?35344-01 ?35344-02 ?35344-02 ?35344-03 ?35344-03
12. ?18492-35 ?18492-35 ?18493-02 ?18493-02 ?18493-21 ?18492-21
13. ?5912-55 ?5912-55 ?5914-18 ?5914-18 ?5915-40 ?5915-40
14. ?18912-01 ?18912-01 ?18912-03 ?18912-03 ?18912-04 ?18912-04
15. ?12672-07 ?12672-07 ?12672-53 ?12672-53 ?12672-65 ?12672-65
16. ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05
17. ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01
5,000 PSI
2" SCR 2" Flg 3" SCR 3" Flg 4" SCR 4" Flg
?25088-02-21-01 ?35088-02-23-01 ?35088-03-21-01 ?35088-03-23-01 ?35088-04-27-01 ?35088-04-29-01
?12985 ?12985 ?12983 ?12983 ?12975 ?12975
?18914 ?18914 ?18915 ?18915 ?18916 ?18916
?17783-01 ?17786-01 ?17783-03 ?17786-07 ?17783-02 ?17786-03
?35342-02 ?35342-02 ?35342-04 ?35342-04 ?35342-06 ?35342-06
?35346-02 ?35346-02 ?35346-03 ?35346-03 ?35346-04 ?35346-04
?35341-02 ?35341-02 ?35341-03 ?35341-03 ?35341-04 ?35341-04
?35347-02 ?35347-02 ?35347-03 ?35347-03 ?35347-04 ?35347-04
?8311-03 ?8311-03 ?8311-01 ?8311-01 ?8311-04 ?8311-04
?6981-01 ?6981-01 ?6981-05 ?6981-05 ?6981-02 ?6981-02
?7638-01 ?7638-01 ?8980 ?8980 7638-02 ?7638-02
?35344-01 ?35344-01 ?35344-02 ?35344-02 ?35344-03 ?35344-03
?18492-35 ?18492-35 ?18493-2 ?18493-2 ?18492-21 ?18492-21
?5913-26 ?5913-26 ?5915-66 5915-66 5917-43 ?5917-43
?18913-01 ?18913-01 ?18913-02 ?18913-02 ?18913-03 ?18913-03
?12672-07 ?12672-07 ?12672-53 ?12672-53 ?12672-65 ?12672-65
?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05 ?5926-05
?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01 ?5929-01


对于麦克沃伊卡梅伦,WKM阀门润滑剂和密封剂,旋塞阀等
Compound Regular Grade 196 Winter Grade 196 127 183 184 195 167S Basic Sealant Gun ***
Temp Range  ** 30 to 250 F -50 to 250 F -70 to 70 F -80 to 150 F 30 to 250 F -20 to 325 F 50 to 650 F --
Principle Services Gaseous & liquid hydrocarbons w/ <2.5% Ethane, Water Gaseous & liquid hydrocarbons w/ <2.5% Ethane, Water Dray Gas, Water Gaseous & Liquid Hydrocarbons Gaseous & Liquid Hydrocarbons w/ or w/o High Ethane Gaseous & Liquid Hydrocarbons w/ or w/o High Ethane, Methanol CO2 Flow & Production Steam, Hot Oil Methanol, Oxidizing Atmospheres under 500F
Unsuitable for Methanol Hydrocarbons w/>2.5% Ethane Methanol Hydrocarbons w/>2.5% Ethane Liquid Hydrocarbons Water , Methanol Methanol Light Liquid Hydrocarbons, Oxidizing Atmospheres over 500 F
Specification 099003 099005 099006 099004 099007
Gun Packs
3 Lb. Box ( 6 Bags) 533278 532158 532159 580907 400D Gun
559139
Purchased
Per Pound 562091 613016 567897 613023
One Gallon
Pail ( 8 Lbs ) 514276 514280 596262 567899 569307 Tank Gun
512066
Five Quart
Pail ( 10 Lbs ) 546794 562172 551045 567898 568165
537472 537564 Hyper Gun
512067
Three Gallon
Pail ( 24 Lbs ) 514277 514281 Tank Gun
512067
Five Gallon
Pail ( 40 Lbs ) 514278 514282
55 Gallon
Drum ( 440 lbs) 526744 533734 557032 580657
8 OZ Plastic
Bags 533774 533733
16 OZ Lead
Tube 514275 514279
13 Gallon
Drum 614498


Air Operated Test Pumps
?E Series Assy. ?           PN. 3013-0100 for 15,000 psi
                                      PN. 3014-0100 for 30,000 psi
?T and M Series Assy. PN. 3015-0300 for 20,000 psi
                                      PN. 3015-1200 for 30,000 psi
Hydraulic Control Valve
  4-Way & 2-Way Shear Type Seal
Control Valve
1” – 4 Way Closed Center Selector 3,000 psi WP
Control Valve
1” 4-Way Selector


完整的扼流圈总成。
型H2。
完整的扼流圈总成。
型ch-2a和ch-2p
完整的扼流圈总成。
型n-60和n-62。
完整的扼流圈总成。
型H2阳性。
完整的扼流圈总成。
型ch-2p,正。
完整的扼流圈总成。
型n-60和n-62。
Complete repl. Parts
Big John & Type D
Complete repl. parts
Type 1
Type FC-140
Type TC-1003-P
Type TC-1945
Type TC-1017



该公司其他信息
最新供求信息 企业产品推荐

暂无产品
  在线询盘/留言 请仔细填写准确及时的联系到你!  
您的姓名:
* 预计需求数量: *
联系手机:
*  移动电话或传真:
电子邮件:
* 所在单位:
咨询内容:
*
           您要求厂家给您提供:
  • 规格,型号
  • 价格及付款条件
  • 产品目录
  • 最低订货量
  • 运送资料
  • 提供样本
  • 库存情况
  • 包装材料