型號 | KT-65R | KT-65D | KT-65DE | KT-65N | KT-65NE | KT-65P | KT-65PE | KT-65RP |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
開關邏輯 | SPST常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | 電子式無接點,常開型 | SPST常開型 |
輸出接點型式 | 有接點 | 無接點 | 無接點 | 無接點 NPN 型 | 無接點 NPN 型 | 無接點 PNP 型 | 無接點 PNP 型 | 有接點 |
使用電壓範圍 | 5 ~ 240V DC/AC | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 10 ~ 28V DC | 5 ~ 30V DC | 10~30V DC/AC |
開關電流 | 100mA max. | 50mA max. | 50mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 200mA max. | 500mA max. |
接點容量 | 10W max. | 1.5W max. | 1.5W max. | 5.5W max. | 6W max. | 5.5W max. | 6W max. | 10W max. |
消耗電流 | – | – | – | 10mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. | 6mA@24V DC max. | 10mA@24V DC max. |
內部電壓降 | 3.0V max. | 3.5V max. |
3.7V max. |
1.5V max. | 0.5V@200mA max. | 1.5V max. | 0.5V@200mA max. | 0.1V@100mA max. |
指示燈顏色 | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 紅色 LED | 黃色 LED | 黃色 LED | 黃色 LED |
電線 | ?2.8, 2C, PUR | ?2.8, 2C, PUR | ?2.8, 2C, PUR | ?2.8, 3C, PUR | ?2.8, 3C, PUR | ?2.8, 3C, PUR | ?2.8, 3C, PUR | ?2.8, 3C, PUR |
切換工作頻率 | 200Hz | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 1000Hz max. | 200Hz |
感應磁場強度 | 75 高斯 | 50 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 50 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 50 高斯 | 40 ~ 1000 高斯 | 65 高斯 |