機型 | PW 2000 - 01 | PW 2000 - 02 | PW 3000 - 02 | PW 3000 - 03 | PW 4000 - 04 | PW 4000 - 06 |
---|---|---|---|---|---|---|
口徑 | G 1 / 8 | G 1 / 4 | G 1 / 4 | G 3 / 8 | G 1 / 2 | G 3 / 4 |
供應壓力 | 15 kgf / cm 2 | |||||
操作壓力 | 9.9 kgf / cm 2 | |||||
調壓範圍 | 0.5 ~ 8.5 kgf / cm 2 | |||||
壓力錶口徑 | G 1 / 8 | G 1 / 4 | ||||
空氣流量 | 500 NL / min | 1700 NL / min | 5600 NL / min | 6200 NL / min | ||
環境和介質溫度 | 5 ~ 60 ° C | |||||
過濾孔徑 |
標準 : 50 μm 選項 : 2 ,10 μm |
|||||
杯材料 | 聚碳酸酯 | |||||
重量 | 260 g | 640 g | 1000 g |