品种 | 规格 | 级别 | 高度 | 承载(吨) | 备注 | 品种 | 规格 | 级别 | 高度 | 备注 | 承载(吨) |
圆井盖 | 800*900 | E500 | 75 | 40吨 | 双层井 | 1000*1150 | D400 | 115 | 30吨 | ||
D400 | 65 | 30吨 | 1000*1150 | B125 | 115 | 15吨 | |||||
C250 | 50 | 15吨 | 圆井盖 | 1000*1150 | D400 | 100 | 30吨 | ||||
B125 | 50 | 10吨 | 1000*1150 | B125 | 75 | 15吨 | |||||
A15 | 35 | 人行道 | 套价 | 900*1100 | D400 | 100 | 30吨 | ||||
700*900 | E600 | 100 | 60吨 | 900*1000 | C250 | 70 | 15吨 | ||||
D400 | 100 | 40吨 | 800*950 | D400 | 85 | 40吨 | |||||
三卡簧 | 100 | 50吨 | 700*900 | E600 | 100 | 单卡簧 | 50吨 | ||||
700*880 | D400 | 90 | 40吨 | 700*800 | C250 | 60 | 漏水井 | 20吨 | |||
700*850 | 三卡簧 | 85 | 45吨 | 市政工程 | 700*800 | D400 | 75 | 40吨 | |||
85 | 40吨 | 广州水务 | 方井盖 | 1200*1500 | B125 | 60 | 三开 | 10吨 | |||
700*800 | 70 | 30吨 | 1200*1500 | D400 | 60 | 30吨 | |||||
E800 | 75 | 80吨 | 1200*1200 | B125 | 45 | 双开 | 10吨 | ||||
E600 | 75 | 70吨 | 1200*1200 | C250 | 60 | 20吨 | |||||
E600 | 75 | 60吨 | 1200*1200 | D400 | 60 | 30吨 | |||||
E500 | 75 | 40吨 | 1000*2000 | D400 | 60 | 四开 | 30吨 | ||||
D400 | 75 | 30吨 | 1000*1500 | B125 | 50 | 三开 | 10吨 | ||||
D400 | 60 | 1000*1500 | C250 | 50 | 15吨 | ||||||
C250 | 60 | 20吨 | 1000*1500 | D400 | 60 | 30吨 | |||||
C250 | 50 | 1000*1000 | D400 | 60 | 双开 | ||||||
B125 | 50 | 15吨 | 1000*1000 | B125 | 40 | 10吨 | |||||
B125 | 50 | 10吨 | 套价 | 900*1400 | C250 | 50 | 20吨 | ||||
B125 | 40 | 10吨 | 800*1200 | B125 | 40 | 10吨 | |||||
680*780 | B125 | 35 | 10吨 | 800*1200 | C250 | 45 | 20吨 | ||||
A15 | 35 | 人行道 | 800*1200 | D400 | 60 | 30吨 | |||||
600*700 | B125 | 35 | 10吨 | 750*1500 | D400 | 60 | 三开 | 40吨 | |||
C250 | 50 | 20吨 | 750*1500 | C250 | 45 | 20吨 | |||||
D400 | 65 | 40吨 | 750*1500 | B125 | 35 | 10吨 | |||||
E600 | 65 | 50吨 | 750*1000 | D400 | 60 | 双开 | 40吨 | ||||
500*600 | B125 | 35 | 10吨 | 750*1000 | C250 | 45 | 20吨 | ||||
C250 | 35 | 20吨 | 750*1000 | B125 | 35 | 10吨 | |||||
D400 | 50 | 30吨 | 500*750 | D400 | 60 | 40吨 | |||||
400*500 | B125 | 35 | 10吨 | 套价 | 500*750 | C250 | 45 | 20吨 | |||
300 | B125 | 35 | 10吨 | 500*750 | B125 | 35 | 10吨 | ||||
700*900 | 防沉降 | 190 | 40吨 | 700*1200 | C250 | 55 | 双开 | 20吨 | |||
700*850 | 压力井 | 75 | 20吨 | 套价 | 800*1000 | D400 | 60 | 30吨 | |||
700*850 | B125 | 70 | 10吨 | 内圆外方 | 800*1000 | B125 | 45 | 10吨 | |||
C250 | 70 | 20吨 | 路边篦子 | 625*540*65 | 三件套 | ||||||
D400 | 70 | 30吨 | 下沉井 | 500*750 | 85 | ||||||
E600 | 70 | 50吨 | 750*1000 | 85 | |||||||
E800 | 70 | 70吨 | 700*700 | 85 | |||||||
700*800 | B125 | 75 | 10吨 | 双层 | 1000*1000 | 85 | |||||
C250 | 75 | 20吨 | 1000*2000 | 85 | |||||||
D400 | 75 | 30吨 | 1200*1200 | 85 | |||||||
E500 | 85 | 50吨 | |||||||||
E600 | 85 | 60吨 | |||||||||
800*800 | B125 | 40 | 10吨 |
|
球墨铸铁制造,高温模压成型,韧性好,塑性好,强度高材质优良
非标定制 支持加工定制,样式井盖表面都能设计图样
施工方便 做好的成品无需配置其他配件直接安装
工艺精湛产品以铁带钢,井座与井盖融为一体,样式美观大方
性能稳定样式多产品厚实耐用,根据需求设计合理方便开启
井盖,防腐性好防高速冲击,与地面贴合紧凑美观实用
应用范围广:
市政道路、机场、学校、公园、小区、公路、厂房建设等