400HW-5混流泵人们眼中的万人迷400HW-5混流泵人们眼中的万人迷400HW-5混流泵人们眼中的万人迷400HW-5混流泵人们眼中的万人迷400HW-5混流泵人们眼中的万人迷
额 定 性 能 | 功 率 | 皮带轮直径 | 重量 | ||||||
流量 | 扬程 | 转速 | 效率(%) | 汽蚀余量(m) | 轴功率 | 配用功率(kw) | (mm) | (kg) | |
Q(m3/h) | H(m) | n/(rpm) | (kw) | 及电机型号 | |||||
150HW-5 | 180 | 5 | 1450 | 82 | 3 | 2.99 | 4 | 200 | 80 |
150HW-7 | 7 | 1450 | 82 | 4.2 | 4.48 | 5.5 | 80 | ||
150HW-12 | 12.5 | 1450 | 82 | 5.5 | 7.47 | 11 | 95 | ||
200HW-3 | 360 | 3 | 970 | 80 | 5 | 3.8 | 4 | 250 | 130 |
200HW-4 | 4 | 1075 | 81 | 5 | 4.9 | 5.5 | |||
200HW-5 | 5 | 1145 | 82 | 4 | 5.98 | 7.5 | |||
200HW-8 | 450 | 8 | 1450 | 83.5 | 4 | 11.5 | 15 | ||
250HW-3 | 450 | 3 | 725 | 80 | 4 | 4.5 | 5.5 | 280 | 195 |
250HW-4 | 485 | 4 | 865 | 82 | 4 | 6.5 | 7.5 | ||
250HW-5 | 540 | 5 | 970 | 82 | 4 | 8.97 | 11 | ||
250HW-8 | 680 | 8 | 1225 | 82 | 4 | 18.1 | 22 | ||
300HW-3 | 720 | 3 | 660 | 81 | 5 | 7.3 | 7.5 | 300 | 290 |
300HW-4 | 720 | 4 | 730 | 82 | 5 | 9.6 | 11 | ||
300HW-5 | 792 | 5 | 800 | 83 | 4 | 13 | 15 | ||
300HW-8 | 900 | 8 | 970 | 84 | 4 | 23.1 | 30 | ||
350HW-4 | 920 | 4 | 730 | 81 | 4.5 | 12.35 | 15 | 300 | 360 |
350HW-5 | 1000 | 5 | 800 | 80 | 4.5 | 16.5 | 18.5 | ||
350HW-8 | 1000 | 8 | 970 | 85 | 5 | 25.35 | 30 | ||
400HW-7 | 1260 | 6.8 | 730 | 85 | 5 | 27.13 | 30 | 350 | 420 |
400HW-10 | 1400 | 9.9 | 730 | 85 | 5 | 43.88 | 55 | 480 |
400HW-5混流泵人们眼中的万人迷400HW-5混流泵人们眼中的万人迷400HW-5混流泵人们眼中的万人迷400HW-5混流泵人们眼中的万人迷某地产首席分析师张大伟表示,15个热点调控城市在持续半年的严格调控下,首次出现房价下调,调控效果有望继续影响2017年三季度的市场。“与7月相比,8月70个大中城市中,新建商品住宅价格下降的城市有18个,上涨的城市有46个,持平的城市有6个。8月房价上涨的城市数量在减少,房价下降的城市数量在增加。”上海(楼盘)易居房地产研究院研究员赖勤表示,环比价格变动中,8月最大增幅为1.1%,最大跌幅为1.0%,而7月最大增幅为1.5%,最大跌幅为0.3%,这反映8月房价最大增幅收窄,最大跌幅在扩大。“一线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比均下降0.3%。”刘建伟称,二线城市新建商品住宅和二手住宅价格环比分别上涨0.2%和0.3%,涨幅分别比上月回落0.2和0.1个百分点。此外,地产住房保障公司在铁路南站噪声治理收购公租房项目中试点使用读取身份证开锁的智能门锁,有效防范了公租房转租、转借行为,同时提高了租金收缴的及时性,增加了对违规违约租户强制退租的手段。0评论