食品级PEI ULTEM 1000E
PEI 基础创新塑料(美国) 1000E
琥珀色透明,标准流动级聚醚酰亚胺,内部脱模。符合环保要求,美国FDA和欧洲食品接触的兼容,NSF 51认证。
典型属性:
MECHANICAL | Value | Unit | Standard |
Tensile Stress, yld, Type I, 5 mm/min | 1120 | kgf/cm2 | ASTM D 638 |
Tensile Strain, yld, Type I, 5 mm/min | 7 | % | ASTM D 638 |
Tensile Strain, brk, Type I, 5 mm/min | 60 | % | ASTM D 638 |
Tensile Modulus, 5 mm/min | 36500 | kgf/cm2 | ASTM D 638 |
Flexural Stress, yld, 2.6 mm/min, 100 mm span | 1680 | kgf/cm2 | ASTM D 790 |
Flexural Modulus, 2.6 mm/min, 100 mm span | 35800 | kgf/cm2 | ASTM D 790 |
IMPACT | Value | Unit | Standard |
Izod Impact, unnotched, 23°C | 136 | cm-kgf/cm | ASTM D 4812 |
Izod Impact, notched, 23°C | 5 | cm-kgf/cm | ASTM D 256 |
THERMAL | Value | Unit | Standard |
Vicat Softening Temp, Rate B/50 | 218 | °C | ASTM D 1525 |
HDT, 0.45 MPa, 6.4 mm, unannealed | 210 | °C | ASTM D 648 |
HDT, 1.82 MPa, 6.4 mm, unannealed | 201 | °C | ASTM D 648 |
CTE, -20°C to 150°C, flow | 5.58E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
CTE, -20°C to 150°C, xflow | 5.4E-05 | 1/°C | ASTM E 831 |
Thermal Conductivity | 0.22 | W/m-°C | ASTM C 177 |
PHYSICAL | Value | Unit | Standard |
Specific Gravity | 1.27 | - | ASTM D 792 |
Water Absorption, 24 hours | 0.25 | % | ASTM D 570 |
Water Absorption, equilibrium, 23C | 1.25 | % | ASTM D 570 |
Mold Shrinkage, flow, 3.2 mm (5) | 0.5 - 0.7 | % | SABIC Method |
Melt Flow Rate, 337°C/6.6 kgf | 12 | g/10 min | ASTM D 1238 |
Source GMD, last updated:2002/07/02 |
加工条件
Parameter | ||
Extrusion Blow Molding | Value | Unit |
Drying Temperature | 140 - 150 | °C |
Drying Time | 4 - 6 | hrs |
Drying Time (Cumulative) | 24 | hrs |
Maximum Moisture Content | 0.01 - 0.02 | % |
Melt Temperature (Parison) | 320 - 355 | °C |
Barrel - Zone 1 Temperature | 325 - 350 | °C |
Barrel - Zone 2 Temperature | 330 - 355 | °C |
Barrel - Zone 3 Temperature | 330 - 355 | °C |
Barrel - Zone 4 Temperature | 330 - 355 | °C |
Adapter - Zone 5 Temperature | 330 - 355 | °C |
Head - Zone 6 - Top Temperature | 330 - 355 | °C |
Head - Zone 7 - Bottom Temperature | 330 - 355 | °C |
Screw Speed | 10 - 70 | rpm |
Mold Temperature | 65 - 175 | °C |
Die Temperature | 325 - 355 | °C |