高流动含脱模PEI 基础创新塑料 2310R
PEI 基础创新塑料(美国)2310R
ULTEM Resin 2310R
聚醚酰亚胺PEI ULTEM 2310R,30%玻纤纤维填充增强,高流动级别,内部脱模。符合ECO。阻燃UL94 V0和5VA。
物理性能:比重,1.51g/cc,溶指,7.6g/10 min
机械性能:
Tensile Strength at Break | 158 MPa | 22900 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
Tensile Strength, Yield | 168 MPa | 24400 psi | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
Elongation at Break | 2.0 % | 2.0 % | Type I, 5 mm/min; ASTM D638 |
Tensile Modulus | 9.23 GPa | 1340 ksi | 5 mm/min; ASTM D638 |
Flexural Strength | 220 MPa | 31900 psi | brk, 2.6 mm/min, 100 mm span; ASTM D790 |
Flexural Modulus | 9.23 GPa | 1340 ksi | 2.6 mm/min, 100 mm span; ASTM D790 |
Izod Impact, Notched | 0.850 J/cm | 1.59 ft-lb/in | ASTM D256 |
电气性能:
Arc Resistance | 60 - 120 sec | 60 - 120 sec | Tungsten; ASTM D495 |
Comparative Tracking Index | 100 - 175 V | 100 - 175 V | UL 746A |
Hot Wire Ignition, HWI | 60 - 120 sec | 60 - 120 sec | UL 746A |
High Amp Arc Ignition, HAI | 0.00 - 15 arcs | 0.00 - 15 arcs | UL 746A |
High Voltage Arc-Tracking Rate, HVTR | 80.0 - 150 mm/min | 3.15 - 5.91 in/min | UL 746A |
热性能:
CTE, linear, Parallel to Flow |
16.2 μm/m-°C @Temperature -20.0 - 150 °C |
9.00 μin/in-°F @Temperature -4.00 - 302 °F |
ASTM E 831 |
CTE, linear, Transverse to Flow |
41.4 μm/m-°C @Temperature -20.0 - 150 °C |
23.0 μin/in-°F @Temperature -4.00 - 302 °F |
ASTM E 831 |
Deflection Temperature at 1.8 MPa (264 psi) |
211 °C @Thickness 6.40 mm |
412 °F @Thickness 0.252 in |
unannealed; ASTM D648 |
Glass Transition Temp, Tg | 217 °C | 423 °F | |
UL RTI, Electrical | 180 °C | 356 °F | UL 746B |
UL RTI, Mechanical with Impact | 170 °C | 338 °F | UL 746B |
UL RTI, Mechanical without Impact | 180 °C | 356 °F | UL 746B |
Flammability, UL94 |
V-0 @Thickness 0.250 mm |
V-0 @Thickness 0.00984 in |
UL 94 |
5VA @Thickness 1.21 mm |
5VA @Thickness 0.0476 in |
UL 94 |